Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | Shiv Kishan Agrawal | $3.278B | 85 | $0 | |
| 1314 | Jay Paul | $3.267B | 79 | -$487 (-0.00%) | |
| 1315 | Zhang Xingang | $3.267B | — | +$168.030M (+5.42%) | |
| 1316 | Ryan Smith | $3.264B | 48 | $0 | |
| 1317 | Adam Kwok | $3.264B | 43 | +$42.096M (+1.31%) | |
| 1318 | Dong Zengping | $3.258B | — | +$87.443M (+2.76%) | |
| 1319 | Urs Wietlisbach | $3.255B | 64 | +$1.676M (+0.05%) | |
| 1320 | Frank VanderSloot | $3.255B | 77 | $0 | |
| 1321 | Lawrence Golub | $3.252B | 66 | $0 | |
| 1322 | Haim Saban | $3.250B | 81 | -$408 (-0.00%) | |
| 1323 | Qiu Guanghe & family | $3.246B | 74 | -$13.748M (-0.42%) | |
| 1324 | Cho Hyun-joon | $3.240B | 58 | +$50.111M (+1.57%) | |
| 1325 | Alfred Gantner | $3.240B | 58 | +$1.659M (+0.05%) | |
| 1327 | Ralph Dommermuth | $3.236B | 62 | +$4.791M (+0.15%) | |
| 1328 | Albert Chao & family | $3.232B | 77 | +$106.261M (+3.40%) | |
| 1331 | Michelle Zatlyn | $3.231B | 47 | +$60.066M (+1.89%) | |
| 1332 | Jamie Dimon | $3.228B | 70 | +$28.155M (+0.88%) | |
| 1333 | Theo Roussis | $3.219B | 72 | -$49.406M (-1.51%) | |
| 1334 | Maritsa Lazari & family | $3.217B | 81 | +$30 (+0.00%) | |
| 1335 | Augusto Perfetti | $3.215B | 80 | +$234 (+0.00%) | |
| 1336 | Alexandr Wang | $3.215B | 29 | $0 | |
| 1337 | Anu Aga | $3.215B | 84 | +$12.335M (+0.39%) | |
| 1338 | Gerald Ford | $3.215B | 82 | +$8.021M (+0.25%) | |
| 1339 | John Pritzker | $3.205B | 73 | $0 | |
| 1340 | Stephen Lansdown | $3.203B | 73 | +$189 (+0.00%) | |
| 1341 | John Dorrance III | $3.202B | 82 | $0 | |
| 1342 | Martin Hetzner | $3.200B | 55 | -$161 (-0.00%) | |
| 1343 | Henry Laufer | $3.200B | 80 | $0 | |
| 1344 | George Argyros & family | $3.199B | 89 | -$780,052 (-0.02%) | |
| 1345 | Hu Kaijun | $3.198B | 64 | +$80.912M (+2.60%) | |
| 1346 | Surender Saluja | $3.197B | 79 | -$54.755M (-1.68%) | |
| 1347 | Howard Butt III & family | $3.195B | 74 | $0 | |
| 1349 | Ben Navarro | $3.190B | 63 | $0 | |
| 1350 | Robert Friedland | $3.190B | 75 | +$89.257M (+2.88%) | |
| 1351 | Mohamed Alabbar | $3.188B | 69 | +$21.876M (+0.69%) | |
| 1352 | Daniel Pritzker | $3.187B | 66 | -$10,420 (-0.00%) | |
| 1353 | William Chisholm | $3.179B | 57 | $0 | |
| 1354 | Rufino Vigil Gonzalez | $3.175B | 78 | +$56.755M (+1.82%) | |
| 1355 | Tung Chee Hwa | $3.172B | 89 | -$481 (-0.00%) | |
| 1356 | Koo Bon-neung | $3.152B | 77 | +$7.229M (+0.23%) | |
| 1357 | Harish Ahuja | $3.138B | 70 | +$41 (+0.00%) | |
| 1358 | Frank Love | $3.135B | 57 | $0 | |
| 1362 | Ajay Piramal | $3.134B | 71 | +$2.355M (+0.08%) | |
| 1363 | Sergei Galitsky | $3.124B | 58 | +$137 (+0.00%) | |
| 1364 | Denis O'Brien | $3.124B | 68 | +$3.144M (+0.10%) | |
| 1365 | Duke Reyes | $3.123B | 69 | $0 | |
| 1366 | Selina Stihl | $3.121B | 49 | -$457 (-0.00%) | |
| 1367 | Ye Qiongjiu | $3.116B | 71 | -$72.110M (-2.26%) | |
| 1368 | Jerry Yang | $3.115B | 57 | +$3.533M (+0.11%) | |
| 1369 | Chen Qiongxiang | $3.115B | — | +$39.071M (+1.27%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.