Exchange
Top Companies on HKG
63 companies on HKG ranked by market capitalization.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tencent Holdings Limited0700.HK·HKG | $514.271B | $57.11 | -2.99% |
| 2 | $338.857B | $0.95 | +4.12% | |
| 3 | ![]() PetroChina Company Limited0857.HK·HKG | $232.712B | $1.27 | +4.84% |
| 4 | ![]() China Mobile Limited0941.HK·HKG | $219.314B | $10.13 | -2.75% |
| 5 | $159.274B | $6.32 | +3.12% | |
| 6 | ![]() CNOOC Limited0883.HK·HKG | $152.268B | $3.20 | +4.84% |
| 7 | ![]() AIA Group Limited1299.HK·HKG | $98.089B | $9.52 | +2.75% |
| 8 | $77.844B | $9.09 | +5.79% | |
| 9 | ![]() WuXi AppTec Co., Ltd.2359.HK·HKG | $75.725B | $25.38 | +0.05% |
| 10 | $68.059B | $53.84 | +3.84% | |
| 11 | $67.176B | $6.35 | -3.36% | |
| 12 | ![]() Nongfu Spring Co., Ltd.9633.HK·HKG | $61.589B | $5.48 | +0.61% |
| 13 | $61.001B | $9.88 | -15.44% | |
| 14 | $57.067B | $0.62 | +6.19% | |
| 15 | $53.212B | $19.88 | +14.97% | |
| 16 | ![]() Swire Pacific Limited0019.HK·HKG | $48.766B | $13.44 | +2.43% |
| 17 | ![]() Lenovo Group Limited0992.HK·HKG | $48.599B | $3.92 | +5.79% |
| 18 | ![]() CMOC Group Limited3993.HK·HKG | $47.830B | $2.24 | -3.15% |
| 19 | ![]() CITIC Limited0267.HK·HKG | $47.562B | $1.63 | +7.82% |
| 20 | $45.727B | $2.06 | +3.87% | |
| 21 | $45.641B | $15.75 | +5.02% | |
| 22 | ![]() Weichai Power Co., Ltd.2338.HK·HKG | $34.820B | $4.03 | -13.19% |
| 23 | ![]() CK Hutchison Holdings Limited0001.HK·HKG | $34.314B | $8.96 | -1.40% |
| 24 | $32.328B | $17.69 | -4.21% | |
| 25 | ![]() China Resources Land Limited1109.HK·HKG | $30.775B | $4.32 | -3.31% |
| 26 | $28.470B | $4.70 | +9.91% | |
| 27 | ![]() ANTA Sports Products Limited2020.HK·HKG | $27.489B | $9.92 | +6.87% |
| 28 | $27.213B | $15.66 | -14.01% | |
| 29 | $25.941B | $19.64 | +1.99% | |
| 30 | ![]() MTR Corporation Limited0066.HK·HKG | $25.804B | $4.15 | +0.80% |
| 31 | ![]() CLP Holdings Limited0002.HK·HKG | $25.406B | $10.06 | +1.22% |
| 32 | $25.171B | $2.33 | +1.33% | |
| 33 | ![]() Innovent Biologics, Inc.1801.HK·HKG | $23.890B | $13.72 | +12.61% |
| 34 | $22.106B | $0.72 | -10.43% | |
| 35 | $21.063B | $8.36 | +7.46% | |
| 36 | ![]() CK Asset Holdings Limited1113.HK·HKG | $20.585B | $5.88 | -0.65% |
| 37 | $20.477B | $1.17 | -1.40% | |
| 38 | $19.779B | $1.81 | +2.98% | |
| 39 | ![]() CRRC Corporation Limited1766.HK·HKG | $19.398B | $0.68 | +5.79% |
| 40 | ![]() Chery Automobile Co., Ltd.9973.HK·HKG | $19.320B | $3.33 | +2.68% |
| 41 | $19.190B | $4.38 | +0.47% | |
| 42 | ![]() Kuaishou Technology1024.HK·HKG | $18.509B | $4.29 | -18.97% |
| 43 | ![]() Swire Properties Limited1972.HK·HKG | $18.122B | $3.15 | +2.49% |
| 44 | $18.029B | $3.72 | +6.80% | |
| 45 | $17.384B | $0.93 | +8.14% | |
| 46 | $16.786B | $1.70 | +7.58% | |
| 47 | ![]() Power Assets Holdings Limited0006.HK·HKG | $16.375B | $7.68 | +5.15% |
| 48 | $16.224B | $6.03 | +16.22% | |
| 49 | ![]() MMG Limited1208.HK·HKG | $15.335B | $1.19 | +5.41% |
| 50 | ![]() JD Health International Inc.6618.HK·HKG | $14.945B | $4.69 | -5.46% |

















































