Sector
Biggest Utilities Companies
101 utilities companies ranked by market capitalization.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $185.702B | $89.04 | -0.82% | |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC·MCE | $162.268B | $24.32 | -0.23% |
| 3 | $113.112B | $11.40 | -0.34% | |
| 4 | $109.585B | $97.21 | -0.04% | |
| 5 | ![]() China Yangtze Power Co., Ltd.600900.SS·SHH | $102.166B | $4.18 | +0.00% |
| 6 | $101.203B | $129.82 | -0.54% | |
| 7 | $96.112B | $269.15 | -1.90% | |
| 8 | $82.389B | $81.95 | -0.43% | |
| 9 | $78.369B | $30.84 | -1.63% | |
| 10 | $73.242B | $134.61 | -0.69% | |
| 11 | $62.138B | $70.65 | -0.63% | |
| 12 | $60.328B | $92.29 | -0.75% | |
| 13 | $57.023B | $21.82 | -1.59% | |
| 14 | $53.551B | $114.77 | -1.02% | |
| 15 | ![]() Vistra Corp.VST·NYQ | $52.804B | $156.61 | -4.15% |
| 16 | $50.734B | $81.27 | -0.49% | |
| 17 | $48.521B | $47.42 | -0.23% | |
| 18 | ![]() Endesa, S.A.ELE.MC·MCE | $47.846B | $46.77 | -0.85% |
| 19 | $47.237B | $17.63 | -1.26% | |
| 20 | ![]() RWE AktiengesellschaftRWE.DE·GER | $46.487B | $65.15 | -1.35% |
| 21 | ![]() Adani Power LimitedADANIPOWER.NS·NSI | $43.756B | $2.27 | +0.00% |
| 22 | $41.489B | $112.58 | -0.38% | |
| 23 | $39.497B | $79.26 | -0.69% | |
| 24 | ![]() ACWA Power Company2082.SR·SAU | $39.190B | $51.16 | -0.98% |
| 25 | $37.371B | $114.73 | -0.90% | |
| 26 | $36.621B | $0.73 | +0.00% | |
| 27 | ![]() NTPC LimitedNTPC.NS·NSI | $36.072B | $3.72 | +0.00% |
| 28 | ![]() CEZ, a. s.CEZ.PR·PRA | $33.929B | $63.20 | +1.13% |
| 29 | $31.921B | $40.47 | -1.00% | |
| 30 | ![]() Naturgy Energy Group, S.A.NTGY.MC·MCE | $31.274B | $33.76 | -0.60% |
| 31 | $31.234B | $112.86 | -0.81% | |
| 32 | $30.889B | $148.49 | -0.65% | |
| 33 | $30.316B | $78.79 | -1.21% | |
| 34 | ![]() CGN Power Co., Ltd.003816.SZ·SHZ | $29.973B | $0.59 | +0.00% |
| 35 | $29.915B | $179.22 | -0.00% | |
| 36 | ![]() Fortis Inc.FTS·NYQ | $29.787B | $58.51 | -0.57% |
| 37 | ![]() Ørsted A/SORSTED.CO·CPH | $29.538B | $22.36 | -1.31% |
| 38 | $29.274B | $1.96 | +0.00% | |
| 39 | $28.855B | $44.11 | -1.01% | |
| 40 | $28.854B | $136.76 | -3.03% | |
| 41 | $28.667B | $49.56 | -0.72% | |
| 42 | ![]() Power Grid Corporation of India LimitedPOWERGRID.NS·NSI | $28.489B | $3.06 | +0.00% |
| 43 | $28.210B | $75.01 | +0.13% | |
| 44 | $27.152B | $36.09 | -0.36% | |
| 45 | $26.840B | $1.30 | +0.00% | |
| 46 | $26.451B | $135.45 | +0.59% | |
| 47 | $26.012B | $80.18 | +0.57% | |
| 48 | ![]() Hydro One LimitedH.TO·TOR | $25.392B | $42.31 | -0.22% |
| 49 | ![]() CLP Holdings Limited0002.HK·HKG | $24.826B | $9.83 | +0.00% |
| 50 | ![]() Adani Green Energy LimitedADANIGREEN.NS·NSI | $24.449B | $14.84 | +0.00% |


















































