Exchange
Top Companies on SHZ
54 companies on SHZ ranked by market capitalization.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $254.171B | $54.94 | -5.31% | |
| 2 | ![]() Zhongji Innolight Co., Ltd.300308.SZ·SHZ | $149.216B | $127.56 | -5.96% |
| 3 | ![]() BYD Company Limited002594.SZ·SHZ | $122.853B | $13.47 | +1.19% |
| 4 | ![]() Midea Group Co., Ltd.000333.SZ·SHZ | $96.830B | $12.69 | +2.18% |
| 5 | ![]() Eoptolink Technology Inc., Ltd.300502.SZ·SHZ | $84.008B | $60.25 | -4.46% |
| 6 | ![]() NAURA Technology Group Co., Ltd.002371.SZ·SHZ | $76.740B | $105.75 | -5.53% |
| 7 | ![]() Luxshare Precision Industry Co., Ltd.002475.SZ·SHZ | $65.165B | $8.42 | -0.30% |
| 8 | $47.635B | $5.20 | -3.24% | |
| 9 | ![]() East Money Information Co.,Ltd.300059.SZ·SHZ | $45.721B | $2.89 | -1.06% |
| 10 | $42.922B | $39.35 | +11.29% | |
| 11 | ![]() Wuliangye Yibin Co.,Ltd.000858.SZ·SHZ | $40.659B | $10.47 | -5.53% |
| 12 | $38.076B | $38.74 | -5.85% | |
| 13 | ![]() Muyuan Foods Group Co., Ltd.002714.SZ·SHZ | $34.691B | $6.01 | +2.18% |
| 14 | ![]() Ping An Bank Co., Ltd.000001.SZ·SHZ | $33.126B | $1.71 | +3.02% |
| 15 | $33.078B | $16.57 | -12.10% | |
| 16 | ![]() Bank of Ningbo Co., Ltd.002142.SZ·SHZ | $32.825B | $4.97 | +5.34% |
| 17 | ![]() BOE Technology Group Company Limited000725.SZ·SHZ | $32.408B | $0.87 | +0.17% |
| 18 | $32.397B | $5.78 | -2.39% | |
| 19 | ![]() CGN Power Co., Ltd.003816.SZ·SHZ | $31.089B | $0.62 | +6.36% |
| 20 | ![]() Lens Technology Co., Ltd.300433.SZ·SHZ | $30.360B | $5.75 | +10.78% |
| 21 | ![]() Sungrow Power Supply Co., Ltd.300274.SZ·SHZ | $30.180B | $14.56 | -15.90% |
| 22 | $28.918B | $23.86 | +5.49% | |
| 23 | ![]() S.F. Holding Co., Ltd.002352.SZ·SHZ | $25.909B | $4.92 | +0.54% |
| 24 | ![]() GF Securities Co., Ltd.000776.SZ·SHZ | $24.882B | $3.18 | +2.08% |
| 25 | ![]() Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd300124.SZ·SHZ | $24.772B | $9.15 | -1.63% |
| 26 | ![]() ZTE Corporation000063.SZ·SHZ | $23.926B | $5.00 | -4.58% |
| 27 | $22.820B | $5.42 | -6.00% | |
| 28 | ![]() China National Uranium Co., Ltd.001280.SZ·SHZ | $21.469B | $10.38 | +8.51% |
| 29 | ![]() Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.002493.SZ·SHZ | $21.142B | $2.12 | +10.03% |
| 30 | ![]() Zangge Mining Company Limited000408.SZ·SHZ | $18.215B | $11.61 | -2.86% |
| 31 | ![]() Luzhou Laojiao Co.,Ltd000568.SZ·SHZ | $17.761B | $12.07 | -10.06% |
| 32 | ![]() EVE Energy Co., Ltd.300014.SZ·SHZ | $17.755B | $8.17 | -1.88% |
| 33 | ![]() Sieyuan Electric Co., Ltd.002028.SZ·SHZ | $17.685B | $22.60 | -7.50% |
| 34 | $16.928B | $11.53 | +4.33% | |
| 35 | ![]() Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.002460.SZ·SHZ | $16.716B | $7.97 | +0.43% |
| 36 | ![]() HGTECH Company Limited000988.SZ·SHZ | $15.535B | $15.45 | -1.34% |
| 37 | ![]() Guosen Securities Co., Ltd.002736.SZ·SHZ | $15.446B | $1.51 | +1.19% |
| 38 | ![]() Unisplendour Corporation Limited000938.SZ·SHZ | $15.346B | $5.37 | -1.54% |
| 39 | ![]() TCL Technology Group Corporation000100.SZ·SHZ | $15.226B | $0.73 | -2.36% |
| 40 | $15.111B | $2.05 | -2.59% | |
| 41 | ![]() Lingyi iTech (Guangdong) Company002600.SZ·SHZ | $14.950B | $1.84 | -0.08% |
| 42 | ![]() Tongfu Microelectronics Co.,Ltd002156.SZ·SHZ | $14.245B | $9.39 | +1.38% |
| 43 | ![]() iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ·SHZ | $14.070B | $5.86 | -6.62% |
| 44 | ![]() Satellite Chemical Co.,Ltd.002648.SZ·SHZ | $13.589B | $4.03 | +4.70% |
| 45 | $13.351B | $1.00 | +1.96% | |
| 46 | ![]() Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.000301.SZ·SHZ | $13.272B | $2.01 | +5.50% |
| 47 | ![]() Zhejiang NHU Company Ltd.002001.SZ·SHZ | $12.204B | $3.97 | -12.07% |
| 48 | ![]() SG Micro Corp300661.SZ·SHZ | $11.804B | $17.22 | +0.76% |
| 49 | ![]() Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.300015.SZ·SHZ | $11.669B | $1.25 | -3.95% |
| 50 | ![]() Goldwind Science&Technology Co., Ltd.002202.SZ·SHZ | $11.658B | $2.76 | -8.32% |

















































