Sector
Biggest Basic Materials Companies
139 basic materials companies ranked by market capitalization.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.243T | $212.18 | +0.00% | |
| 2 | $235.400B | $509.14 | -0.61% | |
| 3 | $211.077B | $83.09 | -0.75% | |
| 4 | $148.363B | $91.23 | +0.01% | |
| 5 | $137.794B | $175.75 | -1.97% | |
| 6 | ![]() L'Air Liquide S.A.AI.PA·PAR | $128.709B | $202.41 | +0.24% |
| 7 | ![]() Zijin Mining Group Company Limited601899.SS·SHH | $124.422B | $4.68 | +0.00% |
| 8 | $100.896B | $106.29 | +0.00% | |
| 9 | $98.083B | $93.09 | -0.11% | |
| 10 | $93.420B | $12.00 | -0.50% | |
| 11 | $88.798B | $61.77 | -1.33% | |
| 12 | ![]() Glencore plcGLCNF·PNK | $84.956B | $7.25 | +1.12% |
| 13 | $80.312B | $325.63 | +2.56% | |
| 14 | ![]() Ecolab Inc.ECL·NYQ | $76.289B | $271.07 | +0.86% |
| 15 | $72.880B | $145.75 | +0.43% | |
| 16 | $70.691B | $38.01 | +0.00% | |
| 17 | $67.999B | $101.77 | +1.90% | |
| 18 | $65.161B | $292.62 | -1.76% | |
| 19 | $62.432B | $14.67 | -0.81% | |
| 20 | $62.277B | $37.08 | -0.08% | |
| 21 | ![]() Corteva, Inc.CTVA·NYQ | $58.806B | $87.93 | -1.48% |
| 22 | $58.560B | $15.09 | +0.00% | |
| 23 | $56.466B | $247.94 | +0.15% | |
| 24 | $50.700B | $91.66 | -1.01% | |
| 25 | $50.692B | $111.63 | +0.13% | |
| 26 | $49.989B | $66.30 | -0.87% | |
| 27 | $48.739B | $55.11 | +0.04% | |
| 28 | ![]() CMOC Group Limited3993.HK·HKG | $45.948B | $2.15 | +0.00% |
| 29 | ![]() Nan Ya Plastics Corporation1303.TW·TAI | $43.335B | $5.46 | +0.00% |
| 30 | $41.423B | $13.81 | +0.10% | |
| 31 | $41.350B | $214.41 | -0.13% | |
| 32 | $40.488B | $80.06 | +0.48% | |
| 33 | $40.447B | $15.11 | +0.00% | |
| 34 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX·ASX | $39.948B | $12.97 | +0.00% |
| 35 | ![]() UltraTech Cement LimitedULTRACEMCO.NS·NSI | $37.063B | $125.99 | +0.00% |
| 36 | $36.950B | $284.77 | +1.81% | |
| 37 | ![]() Givaudan SAGIVN.SW·EBS | $36.788B | $3,985.13 | +0.34% |
| 38 | $35.910B | $249.01 | +0.77% | |
| 39 | $34.353B | $572.12 | +2.24% | |
| 40 | ![]() Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309.SS·SHH | $34.188B | $10.92 | +0.00% |
| 41 | ![]() Heidelberg Materials AGHEI.DE·GER | $34.178B | $193.79 | -0.56% |
| 42 | ![]() JSW Steel LimitedJSWSTEEL.NS·NSI | $32.215B | $13.20 | +0.00% |
| 43 | ![]() Nutrien Ltd.NTR·NYQ | $32.190B | $67.06 | -1.53% |
| 44 | $32.147B | $200.37 | +0.62% | |
| 45 | ![]() Anglo American plcAAL.L·LSE | $29.568B | $27.60 | -2.23% |
| 46 | $29.167B | $32.61 | -0.28% | |
| 47 | $28.891B | $58.89 | -2.16% | |
| 48 | ![]() Novozymes A/SNZYM.VI·VIE | $28.760B | $61.69 | -0.37% |
| 49 | $28.402B | $23.79 | -0.27% | |
| 50 | ![]() Amrize LtdAMRZ·NYQ | $27.707B | $50.06 | +1.63% |


















































