Sector
Biggest Basic Materials Companies
139 basic materials companies ranked by market capitalization. Page 3 of 3.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() SABIC Agri-Nutrients Company2020.SR·SAU | $16.543B | $34.75 | +3.90% |
| 102 | ![]() Industries Qatar Q.P.S.C.IQCD.QA·DOH | $16.222B | $2.68 | -5.24% |
| 103 | $16.157B | $1.96 | +0.25% | |
| 104 | ![]() South32 LimitedS32.AX·ASX | $16.113B | $3.60 | +5.04% |
| 105 | $15.873B | $134.51 | +3.98% | |
| 106 | $15.844B | $10.98 | -1.88% | |
| 107 | $15.719B | $37.55 | +12.26% | |
| 108 | ![]() MMG Limited1208.HK·HKG | $15.335B | $1.19 | +5.41% |
| 109 | $15.225B | $35.17 | -7.32% | |
| 110 | ![]() Endeavour Mining plcEDV.TO·TOR | $15.096B | $62.63 | +13.12% |
| 111 | $14.838B | $2.80 | +0.00% | |
| 112 | ![]() Symrise AGSY1.DE·GER | $14.371B | $104.76 | +2.09% |
| 113 | ![]() Covestro AG1COV.F·FRA | $14.190B | $68.34 | -0.50% |
| 114 | ![]() UPM-Kymmene OyjUPM.HE·HEL | $14.186B | $26.90 | +1.42% |
| 115 | ![]() LG Chem, Ltd.051910.KS·KSC | $13.998B | $178.83 | -0.36% |
| 116 | ![]() Nitto Denko Corporation6988.T·JPX | $13.997B | $21.16 | -4.31% |
| 117 | $13.906B | $20.70 | +16.55% | |
| 118 | $13.664B | $107.05 | -8.24% | |
| 119 | ![]() Satellite Chemical Co.,Ltd.002648.SZ·SHZ | $13.589B | $4.03 | +4.70% |
| 120 | $13.351B | $1.00 | +1.96% | |
| 121 | $13.320B | $29.99 | +8.38% | |
| 122 | ![]() Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.000301.SZ·SHZ | $13.272B | $2.01 | +5.50% |
| 123 | $13.122B | $49.72 | -8.06% | |
| 124 | ![]() Jindal Steel LimitedJINDALSTEL.NS·NSI | $12.624B | $12.41 | +6.27% |
| 125 | ![]() Formosa Plastics Corporation1301.TW·TAI | $12.614B | $1.98 | +12.28% |
| 126 | ![]() Ivanhoe Mines Ltd.IVN.TO·TOR | $12.491B | $8.76 | +4.98% |
| 127 | ![]() Akzo Nobel N.V.AKZA.AS·AMS | $11.990B | $69.95 | -3.12% |
| 128 | ![]() Vedanta LimitedVEDL.NS·NSI | $11.636B | $2.98 | +2.22% |
| 129 | ![]() PLS Group LimitedPLS.AX·ASX | $11.457B | $3.55 | +5.53% |
| 130 | ![]() Lynas Rare Earths LimitedLYC.AX·ASX | $11.392B | $11.32 | -3.07% |
| 131 | ![]() Yara International ASAYAR.OL·OSL | $11.305B | $44.38 | +4.19% |
| 132 | ![]() Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd603799.SS·SHH | $11.205B | $5.92 | -7.38% |
| 133 | ![]() Ambuja Cements LimitedAMBUJACEM.NS·NSI | $10.831B | $4.36 | -2.22% |
| 134 | ![]() Tianqi Lithium Corporation002466.SZ·SHZ | $10.491B | $7.10 | -0.62% |
| 135 | ![]() BlueScope Steel LimitedBSL.AX·ASX | $9.269B | $21.16 | -11.21% |
| 136 | $8.954B | $56.37 | -7.76% | |
| 137 | $8.778B | $36.02 | -4.33% | |
| 138 | $8.338B | $72.93 | -2.46% | |
| 139 | $7.680B | $24.16 | +4.59% |






































