Sector
Biggest Basic Materials Companies
139 basic materials companies ranked by market capitalization. Page 3 of 3.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Zhongjin Gold Corp.,Ltd600489.SS·SHH | $15.378B | $3.17 | +0.00% |
| 102 | $14.838B | $2.80 | +0.00% | |
| 103 | ![]() Nitto Denko Corporation6988.T·JPX | $14.177B | $21.34 | +0.00% |
| 104 | ![]() Covestro AG1COV.F·FRA | $14.142B | $68.11 | +0.00% |
| 105 | ![]() UPM-Kymmene OyjUPM.HE·HEL | $13.958B | $26.47 | +1.48% |
| 106 | ![]() South32 LimitedS32.AX·ASX | $13.917B | $3.11 | +0.00% |
| 107 | ![]() Boliden AB (publ)BOL.ST·STO | $13.886B | $48.90 | -2.56% |
| 108 | ![]() Symrise AGSY1.DE·GER | $13.875B | $99.27 | +0.35% |
| 109 | $13.823B | $107.93 | +0.87% | |
| 110 | ![]() Korea Zinc Company, Ltd.010130.KS·KSC | $13.671B | $670.36 | +0.00% |
| 111 | ![]() MMG Limited1208.HK·HKG | $13.664B | $1.06 | +0.00% |
| 112 | ![]() Lundin Gold Inc.LUG.TO·TOR | $13.525B | $55.93 | +0.00% |
| 113 | $13.517B | $114.62 | -0.20% | |
| 114 | ![]() LG Chem, Ltd.051910.KS·KSC | $13.258B | $169.38 | +0.00% |
| 115 | $12.927B | $48.15 | +0.00% | |
| 116 | $12.448B | $29.64 | +0.20% | |
| 117 | ![]() Formosa Plastics Corporation1301.TW·TAI | $12.334B | $1.94 | +0.00% |
| 118 | ![]() Satellite Chemical Co.,Ltd.002648.SZ·SHZ | $12.220B | $3.63 | +0.00% |
| 119 | $12.166B | $0.91 | +0.00% | |
| 120 | $11.626B | $44.06 | -0.42% | |
| 121 | ![]() Akzo Nobel N.V.AKZA.AS·AMS | $11.503B | $67.15 | -0.77% |
| 122 | ![]() Jindal Steel LimitedJINDALSTEL.NS·NSI | $11.499B | $11.30 | +0.00% |
| 123 | ![]() Endeavour Mining plcEDV.TO·TOR | $11.431B | $47.42 | +0.43% |
| 124 | ![]() Tianqi Lithium Corporation002466.SZ·SHZ | $11.408B | $6.66 | +0.00% |
| 125 | ![]() Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.000301.SZ·SHZ | $11.373B | $1.72 | +0.00% |
| 126 | ![]() Ambuja Cements LimitedAMBUJACEM.NS·NSI | $11.356B | $4.57 | +0.00% |
| 127 | ![]() Yara International ASAYAR.OL·OSL | $11.241B | $44.13 | -2.73% |
| 128 | ![]() Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd603799.SS·SHH | $11.175B | $5.90 | +0.00% |
| 129 | ![]() Vedanta LimitedVEDL.NS·NSI | $10.959B | $2.81 | +0.00% |
| 130 | ![]() Ivanhoe Mines Ltd.IVN.TO·TOR | $10.586B | $7.42 | -0.71% |
| 131 | ![]() Lynas Rare Earths LimitedLYC.AX·ASX | $10.329B | $10.26 | +0.00% |
| 132 | $10.081B | $15.03 | -0.73% | |
| 133 | ![]() BlueScope Steel LimitedBSL.AX·ASX | $9.910B | $22.62 | +0.00% |
| 134 | $9.659B | $21.76 | -2.66% | |
| 135 | $9.535B | $60.03 | -0.84% | |
| 136 | ![]() PLS Group LimitedPLS.AX·ASX | $9.455B | $2.93 | +0.00% |
| 137 | $9.051B | $37.14 | -0.80% | |
| 138 | $7.801B | $68.22 | +0.03% | |
| 139 | $7.037B | $22.14 | -0.72% |







































