Country
Largest Companies in Netherlands
29 companies in Netherlands ranked by market capitalization.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ASML Holding N.V.ASML·NMS | $621.589B | $1,618.30 | -7.90% |
| 2 | $187.527B | $238.21 | -0.19% | |
| 3 | ![]() ING Groep N.V.INGA.AS·AMS | $95.747B | $33.51 | -0.14% |
| 4 | ![]() Prosus N.V.PRX.AS·AMS | $92.487B | $43.41 | +0.46% |
| 5 | $66.578B | $263.71 | -2.06% | |
| 6 | $55.658B | $895.00 | -2.53% | |
| 7 | ![]() Heineken N.V.HEIA.AS·AMS | $48.673B | $87.61 | +0.89% |
| 8 | ![]() Nebius Group N.V.NBIS·NMS | $46.703B | $183.95 | -2.04% |
| 9 | $46.612B | $52.25 | +1.38% | |
| 10 | ![]() Ferrovial N.V.FER.MC·MCE | $45.022B | $62.92 | -1.22% |
| 11 | ![]() ASM International NVASM.AS·AMS | $44.510B | $910.48 | -7.18% |
| 12 | $43.662B | $13.28 | +8.10% | |
| 13 | $39.583B | $21.58 | +0.74% | |
| 14 | ![]() ABN AMRO Bank N.V.ABN.AS·AMS | $35.401B | $43.44 | -0.55% |
| 15 | $34.363B | $38.97 | +1.51% | |
| 16 | ![]() Adyen N.V.ADYEN.AS·AMS | $30.172B | $956.72 | +1.01% |
| 17 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS·AMS | $26.170B | $26.92 | +0.60% |
| 18 | $25.961B | $78.99 | +0.43% | |
| 19 | ![]() NN Group N.V.NN.AS·AMS | $23.721B | $90.66 | -0.28% |
| 20 | $18.912B | $58.59 | -2.87% | |
| 21 | $18.488B | $233.49 | -7.16% | |
| 22 | ![]() Koninklijke KPN N.V.KPN.AS·AMS | $18.147B | $4.73 | +0.87% |
| 23 | ![]() Euronext N.V.ENX.PA·PAR | $17.256B | $173.01 | +0.60% |
| 24 | ![]() Wolters Kluwer N.V.WKL.AS·AMS | $17.090B | $76.70 | +2.22% |
| 25 | ![]() ASR Nederland N.V.ASRNL.AS·AMS | $16.521B | $79.95 | +0.34% |
| 26 | ![]() Stellantis N.V.STLA·NYQ | $16.414B | $5.67 | -0.44% |
| 27 | ![]() Aegon Ltd.AEG·NYQ | $13.611B | $9.21 | +0.82% |
| 28 | ![]() Akzo Nobel N.V.AKZA.AS·AMS | $11.503B | $67.15 | -0.77% |
| 29 | $11.148B | $18.19 | +1.96% |





























