Country
Largest Companies in China
193 companies in China ranked by market capitalization.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $513.903B | $57.09 | +2.72% | |
| 2 | ![]() China Construction Bank Corporation601939.SS·SHH | $399.160B | $1.53 | +0.00% |
| 3 | ![]() Agricultural Bank of China Limited601288.SS·SHH | $346.390B | $0.99 | +0.00% |
| 4 | $331.357B | $0.93 | +0.00% | |
| 5 | ![]() Bank of China Limited601988.SS·SHH | $284.736B | $0.88 | +0.00% |
| 6 | $274.801B | $114.65 | +2.24% | |
| 7 | $272.569B | $58.91 | +0.00% | |
| 8 | ![]() Kweichow Moutai Co., Ltd.600519.SS·SHH | $237.416B | $189.92 | +0.00% |
| 9 | ![]() PetroChina Company Limited0857.HK·HKG | $229.911B | $1.26 | +0.00% |
| 10 | ![]() Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.601138.SS·SHH | $179.891B | $9.07 | +0.00% |
| 11 | ![]() Zhongji Innolight Co., Ltd.300308.SZ·SHZ | $176.892B | $158.61 | +0.00% |
| 12 | ![]() China Life Insurance Company Limited601628.SS·SHH | $165.391B | $5.85 | +0.00% |
| 13 | $157.473B | $6.24 | +0.00% | |
| 14 | ![]() China Shenhua Energy Company Limited601088.SS·SHH | $143.208B | $6.60 | +0.00% |
| 15 | $142.441B | $7.87 | +0.00% | |
| 16 | ![]() Zijin Mining Group Company Limited601899.SS·SHH | $124.422B | $4.68 | +0.00% |
| 17 | ![]() BYD Company Limited002594.SZ·SHZ | $124.075B | $13.61 | +0.00% |
| 18 | $114.839B | $182.78 | +0.00% | |
| 19 | ![]() China Yangtze Power Co., Ltd.600900.SS·SHH | $102.166B | $4.18 | +0.00% |
| 20 | ![]() Eoptolink Technology Inc., Ltd.300502.SZ·SHZ | $100.826B | $72.32 | +0.00% |
| 21 | ![]() Midea Group Co., Ltd.000333.SZ·SHZ | $94.483B | $12.39 | +0.00% |
| 22 | $91.600B | $0.76 | +0.00% | |
| 23 | ![]() Bank of Communications Co., Ltd.601328.SS·SHH | $91.231B | $1.03 | +0.00% |
| 24 | $90.031B | $0.75 | +0.00% | |
| 25 | ![]() Xiaomi CorporationXIACF·PNK | $86.851B | $3.38 | +0.00% |
| 26 | ![]() NAURA Technology Group Co., Ltd.002371.SZ·SHZ | $82.298B | $113.41 | +0.00% |
| 27 | ![]() NetEase, Inc.NTES·NMS | $79.641B | $124.39 | +4.05% |
| 28 | $77.135B | $9.01 | +0.00% | |
| 29 | ![]() Luxshare Precision Industry Co., Ltd.002475.SZ·SHZ | $71.556B | $9.26 | +0.00% |
| 30 | $70.289B | $11.39 | +0.00% | |
| 31 | ![]() China CITIC Bank Corporation Limited601998.SS·SHH | $63.188B | $1.14 | +0.00% |
| 32 | ![]() CITIC Securities Company Limited600030.SS·SHH | $61.686B | $4.16 | +0.00% |
| 33 | ![]() WuXi AppTec Co., Ltd.2359.HK·HKG | $59.743B | $20.02 | +0.00% |
| 34 | ![]() Nongfu Spring Co., Ltd.9633.HK·HKG | $57.860B | $5.14 | +0.00% |
| 35 | ![]() Industrial Bank Co., Ltd.601166.SS·SHH | $57.039B | $2.70 | +0.00% |
| 36 | $56.397B | $58.88 | +0.00% | |
| 37 | $54.383B | $0.59 | +0.00% | |
| 38 | $52.396B | $7.89 | +0.00% | |
| 39 | $49.930B | $5.45 | +0.00% | |
| 40 | ![]() Guotai Haitong Securities Co., Ltd.601211.SS·SHH | $49.202B | $2.79 | +0.00% |
| 41 | $48.460B | $1.10 | +0.00% | |
| 42 | ![]() CMOC Group Limited3993.HK·HKG | $45.948B | $2.15 | +0.00% |
| 43 | ![]() East Money Information Co.,Ltd.300059.SZ·SHZ | $45.791B | $2.89 | +0.00% |
| 44 | ![]() Shengyi Technology Co.,Ltd.600183.SS·SHH | $45.073B | $18.56 | +0.00% |
| 45 | ![]() GigaDevice Semiconductor Inc.603986.SS·SHH | $44.859B | $63.92 | +0.00% |
| 46 | $44.802B | $4.66 | +0.00% | |
| 47 | $44.393B | $1.33 | +0.00% | |
| 48 | $42.635B | $1.92 | +0.00% | |
| 49 | ![]() Wuliangye Yibin Co.,Ltd.000858.SZ·SHZ | $42.248B | $10.88 | +0.00% |
| 50 | ![]() MOORE THREADS TECH CO LTD688795.SS·SHH | $41.942B | $89.23 | +0.00% |


















































