China · Technology
Largest Technology Companies in China
38 technology companies in China ranked by market capitalization, worth $1.556T on this page.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.601138.SS·SHH | $186.642B | $9.41 | -2.65% |
| 2 | ![]() Zhongji Innolight Co., Ltd.300308.SZ·SHZ | $149.216B | $127.56 | -5.96% |
| 3 | $97.065B | $154.35 | -5.19% | |
| 4 | ![]() Xiaomi CorporationXIACF·PNK | $92.807B | $3.61 | +0.17% |
| 5 | ![]() Eoptolink Technology Inc., Ltd.300502.SZ·SHZ | $84.008B | $60.25 | -4.46% |
| 6 | $77.844B | $9.09 | +5.79% | |
| 7 | ![]() NAURA Technology Group Co., Ltd.002371.SZ·SHZ | $76.740B | $105.75 | -5.53% |
| 8 | ![]() Luxshare Precision Industry Co., Ltd.002475.SZ·SHZ | $65.165B | $8.42 | -0.30% |
| 9 | $53.045B | $55.38 | -1.30% | |
| 10 | ![]() Shengyi Technology Co.,Ltd.600183.SS·SHH | $50.432B | $20.76 | -1.58% |
| 11 | $47.635B | $5.20 | -3.24% | |
| 12 | $42.922B | $39.35 | +11.29% | |
| 13 | ![]() GigaDevice Semiconductor Inc.603986.SS·SHH | $42.499B | $60.56 | -0.48% |
| 14 | $38.076B | $38.74 | -5.85% | |
| 15 | ![]() MOORE THREADS TECH CO LTD688795.SS·SHH | $37.661B | $80.12 | -4.97% |
| 16 | $33.078B | $16.57 | -12.10% | |
| 17 | ![]() BOE Technology Group Company Limited000725.SZ·SHZ | $32.408B | $0.87 | +0.17% |
| 18 | ![]() Lens Technology Co., Ltd.300433.SZ·SHZ | $30.360B | $5.75 | +10.78% |
| 19 | $27.213B | $15.66 | -14.01% | |
| 20 | ![]() Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.600487.SS·SHH | $25.900B | $10.50 | +20.24% |
| 21 | ![]() ZTE Corporation000063.SZ·SHZ | $23.926B | $5.00 | -4.58% |
| 22 | ![]() Hwatsing Technology Co., Ltd.688120.SS·SHH | $19.523B | $39.34 | -2.28% |
| 23 | ![]() XI'AN ESWIN MATERIAL TECHNOLOGY688783.SS·SHH | $19.030B | $4.71 | +1.01% |
| 24 | ![]() DiDi Global Inc.DIDIY·PNK | $17.309B | $3.84 | +7.56% |
| 25 | $16.928B | $11.53 | +4.33% | |
| 26 | ![]() Unisplendour Corporation Limited000938.SZ·SHZ | $15.346B | $5.37 | -1.54% |
| 27 | ![]() TCL Technology Group Corporation000100.SZ·SHZ | $15.226B | $0.73 | -2.36% |
| 28 | $15.004B | $28.53 | -8.37% | |
| 29 | ![]() Lingyi iTech (Guangdong) Company002600.SZ·SHZ | $14.950B | $1.84 | -0.08% |
| 30 | ![]() Tongfu Microelectronics Co.,Ltd002156.SZ·SHZ | $14.245B | $9.39 | +1.38% |
| 31 | ![]() iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ·SHZ | $14.070B | $5.86 | -6.62% |
| 32 | $13.561B | $1.79 | -7.53% | |
| 33 | $12.324B | $9.28 | +1.58% | |
| 34 | $12.276B | $3.71 | -3.96% | |
| 35 | ![]() SG Micro Corp300661.SZ·SHZ | $11.804B | $17.22 | +0.76% |
| 36 | ![]() Jonhon Optronic Technology Co., Ltd.002179.SZ·SHZ | $10.981B | $5.23 | +0.06% |
| 37 | ![]() Sanan Optoelectronics Co.,Ltd600703.SS·SHH | $9.780B | $1.96 | -2.63% |
| 38 | $8.549B | $5.14 | +6.18% |





































