Country
Largest Companies in Taiwan
47 companies in Taiwan ranked by market capitalization.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.025T | $390.52 | -3.20% | |
| 2 | ![]() MediaTek Inc.2454.TW·TAI | $184.452B | $115.56 | +0.00% |
| 3 | ![]() Delta Electronics, Inc.2308.TW·TAI | $143.157B | $55.11 | +0.00% |
| 4 | $111.245B | $7.94 | +0.00% | |
| 5 | ![]() Wiwynn Corporation6669.TW·TAI | $100.583B | $180.41 | +0.00% |
| 6 | $77.446B | $35.30 | -4.18% | |
| 7 | $55.789B | $4.08 | +0.00% | |
| 8 | $46.773B | $18.64 | -4.31% | |
| 9 | $45.375B | $3.09 | +0.00% | |
| 10 | ![]() Nan Ya Plastics Corporation1303.TW·TAI | $43.335B | $5.46 | +0.00% |
| 11 | ![]() Nanya Technology Corporation2408.TW·TAI | $42.426B | $13.69 | +0.00% |
| 12 | ![]() Unimicron Technology Corp.3037.TW·TAI | $41.919B | $26.63 | +0.00% |
| 13 | ![]() Yageo Corporation2327.TW·TAI | $40.407B | $19.63 | +0.00% |
| 14 | ![]() Accton Technology Corporation2345.TW·TAI | $39.315B | $70.34 | +0.00% |
| 15 | ![]() Quanta Computer Inc.2382.TW·TAI | $38.976B | $10.11 | +0.00% |
| 16 | $38.929B | $1.98 | +0.00% | |
| 17 | $33.493B | $43.18 | +0.99% | |
| 18 | ![]() Chroma ATE Inc.2360.TW·TAI | $27.934B | $65.95 | +0.00% |
| 19 | $27.565B | $1.10 | +0.00% | |
| 20 | $27.086B | $2.03 | +0.00% | |
| 21 | $23.303B | $2.45 | +0.00% | |
| 22 | $23.011B | $1.55 | +0.00% | |
| 23 | $21.813B | $33.76 | +0.00% | |
| 24 | $18.488B | $1.14 | +0.00% | |
| 25 | $18.383B | $1.24 | +0.00% | |
| 26 | $18.093B | $1.30 | +0.00% | |
| 27 | ![]() China Steel Corporation2002A.TW·TAI | $17.994B | $1.18 | +0.00% |
| 28 | ![]() ASUSTeK Computer Inc.2357.TW·TAI | $17.727B | $23.87 | +0.00% |
| 29 | ![]() Wistron Corporation3231.TW·TAI | $17.676B | $5.56 | +0.00% |
| 30 | ![]() Global Unichip Corp.3443.TW·TAI | $17.044B | $127.18 | +0.00% |
| 31 | ![]() Largan Precision Co., Ltd.3008.TW·TAI | $16.800B | $128.44 | +0.00% |
| 32 | $16.365B | $0.96 | +0.00% | |
| 33 | ![]() GlobalWafers Co., Ltd.6488.TWO·TWO | $15.990B | $33.44 | +0.00% |
| 34 | ![]() Advantech Co., Ltd.2395.TW·TAI | $15.732B | $18.12 | +0.00% |
| 35 | $15.714B | $1.09 | +0.00% | |
| 36 | ![]() PharmaEssentia Corporation6446.TW·TAI | $15.503B | $37.53 | +0.00% |
| 37 | $15.106B | $6.66 | +0.00% | |
| 38 | $13.836B | $6.39 | +0.00% | |
| 39 | $13.757B | $2.42 | +0.00% | |
| 40 | $12.779B | $0.81 | +0.00% | |
| 41 | ![]() Formosa Plastics Corporation1301.TW·TAI | $12.334B | $1.94 | +0.00% |
| 42 | ![]() Realtek Semiconductor Corp.2379.TW·TAI | $12.272B | $23.93 | +0.00% |
| 43 | $12.179B | $3.38 | +0.00% | |
| 44 | ![]() Innolux Corporation3481.TW·TAI | $11.867B | $1.49 | +0.00% |
| 45 | ![]() Taiwan Mobile Co., Ltd.3045.TW·TAI | $10.803B | $3.56 | +0.00% |
| 46 | $9.261B | $4.93 | +0.00% | |
| 47 | $8.295B | $1.94 | +0.00% |















































