Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | Margarita Latsis Catsiapis & family | $1.653B | 65 | +$33.060M (+2.04%) | |
| 2486 | Kenny Troutt | $1.653B | 78 | +$500 (+0.00%) | |
| 2487 | Alessandro Rosano | $1.652B | 57 | -$14.003M (-0.84%) | |
| 2488 | Lai Shixian | $1.652B | 51 | -$38.244M (-2.26%) | |
| 2489 | Thomas von Koch | $1.649B | 60 | +$4.303M (+0.26%) | |
| 2490 | Xiang Guangming & family | $1.649B | 62 | +$29.912M (+1.85%) | |
| 2491 | Rodney Sacks & family | $1.649B | 76 | -$1.720B (-51.05%) | |
| 2492 | Bobby Murphy | $1.648B | 38 | +$30.676M (+1.90%) | |
| 2493 | Ludwig Theodor Braun | $1.647B | 36 | -$462 (-0.00%) | |
| 2494 | Edward Netylko | $1.647B | 58 | -$179 (-0.00%) | |
| 2495 | Eduardo Voigt Schwartz | $1.646B | 36 | -$24.117M (-1.44%) | |
| 2497 | Diego Della Valle | $1.645B | 72 | +$2,205 (+0.00%) | |
| 2498 | Jeffrey Gundlach | $1.644B | 67 | $0 | |
| 2499 | Chung Yong-ji | $1.639B | 56 | -$38.778M (-2.31%) | |
| 2500 | Lee Kar Whatt | $1.639B | 53 | +$21.549M (+1.33%) | |
| 2501 | Brad Keywell | $1.639B | 56 | +$46.770M (+2.94%) | |
| 2502 | Hwang Chul-joo | $1.638B | 66 | +$435.057M (+36.16%) | |
| 2503 | Yoshiaki Yoshida | $1.632B | 85 | +$128 (+0.00%) | |
| 2504 | Fumio Sakiya | $1.632B | 81 | +$57.270M (+3.64%) | |
| 2505 | Yves-Loic Martin | $1.631B | 60 | -$4.859M (-0.30%) | |
| 2506 | Gerald Schwartz | $1.631B | 84 | +$18.561M (+1.15%) | |
| 2507 | Torsten Toeller | $1.631B | 60 | +$408 (+0.00%) | |
| 2508 | Vladimir Krupchak | $1.630B | 68 | +$54 (+0.00%) | |
| 2509 | Yi Dasheng | $1.630B | 65 | +$206 (+0.00%) | |
| 2510 | Winai Teawsomboonkij | $1.629B | 63 | +$48.919M (+3.10%) | |
| 2511 | Zhu Shunquan | $1.629B | 58 | -$3.250M (-0.20%) | |
| 2512 | Chen Yung-tai | $1.628B | 90 | -$106,173 (-0.01%) | |
| 2513 | Lim Kok Thay | $1.628B | 74 | +$79.127M (+5.11%) | |
| 2514 | Anita Zucker | $1.627B | 74 | -$724,889 (-0.04%) | |
| 2515 | Kishin RK | $1.627B | 43 | +$132 (+0.00%) | |
| 2517 | Li Weiguo | $1.626B | 61 | +$18.254M (+1.14%) | |
| 2518 | Dmitry Alexeyev | $1.622B | 52 | -$175 (-0.00%) | |
| 2519 | Paritosh Garg | $1.621B | 71 | +$93.850M (+6.15%) | |
| 2520 | George Raymond Zage III | $1.620B | 4 | -$22.640M (-1.38%) | |
| 2521 | Alexander Ramlie | $1.620B | 53 | -$8.232M (-0.51%) | |
| 2522 | Eduard Kucera | $1.618B | 73 | -$3.093M (-0.19%) | |
| 2523 | Li Qiong | $1.616B | 48 | -$49.496M (-2.97%) | |
| 2524 | Vladimir Yevtushenkov | $1.615B | 77 | +$67 (+0.00%) | |
| 2525 | Agustín Coppel Luken | $1.613B | 64 | -$278 (-0.00%) | |
| 2526 | Ronnie Screwvala | $1.612B | 69 | +$10.111M (+0.63%) | |
| 2527 | Sundar Pichai | $1.612B | 54 | -$30.795M (-1.87%) | |
| 2528 | Zhao Jianhui | $1.610B | 66 | +$68.341M (+4.43%) | |
| 2529 | Chen Shiliang | $1.608B | 62 | -$15.250M (-0.94%) | |
| 2530 | Faisal Bin Qassim Al Thani | $1.605B | 78 | -$2.213M (-0.14%) | |
| 2531 | Lei Jufang | $1.604B | 73 | -$25.162M (-1.54%) | |
| 2532 | Lau Cho Kun | $1.604B | 90 | +$2.135M (+0.13%) | |
| 2533 | Aloke Lohia | $1.604B | 67 | -$5.581M (-0.35%) | |
| 2534 | Ye Guofu | $1.602B | 48 | -$67.320M (-4.03%) | |
| 2535 | Joseph Steinberg | $1.601B | 82 | -$33.119M (-2.03%) | |
| 2536 | Ke Xiping & family | $1.600B | 66 | +$72 (+0.00%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.