Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | Kenneth Dart | $3.750B | 71 | -$270.519M (-6.73%) | |
| 1155 | Najib Mikati | $3.749B | 70 | -$52.098M (-1.37%) | |
| 1157 | Frank Fertitta III | $3.748B | 64 | +$31.328M (+0.84%) | |
| 1158 | Lin Jianhua | $3.747B | 64 | -$30.808M (-0.82%) | |
| 1159 | Lawrence Stroll | $3.743B | 67 | +$137,064 (+0.00%) | |
| 1160 | Lin Lairong & family | $3.738B | 58 | -$11.595M (-0.31%) | |
| 1161 | Zhao Fenggang | $3.735B | 60 | +$50.481M (+1.37%) | |
| 1162 | Danny Harris | $3.729B | 54 | $0 | |
| 1163 | Dennis Bastas | $3.728B | 59 | +$220 (+0.00%) | |
| 1164 | Pierre Karl Péladeau | $3.721B | 64 | -$157.208M (-4.05%) | |
| 1165 | Chao Yung-Tsang | $3.717B | 70 | +$74.067M (+2.03%) | |
| 1166 | Gilles Martin | $3.714B | 62 | -$10.930M (-0.29%) | |
| 1167 | Robert Clark | $3.713B | 67 | -$216 (-0.00%) | |
| 1168 | Alceu Elias Feldmann & family | $3.712B | 77 | -$338 (-0.00%) | |
| 1169 | Maggie Gu | $3.710B | 44 | $0 | |
| 1172 | Liu Wei | $3.700B | 39 | $0 | |
| 1173 | Hu Rongda & family | $3.699B | 66 | -$48.727M (-1.30%) | |
| 1174 | Prathap Reddy | $3.693B | 94 | -$189.073M (-4.87%) | |
| 1175 | Marco DeGeorge | $3.692B | 53 | $0 | |
| 1176 | Wang Junlin & family | $3.692B | 63 | -$457 (-0.00%) | |
| 1177 | Giorgio Perfetti | $3.691B | 59 | +$234 (+0.00%) | |
| 1178 | Ricardo Salinas Pliego & family | $3.690B | 70 | -$308 (-0.00%) | |
| 1179 | Klaus-Peter Schulenberg | $3.689B | 75 | -$4.304M (-0.12%) | |
| 1180 | Karsanbhai Patel | $3.685B | 82 | +$2.320M (+0.06%) | |
| 1181 | Xiang Guangda | $3.677B | 68 | +$41.879M (+1.15%) | |
| 1182 | Vinod Rai Gupta | $3.674B | 80 | -$59.984M (-1.61%) | |
| 1183 | James Packer | $3.669B | 58 | +$50 (+0.00%) | |
| 1184 | Erman Ilicak | $3.667B | 58 | +$3.017M (+0.08%) | |
| 1185 | Jack Gance | $3.665B | 80 | -$20.108M (-0.55%) | |
| 1186 | Patrice Motsepe | $3.664B | 64 | -$37.800M (-1.02%) | |
| 1187 | Peter Hargreaves | $3.653B | 79 | +$1.163M (+0.03%) | |
| 1188 | Madhukar Parekh | $3.649B | 79 | +$72.615M (+2.03%) | |
| 1189 | John Fish | $3.641B | 66 | $0 | |
| 1190 | Roman Trotsenko | $3.641B | 55 | -$21 (-0.00%) | |
| 1191 | Barry Zekelman | $3.634B | 59 | $0 | |
| 1192 | Sanjiv Goenka | $3.633B | 65 | -$34.637M (-0.94%) | |
| 1193 | Issad Rebrab & family | $3.632B | 82 | $0 | |
| 1194 | Hemant Taneja | $3.632B | 51 | $0 | |
| 1195 | Panagiotis Tsakos & family | $3.631B | 90 | +$500 (+0.00%) | |
| 1196 | Masahiro Noda | $3.630B | 87 | +$45.085M (+1.26%) | |
| 1197 | Andrew Karam | $3.625B | 44 | -$253.080M (-6.53%) | |
| 1198 | Eugene Wu | $3.621B | 81 | +$46.164M (+1.29%) | |
| 1199 | Margaret Baker | $3.620B | 60 | -$4.779M (-0.13%) | |
| 1200 | Du Jiangtao & family | $3.619B | 56 | -$5.222M (-0.14%) | |
| 1201 | Jack Cockwell | $3.617B | 85 | +$61.450M (+1.73%) | |
| 1202 | Vladimir Litvinenko & family | $3.616B | 70 | +$382 (+0.00%) | |
| 1203 | Rajan Raheja & family | $3.615B | 72 | -$15.940M (-0.44%) | |
| 1204 | Leon G. Cooperman | $3.614B | 83 | $0 | |
| 1205 | Howard Schultz | $3.601B | 73 | +$15.839M (+0.44%) | |
| 1206 | Susan Alfond | $3.601B | 81 | -$15.985M (-0.44%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.