Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | Bill Alfond | $3.601B | 78 | -$15.985M (-0.44%) | |
| 1209 | Song Zuowen | $3.596B | 79 | +$43.383M (+1.22%) | |
| 1210 | Alpana Dangi | $3.595B | 53 | -$245.258M (-6.39%) | |
| 1211 | Brian Venturo | $3.591B | 41 | -$12.224M (-0.34%) | |
| 1212 | Brian Acton | $3.581B | 54 | $0 | |
| 1213 | William Stone | $3.574B | 71 | +$23.137M (+0.65%) | |
| 1214 | Julio Ponce Lerou | $3.573B | 80 | +$53.506M (+1.52%) | |
| 1215 | Feng Hailiang | $3.569B | 65 | -$111.069M (-3.02%) | |
| 1216 | Jeff Rothschild | $3.569B | 71 | +$4.449M (+0.12%) | |
| 1217 | William Wrigley Jr | $3.568B | 62 | $0 | |
| 1218 | Fang Wei | $3.567B | 52 | +$42.377M (+1.20%) | |
| 1219 | Jonathan Nelson | $3.563B | 70 | +$163 (+0.00%) | |
| 1220 | Travis Kalanick | $3.562B | 50 | $0 | |
| 1221 | Hiroshi Mikitani | $3.559B | 61 | -$535.309M (-13.07%) | |
| 1222 | Mark Leonard & family | $3.558B | 70 | +$1.000M (+0.03%) | |
| 1223 | Richard Chang | $3.551B | 79 | +$138.785M (+4.07%) | |
| 1224 | Kommer Damen | $3.549B | 82 | +$117 (+0.00%) | |
| 1225 | Juan Abello | $3.547B | 84 | -$4.311M (-0.12%) | |
| 1226 | Anthony Hall | $3.542B | 71 | +$95.309M (+2.77%) | |
| 1227 | Wang Yanqing | $3.538B | 60 | +$33.329M (+0.95%) | |
| 1228 | Lina Tombolato | $3.536B | 79 | -$6.296M (-0.18%) | |
| 1229 | Ren Yuanlin | $3.535B | 73 | +$346.450M (+10.87%) | |
| 1230 | John Fisher | $3.531B | 65 | +$20.206M (+0.58%) | |
| 1231 | Marina Berlusconi | $3.530B | 60 | -$6.995M (-0.20%) | |
| 1233 | Martua Sitorus | $3.528B | 66 | -$15.462M (-0.44%) | |
| 1234 | Alberto Siccardi & family | $3.522B | 82 | +$6.873M (+0.20%) | |
| 1235 | T.S. Kalyanaraman | $3.521B | 79 | -$91.204M (-2.52%) | |
| 1236 | Isabella Seràgnoli | $3.509B | 80 | +$286 (+0.00%) | |
| 1237 | David Zalik | $3.508B | 52 | -$9.189M (-0.26%) | |
| 1238 | Richard Peery | $3.503B | 87 | +$193 (+0.00%) | |
| 1239 | Miriam Baumann-Blocher | $3.503B | 51 | -$96.202M (-2.67%) | |
| 1240 | Anthony Langley | $3.502B | 71 | +$47 (+0.00%) | |
| 1241 | Luo Yuhao | $3.500B | 36 | $0 | |
| 1242 | Zhou Jianping | $3.499B | 66 | +$6.118M (+0.18%) | |
| 1243 | Ramon Ang | $3.498B | 72 | +$17.503M (+0.50%) | |
| 1244 | C.C. Leung | $3.497B | 76 | +$234.464M (+7.19%) | |
| 1245 | Shi Yuzhu | $3.495B | 63 | -$75.519M (-2.12%) | |
| 1246 | Jean Coutu & family | $3.494B | 99 | -$10.649M (-0.30%) | |
| 1247 | Geoffrey Kwok | $3.484B | 41 | +$41.216M (+1.20%) | |
| 1249 | Sam Hupert | $3.479B | 71 | +$95.483M (+2.82%) | |
| 1250 | Kagemasa Kozuki | $3.472B | 85 | +$88.581M (+2.62%) | |
| 1251 | Qian Dongqi | $3.467B | 68 | -$10.250M (-0.29%) | |
| 1252 | Luo Liguo & family | $3.466B | 70 | +$33.962M (+0.99%) | |
| 1253 | Eduard Schleicher | $3.464B | 71 | +$297 (+0.00%) | |
| 1255 | Michael Latifi | $3.459B | 63 | +$354 (+0.00%) | |
| 1256 | Eugene Murtagh | $3.459B | 84 | +$191.576M (+5.86%) | |
| 1257 | Annalisa Doris | $3.451B | 56 | -$5.796M (-0.17%) | |
| 1258 | Kamal Ghaffarian | $3.450B | 68 | -$185.192M (-5.09%) | |
| 1259 | Massimo Doris | $3.449B | 59 | -$5.792M (-0.17%) | |
| 1260 | Joe Lonsdale | $3.446B | 43 | +$45.098M (+1.33%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.