Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | Bahaa Hariri | $2.271B | 60 | -$120 (-0.00%) | |
| 1857 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | $2.270B | 52 | -$96.164M (-4.06%) | |
| 1858 | Alexandre Grendene Bartelle | $2.270B | 76 | -$15.290M (-0.67%) | |
| 1859 | Park Dong-suk | $2.270B | 65 | +$377.000M (+19.92%) | |
| 1860 | John de Mol | $2.269B | 71 | -$476 (-0.00%) | |
| 1861 | Sandor Csanyi | $2.268B | 73 | -$11.746M (-0.52%) | |
| 1862 | Heikki Kyostila | $2.266B | 80 | -$426 (-0.00%) | |
| 1863 | Dong Wei | $2.265B | 55 | -$5.644M (-0.25%) | |
| 1864 | Roberto Hernandez Ramirez | $2.261B | 84 | +$3.851M (+0.17%) | |
| 1865 | Petter Stordalen & family | $2.261B | 63 | -$115 (-0.00%) | |
| 1866 | Leonard Abess | $2.260B | 78 | $0 | |
| 1867 | Pavan Jain | $2.259B | 75 | -$20.544M (-0.90%) | |
| 1868 | Aditya Khemka | $2.258B | 51 | +$105.703M (+4.91%) | |
| 1869 | Acharya Balkrishna | $2.255B | 54 | -$300 (-0.00%) | |
| 1870 | Hong Feng | $2.254B | 49 | -$53.301M (-2.31%) | |
| 1871 | Li Wanqiang | $2.254B | 49 | -$52.899M (-2.29%) | |
| 1872 | Sandeep Engineer | $2.251B | 65 | +$18.358M (+0.82%) | |
| 1873 | Chen Wenyuan & family | $2.251B | 58 | -$45.348M (-1.98%) | |
| 1874 | Chen Jinxia | $2.250B | 58 | +$733,687 (+0.03%) | |
| 1875 | Katsumi Tada | $2.248B | 81 | +$153 (+0.00%) | |
| 1876 | Fiona Geminder | $2.248B | 61 | -$8,145 (-0.00%) | |
| 1877 | Ed Craven | $2.248B | 30 | -$220 (-0.00%) | |
| 1878 | Evan Spiegel | $2.247B | 36 | +$27.906M (+1.26%) | |
| 1879 | Constantinos Martinos & family | $2.245B | 73 | +$32 (+0.00%) | |
| 1880 | Max Levchin | $2.244B | 51 | +$42.517M (+1.93%) | |
| 1881 | Stéphane Bancel | $2.244B | 54 | +$42.130M (+1.91%) | |
| 1882 | Noam Gottesman | $2.244B | 65 | -$6.249M (-0.28%) | |
| 1883 | Bennett Rosenthal | $2.242B | 62 | +$58.134M (+2.66%) | |
| 1884 | Clayton Zekelman | $2.242B | 57 | $0 | |
| 1885 | Li Jianli | $2.242B | 53 | +$75.983M (+3.51%) | |
| 1886 | Xu Shugen | $2.241B | 61 | -$751,833 (-0.03%) | |
| 1887 | Kie Chie Wong | $2.231B | 78 | -$621,709 (-0.03%) | |
| 1888 | Sergei Studennikov & family | $2.230B | 59 | -$272 (-0.00%) | |
| 1889 | Heikki Herlin | $2.230B | 39 | -$89,245 (-0.00%) | |
| 1890 | Stephen Rubin & family | $2.229B | 89 | -$54.563M (-2.39%) | |
| 1891 | Irving Grousbeck & family | $2.229B | 92 | $0 | |
| 1892 | B. Wayne Hughes Jr | $2.226B | 67 | -$16.714M (-0.75%) | |
| 1893 | Drorit Wertheim | $2.225B | 70 | +$32.991M (+1.51%) | |
| 1894 | Christian Birkenstock | $2.222B | 53 | -$13.680M (-0.61%) | |
| 1895 | Pantas Sutardja | $2.220B | 63 | -$12.970M (-0.58%) | |
| 1896 | Jerry Speyer & family | $2.219B | 86 | $0 | |
| 1897 | Zhang Jian | $2.218B | 57 | +$22.230M (+1.01%) | |
| 1898 | Howard Marks | $2.217B | 80 | +$366,550 (+0.02%) | |
| 1899 | Jerry Moyes & family | $2.214B | 82 | -$8.309M (-0.37%) | |
| 1900 | Farris Wilks | $2.213B | 74 | +$96.936M (+4.58%) | |
| 1901 | Gordon Wu | $2.212B | 90 | -$91 (-0.00%) | |
| 1902 | Wee Ee Chao | $2.210B | 70 | -$30.255M (-1.35%) | |
| 1903 | Basudeo Singh | $2.208B | 85 | -$74.018M (-3.24%) | |
| 1904 | Satish Mehta | $2.207B | 75 | +$31.817M (+1.46%) | |
| 1905 | Jupally Rameshwar Rao | $2.207B | 70 | -$430 (-0.00%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.