Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Ales Zavoral | $2.206B | 49 | -$31 (-0.00%) | |
| 1907 | Ren Jinsheng & family | $2.200B | 63 | -$37.553M (-1.68%) | |
| 1908 | Adarsh Hiremath | $2.200B | 23 | $0 | |
| 1913 | Zhong Ruonong & family | $2.200B | 63 | +$8.997M (+0.41%) | |
| 1914 | Benjamin Otto | $2.198B | 51 | +$343 (+0.00%) | |
| 1915 | Fred Ehrsam | $2.197B | 38 | -$42.579M (-1.90%) | |
| 1916 | Ruslan Rahimkulov | $2.197B | 47 | -$13.057M (-0.59%) | |
| 1917 | Bijan Tehrani | $2.197B | 32 | -$220 (-0.00%) | |
| 1918 | Wei Huang | $2.196B | 66 | +$33.386M (+1.54%) | |
| 1919 | Jane Lauder | $2.196B | 53 | -$11.372M (-0.52%) | |
| 1920 | Solina Chau | $2.195B | 65 | +$22.571M (+1.04%) | |
| 1921 | Manfredi Lefebvre d'Ovidio & family | $2.194B | 73 | -$40.092M (-1.79%) | |
| 1922 | Zhou Hongyi | $2.194B | 55 | -$18.396M (-0.83%) | |
| 1923 | Chu Jian | $2.194B | 63 | -$94.221M (-4.12%) | |
| 1924 | Michael Heine | $2.192B | 76 | -$3.655M (-0.17%) | |
| 1925 | Wichai Thongtang | $2.192B | 79 | -$6.950M (-0.32%) | |
| 1926 | Peng Qian | $2.190B | 51 | +$12.290M (+0.56%) | |
| 1927 | John Armitage | $2.189B | 66 | $0 | |
| 1928 | Liu Jingkang | $2.184B | 35 | +$36.920M (+1.72%) | |
| 1929 | Linda Pritzker | $2.184B | 72 | $0 | |
| 1930 | Juan March Delgado | $2.182B | 86 | +$223 (+0.00%) | |
| 1931 | Carmen Daurella Aguilera | $2.181B | 70 | -$31.080M (-1.40%) | |
| 1932 | Alfred West Jr | $2.181B | 83 | -$1.158M (-0.05%) | |
| 1933 | Ilyas Khan | $2.180B | 64 | -$103.066M (-4.51%) | |
| 1934 | Conni Jonsson | $2.178B | 66 | +$7.000M (+0.32%) | |
| 1935 | Per Sandberg | $2.177B | 64 | +$21.316M (+0.99%) | |
| 1936 | Pawel Marchewka | $2.176B | 53 | -$156 (-0.00%) | |
| 1937 | Marc Lasry | $2.175B | 65 | -$225 (-0.00%) | |
| 1938 | Nicholas Pritzker | $2.173B | 82 | +$3.641M (+0.17%) | |
| 1939 | Zhu Gongshan & family | $2.172B | 68 | +$41.615M (+1.95%) | |
| 1940 | Joaquin del Pino y Calvo-Sotelo | $2.170B | 65 | +$4.836M (+0.22%) | |
| 1941 | Paul Saville | $2.169B | 70 | +$6.804M (+0.31%) | |
| 1942 | Bruce Toll | $2.169B | 83 | -$2.161M (-0.10%) | |
| 1943 | Phongthep Chiaravanont | $2.169B | 74 | -$10.428M (-0.48%) | |
| 1944 | David Paul | $2.169B | 59 | +$65.236M (+3.10%) | |
| 1945 | Herbert Allen Jr & family | $2.166B | 86 | -$7.559M (-0.35%) | |
| 1946 | Larry Robbins | $2.164B | 56 | $0 | |
| 1947 | Ruan Shuilong & family | $2.163B | 90 | +$57.795M (+2.75%) | |
| 1948 | Alexandra Burt | $2.163B | 52 | +$2 (+0.00%) | |
| 1949 | Serge Godin | $2.162B | 76 | -$1.578M (-0.07%) | |
| 1950 | Lin Xiucheng & family | $2.155B | 70 | -$75.983M (-3.41%) | |
| 1951 | Chaitanya Desai | $2.155B | 55 | +$119.328M (+5.86%) | |
| 1953 | Kabir Mulchandani | $2.155B | 53 | -$389 (-0.00%) | |
| 1954 | Vladislav Filev & family | $2.153B | 62 | +$396 (+0.00%) | |
| 1955 | Strive Masiyiwa | $2.152B | 65 | +$104 (+0.00%) | |
| 1956 | Chi Yufeng | $2.152B | 55 | +$35.114M (+1.66%) | |
| 1957 | Zeng Chaoyi | $2.152B | 57 | +$107.231M (+5.25%) | |
| 1958 | Manas Chiaravanond | $2.149B | 70 | -$10.320M (-0.48%) | |
| 1959 | Richard Saghian | $2.149B | 45 | $0 | |
| 1960 | Somsri Lamsam | $2.149B | 71 | -$10.504M (-0.49%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.