Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | Noubar Afeyan | $1.926B | 64 | +$5.296M (+0.28%) | |
| 2194 | Matthew Roszak | $1.926B | 53 | +$455 (+0.00%) | |
| 2195 | Herriot Tabuteau | $1.924B | 58 | +$27.495M (+1.45%) | |
| 2196 | Dong Jinggui | $1.922B | — | -$40.132M (-2.05%) | |
| 2197 | Bianca Rinehart | $1.920B | 49 | +$325 (+0.00%) | |
| 2199 | Suman Munjal | $1.917B | 73 | +$35.719M (+1.90%) | |
| 2200 | Christoph Henkel | $1.914B | 68 | -$21.995M (-1.14%) | |
| 2201 | Christoffel Wiese | $1.914B | 84 | -$2.121M (-0.11%) | |
| 2202 | Jeff Lawson | $1.914B | 49 | +$98.839M (+5.45%) | |
| 2203 | Oleg Boyko | $1.912B | 61 | -$327 (-0.00%) | |
| 2204 | Holger Loclair | $1.912B | 75 | -$486 (-0.00%) | |
| 2205 | Jon Winkelried | $1.909B | 66 | +$29.097M (+1.55%) | |
| 2206 | Gideon Hamburger | $1.909B | 81 | -$91.884M (-4.59%) | |
| 2209 | Horst Wortmann & family | $1.909B | 85 | -$247 (-0.00%) | |
| 2210 | Renu Munjal | $1.909B | 71 | +$35.532M (+1.90%) | |
| 2211 | Warren Chen | $1.909B | 75 | +$134.843M (+7.60%) | |
| 2212 | Jitendra Virwani | $1.908B | 60 | -$3.205M (-0.17%) | |
| 2213 | Li Zhiyuan | $1.907B | 71 | -$2.169M (-0.11%) | |
| 2214 | Roberto Angelini Rossi | $1.907B | 78 | -$11.025M (-0.57%) | |
| 2215 | D.V. Manjunatha | $1.905B | 59 | -$27.934M (-1.45%) | |
| 2216 | Masateru Uno & family | $1.902B | 79 | +$11.758M (+0.62%) | |
| 2217 | Charlwin Mao | $1.900B | 41 | $0 | |
| 2222 | Christine Franken & family | $1.900B | 81 | +$30.285M (+1.62%) | |
| 2224 | Massimo Moratti | $1.898B | 81 | +$419 (+0.00%) | |
| 2225 | Rubén Coppel Luken | $1.898B | 76 | +$215 (+0.00%) | |
| 2226 | Mehmet Ali Aydinlar | $1.897B | 70 | +$6.297M (+0.33%) | |
| 2227 | John Goff | $1.897B | 70 | +$8.330M (+0.44%) | |
| 2228 | Ralph Winterhalter | $1.893B | 48 | +$339 (+0.00%) | |
| 2229 | Salil Singhal | $1.890B | 79 | -$211.831M (-10.08%) | |
| 2230 | Lesley Bamberger | $1.890B | 61 | -$87 (-0.00%) | |
| 2231 | Jack Cogen | $1.888B | 70 | -$5.295M (-0.28%) | |
| 2232 | Andrew Tan | $1.887B | 74 | +$29.299M (+1.58%) | |
| 2233 | P.P. Reddy | $1.886B | 68 | -$218 (-0.00%) | |
| 2234 | Kim Kardashian | $1.885B | 45 | $0 | |
| 2235 | Thomas Eisert | $1.883B | 34 | -$449 (-0.00%) | |
| 2236 | She Yingjie | $1.880B | 68 | +$33.190M (+1.80%) | |
| 2237 | Husnu Ozyegin | $1.879B | 81 | +$2 (+0.00%) | |
| 2238 | An Kang | $1.878B | 77 | -$22.003M (-1.16%) | |
| 2239 | Terry Taylor | $1.875B | 75 | $0 | |
| 2240 | Larry Culp | $1.875B | 63 | +$5.044M (+0.27%) | |
| 2241 | Abbas Sajwani | $1.874B | 27 | -$52 (-0.00%) | |
| 2242 | Bernd Freier | $1.874B | 69 | -$460 (-0.00%) | |
| 2243 | Liang Guangwei | $1.874B | 62 | +$6.503M (+0.35%) | |
| 2244 | Itzhak Ezratti & family | $1.873B | 73 | $0 | |
| 2245 | Marc Andreessen | $1.871B | 55 | -$2.581M (-0.14%) | |
| 2246 | Zakhar Smushkin | $1.871B | 64 | -$481 (-0.00%) | |
| 2247 | Alex Shevchenko | $1.869B | 46 | $0 | |
| 2249 | Chen Qixing | $1.867B | 66 | -$13.118M (-0.70%) | |
| 2250 | Lai Guogui & family | $1.861B | 62 | -$61.139M (-3.18%) | |
| 2251 | Peter Lim | $1.859B | 73 | -$84,949 (-0.00%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.