Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | Bharat Desai | $1.557B | 73 | $0 | |
| 2592 | Akirov Alfred | $1.555B | 85 | -$88.986M (-5.41%) | |
| 2593 | Lu Zongjun | $1.553B | 63 | +$53.347M (+3.56%) | |
| 2594 | Francisco Jose Riberas Mera | $1.553B | 62 | +$1.556M (+0.10%) | |
| 2595 | Magic Johnson | $1.552B | 66 | $0 | |
| 2596 | Andrew Bialecki | $1.552B | 40 | +$134.928M (+9.52%) | |
| 2597 | Bachtiar Karim | $1.550B | 68 | -$54 (-0.00%) | |
| 2598 | Nelson Peltz | $1.550B | 84 | -$1.431M (-0.09%) | |
| 2599 | Liang Yunchao | $1.550B | 57 | +$4.212M (+0.27%) | |
| 2600 | Ahmet Calik | $1.550B | 68 | $0 | |
| 2601 | Hans Sy | $1.550B | 70 | +$64.811M (+4.36%) | |
| 2602 | Robert Mouawad | $1.549B | 81 | $0 | |
| 2603 | Georg Haub | $1.548B | 64 | -$13 (-0.00%) | |
| 2604 | Frank McCourt | $1.548B | 72 | $0 | |
| 2605 | Juan Maria Riberas Mera | $1.548B | 57 | +$1.806M (+0.12%) | |
| 2606 | Yusaku Maezawa | $1.547B | 50 | +$247,955 (+0.02%) | |
| 2607 | Sven Hagströmer | $1.546B | 82 | -$14.432M (-0.92%) | |
| 2608 | Deniz Sahenk | $1.546B | 81 | +$114,141 (+0.01%) | |
| 2609 | Fu Guangming & family | $1.543B | 72 | -$12.445M (-0.80%) | |
| 2610 | Peter Guber | $1.543B | 84 | $0 | |
| 2611 | Ulrike Meister | $1.543B | 59 | -$51.038M (-3.20%) | |
| 2612 | Wu Chung-yi | $1.540B | 71 | +$842,955 (+0.05%) | |
| 2613 | Jeffrey Lorberbaum | $1.539B | 71 | +$5.885M (+0.38%) | |
| 2614 | Dick Wolf | $1.539B | 79 | $0 | |
| 2615 | Zeng Kaitian | $1.537B | 51 | -$4.361M (-0.28%) | |
| 2616 | Wu Zhigang & family | $1.536B | 91 | +$1.846M (+0.12%) | |
| 2617 | Franziska Wuerbser | $1.532B | 38 | -$50.670M (-3.20%) | |
| 2618 | Vladimir Voronin | $1.532B | 50 | +$203 (+0.00%) | |
| 2619 | Alexander Evnevich & family | $1.532B | 67 | -$441 (-0.00%) | |
| 2620 | Tian Ming | $1.531B | 72 | -$4.778M (-0.31%) | |
| 2621 | Yuan Zhongxue | $1.531B | 71 | -$2.167M (-0.14%) | |
| 2622 | Robert Knauf & family | $1.530B | 48 | +$411 (+0.00%) | |
| 2623 | Ravi Modi | $1.530B | 49 | +$8.128M (+0.53%) | |
| 2624 | Anand Burman | $1.526B | 74 | -$11.236M (-0.73%) | |
| 2625 | Andrei Komarov & family | $1.526B | 59 | +$86 (+0.00%) | |
| 2626 | Ronald Perelman | $1.526B | 83 | -$7.578M (-0.49%) | |
| 2627 | Mu Rongjun | $1.526B | 46 | -$7.990M (-0.52%) | |
| 2628 | Christina Flügel | $1.525B | 51 | +$18 (+0.00%) | |
| 2629 | Dhruv Sawhney | $1.525B | 82 | -$76.384M (-4.77%) | |
| 2630 | Nicole Shanahan | $1.525B | 40 | -$42.947M (-2.74%) | |
| 2631 | William Lauder | $1.524B | 66 | -$7.151M (-0.47%) | |
| 2632 | Chen Kaichen | $1.524B | 70 | +$882,893 (+0.06%) | |
| 2633 | He Zhaoxi | $1.523B | 52 | -$17.973M (-1.17%) | |
| 2634 | Herbert Sy | $1.520B | 69 | +$64.510M (+4.43%) | |
| 2635 | Lee Hae-jin | $1.520B | 59 | +$25.780M (+1.73%) | |
| 2636 | Hermanto Tanoko | $1.519B | 63 | -$10.446M (-0.68%) | |
| 2637 | George Christ & family | $1.517B | 71 | $0 | |
| 2638 | Stelios Haji-Ioannou | $1.517B | 59 | +$1.595M (+0.11%) | |
| 2639 | Patricia Angelini Rossi | $1.516B | 72 | -$8.893M (-0.58%) | |
| 2640 | Ni Yongpei & family | $1.516B | 74 | +$169.916M (+12.63%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.