Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | Ma Fei | $1.515B | 58 | +$4.781M (+0.32%) | |
| 2642 | Cheng Zhenghui | $1.514B | 61 | +$26.171M (+1.76%) | |
| 2643 | William Fisher | $1.514B | 69 | +$20.657M (+1.38%) | |
| 2644 | Stewart Butterfield | $1.512B | 53 | +$6.011M (+0.40%) | |
| 2645 | Vladimir Fartushnyak | $1.510B | 64 | +$171 (+0.00%) | |
| 2646 | Bina Chhabria | $1.509B | 68 | +$27.217M (+1.84%) | |
| 2647 | Lu Lili | $1.509B | — | +$43.119M (+2.94%) | |
| 2648 | Teo Swee Ann | $1.508B | 50 | +$25.902M (+1.75%) | |
| 2649 | David Mindus | $1.507B | 54 | -$18.111M (-1.19%) | |
| 2650 | Michael Teel | $1.507B | 75 | $0 | |
| 2651 | Helene Odfjell | $1.507B | 60 | +$20.881M (+1.41%) | |
| 2652 | Cai Mingtong | $1.506B | 74 | -$23.546M (-1.54%) | |
| 2653 | Miguel Tomás Arrufat Pujol | $1.505B | 65 | -$146 (-0.00%) | |
| 2654 | Réal Plourde | $1.504B | 75 | -$1.647M (-0.11%) | |
| 2655 | Arsen Kanokov | $1.504B | 69 | +$85 (+0.00%) | |
| 2656 | Anas Sefrioui & family | $1.504B | 69 | -$40.198M (-2.60%) | |
| 2657 | Sze Man Bok | $1.504B | 76 | +$4.874M (+0.33%) | |
| 2658 | Koon Poh Ming | $1.504B | 69 | +$8.284M (+0.55%) | |
| 2659 | Eustasio Lopez Gonzalez | $1.502B | 72 | +$47 (+0.00%) | |
| 2660 | Aerin Lauder | $1.501B | 56 | -$6.753M (-0.45%) | |
| 2661 | Ignacio Torras | $1.500B | 61 | $0 | |
| 2670 | Viren Doshi | $1.498B | 57 | -$24.605M (-1.62%) | |
| 2671 | Carmen Thyssen | $1.498B | 83 | +$299 (+0.00%) | |
| 2672 | Sekar Vembu | $1.497B | 54 | -$296 (-0.00%) | |
| 2673 | Ji Wei & family | $1.497B | 69 | -$36.410M (-2.38%) | |
| 2674 | Alan Gerry | $1.496B | 97 | $0 | |
| 2675 | Yang Jian | $1.495B | 46 | +$18.623M (+1.26%) | |
| 2676 | Irfan Razack | $1.494B | 72 | -$4.733M (-0.32%) | |
| 2677 | Noaman Razack | $1.494B | 68 | -$4.733M (-0.32%) | |
| 2679 | Ramesh Kunhikannan | $1.492B | 62 | -$18.821M (-1.25%) | |
| 2680 | Turgay Ciner | $1.492B | 70 | -$1.146M (-0.08%) | |
| 2681 | Tiger Woods | $1.491B | 50 | $0 | |
| 2682 | Meng Qingshan & family | $1.491B | 77 | +$5.623M (+0.38%) | |
| 2683 | John Lim | $1.490B | 70 | +$138,455 (+0.01%) | |
| 2684 | Frank Holding Jr | $1.490B | 65 | +$19.716M (+1.34%) | |
| 2685 | Paul Fireman | $1.489B | 82 | $0 | |
| 2686 | Stephen Winn | $1.487B | 79 | $0 | |
| 2687 | Thomas Powell | $1.487B | 86 | -$21.742M (-1.44%) | |
| 2688 | Polys Haji-Ioannou | $1.485B | 66 | +$2.302M (+0.16%) | |
| 2689 | Kim Jung-youn | $1.484B | 22 | +$27.393M (+1.88%) | |
| 2690 | Kim Jung-min | $1.484B | 24 | +$27.393M (+1.88%) | |
| 2691 | Lu Hongyan | $1.483B | 49 | +$1.999M (+0.13%) | |
| 2692 | Jeff Tangney | $1.481B | 54 | -$70.745M (-4.56%) | |
| 2693 | Dan Gertler | $1.481B | 52 | $0 | |
| 2694 | Song Fei | $1.480B | 59 | +$6.511M (+0.44%) | |
| 2695 | Brian Roberts | $1.479B | 67 | +$9.083M (+0.62%) | |
| 2696 | Brian Schimpf | $1.476B | 42 | -$139 (-0.00%) | |
| 2697 | Li Ming | $1.474B | 58 | +$16.344M (+1.12%) | |
| 2698 | Karl Hedin | $1.474B | 76 | +$168 (+0.00%) | |
| 2699 | Onkar Kanwar | $1.474B | 83 | -$15.794M (-1.06%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.