Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2757 | Paul Sciarra | $1.423B | 45 | -$10.121M (-0.71%) | |
| 2758 | Adriaan Mol | $1.423B | 42 | $0 | |
| 2759 | LeBron James | $1.422B | 41 | $0 | |
| 2760 | Jared Smith | $1.421B | 51 | $0 | |
| 2761 | G.V. Prasad | $1.419B | 65 | +$29.802M (+2.15%) | |
| 2762 | Toby Neugebauer & family | $1.418B | 54 | +$177.983M (+14.35%) | |
| 2763 | Wu Xushun & family | $1.418B | 78 | -$1.017M (-0.07%) | |
| 2764 | Brad Kelley | $1.417B | 69 | -$10,424 (-0.00%) | |
| 2765 | Marissa Mayer | $1.417B | 51 | -$20.701M (-1.44%) | |
| 2766 | Steve Conine | $1.416B | 53 | -$36.314M (-2.50%) | |
| 2767 | Nie Tengyun & family | $1.413B | 50 | +$11.067M (+0.79%) | |
| 2768 | Suh Kyung-bae | $1.411B | 63 | -$51.910M (-3.55%) | |
| 2769 | Markus Persson | $1.411B | 47 | +$360 (+0.00%) | |
| 2770 | Vladimir Bogdanov | $1.411B | 75 | -$497 (-0.00%) | |
| 2771 | Vitali Machitski & family | $1.410B | 72 | +$8.258M (+0.59%) | |
| 2772 | Cai Zaihua | $1.410B | 63 | +$22.365M (+1.61%) | |
| 2773 | Daniel Calugar | $1.410B | 72 | -$70 (-0.00%) | |
| 2774 | Binny Bansal | $1.410B | 43 | -$98 (-0.00%) | |
| 2775 | Elly Reisman | $1.408B | 76 | $0 | |
| 2776 | Li Xuhui | $1.408B | 58 | -$2.425M (-0.17%) | |
| 2777 | Satish Reddy | $1.408B | 59 | +$31.022M (+2.25%) | |
| 2778 | C.C. Paarthipan | $1.408B | 72 | -$44.143M (-3.04%) | |
| 2779 | Alexander Rakshin & family | $1.407B | 75 | +$498 (+0.00%) | |
| 2780 | Gary Magness | $1.407B | 72 | -$148,195 (-0.01%) | |
| 2781 | Matt Stone | $1.407B | 55 | $0 | |
| 2783 | Michael Wisser | $1.405B | 53 | -$227 (-0.00%) | |
| 2784 | Zhang Jianguo & family | $1.404B | 63 | -$17.779M (-1.25%) | |
| 2785 | Andrei Kosogov | $1.403B | 65 | -$3.583M (-0.25%) | |
| 2786 | Wang Zhenghua | $1.403B | 82 | -$32.267M (-2.25%) | |
| 2787 | Nobutada Saji | $1.401B | 80 | -$1.153M (-0.08%) | |
| 2788 | He Zuxun | $1.401B | 60 | +$67.262M (+5.04%) | |
| 2789 | Sergei Kolesnikov | $1.401B | 54 | +$395 (+0.00%) | |
| 2790 | Zhang Wenzhong | $1.400B | 64 | -$277 (-0.00%) | |
| 2791 | Ayman Hariri | $1.400B | 48 | $0 | |
| 2794 | Harley Sy | $1.400B | 67 | +$60.608M (+4.53%) | |
| 2795 | Mirwais Azizi | $1.399B | 63 | -$205 (-0.00%) | |
| 2796 | Cristina Green | $1.398B | 77 | -$296 (-0.00%) | |
| 2798 | Samih Sawiris | $1.397B | 69 | -$1.851M (-0.13%) | |
| 2799 | Gleb Fetisov | $1.397B | 60 | $0 | |
| 2800 | René Holecek | $1.397B | 60 | -$7.314M (-0.52%) | |
| 2801 | Satya Nadella | $1.396B | 58 | +$3.425M (+0.25%) | |
| 2802 | Jordi Rubiralta | $1.395B | 53 | -$2.939M (-0.21%) | |
| 2803 | Wu Zhongyi | $1.395B | 52 | -$6.859M (-0.49%) | |
| 2804 | Pan Laican | $1.395B | — | -$7.841M (-0.56%) | |
| 2805 | Zhou Jian | $1.394B | 50 | +$53.787M (+4.01%) | |
| 2806 | Bulent Eczacibasi | $1.391B | 76 | -$5.647M (-0.40%) | |
| 2807 | Weng Xianding | $1.391B | 64 | -$7.822M (-0.56%) | |
| 2808 | Cao Jianwei | $1.391B | 48 | +$54.408M (+4.07%) | |
| 2809 | Jan-Hendrik Goldbeck | $1.390B | 49 | -$7 (-0.00%) | |
| 2812 | Ziv Aviram | $1.389B | 67 | -$210 (-0.00%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.