Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | Sergey Dmitriev | $1.389B | 60 | $0 | |
| 2814 | Zhong Sheng Jian | $1.388B | 68 | +$16.211M (+1.18%) | |
| 2815 | Alakh Pandey | $1.388B | 34 | -$74.917M (-5.12%) | |
| 2817 | Subbamma Jasti | $1.387B | 93 | +$21.781M (+1.60%) | |
| 2818 | Dylan Field | $1.384B | 34 | +$83.104M (+6.39%) | |
| 2819 | Ren Jianhua | $1.383B | 70 | +$48.799M (+3.66%) | |
| 2820 | Vadim Moshkovich | $1.383B | 59 | -$124 (-0.00%) | |
| 2821 | Andrei Rappoport | $1.382B | 63 | $0 | |
| 2822 | Ryan Graves | $1.382B | 43 | +$30.957M (+2.29%) | |
| 2823 | Michael Rees | $1.382B | 51 | +$36.995M (+2.75%) | |
| 2824 | Igor Rybakov | $1.381B | 54 | +$395 (+0.00%) | |
| 2825 | Lyu Yixiong | $1.381B | 63 | +$68.418M (+5.21%) | |
| 2826 | Yasseen Mansour | $1.380B | 65 | -$861,971 (-0.06%) | |
| 2827 | Lee Chae-yoon | $1.379B | 76 | +$106.250M (+8.35%) | |
| 2828 | Michel Litvak | $1.378B | 74 | +$146 (+0.00%) | |
| 2829 | Alexander Lutsenko & family | $1.375B | 64 | $0 | |
| 2830 | Erik Must | $1.374B | 83 | +$39.257M (+2.94%) | |
| 2831 | Tan Yu Yeh | $1.374B | 55 | +$1.981M (+0.14%) | |
| 2832 | Tsuyoshi Matsushita | $1.374B | 55 | +$1.769M (+0.13%) | |
| 2833 | Tianqiao Chen | $1.374B | 53 | -$8.522M (-0.62%) | |
| 2834 | Nanu Gupta | $1.373B | 83 | +$56 (+0.00%) | |
| 2835 | Huang Chulong | $1.372B | 67 | -$955,814 (-0.07%) | |
| 2836 | Shigefumi Wada | $1.371B | 73 | +$13.051M (+0.96%) | |
| 2837 | Richard Warke | $1.370B | 66 | +$7.277M (+0.53%) | |
| 2838 | Cao Ji | $1.369B | 74 | -$2.815M (-0.21%) | |
| 2839 | Zhou Jian | $1.366B | 49 | +$12.032M (+0.89%) | |
| 2840 | Christopher Stolte | $1.365B | 53 | +$3.908M (+0.29%) | |
| 2841 | Michael Spencer | $1.365B | 71 | -$163 (-0.00%) | |
| 2842 | Hans-Otto Kromberg | $1.363B | 83 | +$228 (+0.00%) | |
| 2843 | Yan Zhi | $1.363B | 54 | +$6.423M (+0.47%) | |
| 2844 | Wang Dong | $1.363B | — | -$60.478M (-4.25%) | |
| 2845 | Luo Yangyong & family | $1.362B | 51 | -$7.100M (-0.52%) | |
| 2846 | Michael Kum | $1.361B | 81 | -$353 (-0.00%) | |
| 2847 | Yu Peidi | $1.359B | 66 | -$5.687M (-0.42%) | |
| 2848 | Jeremy Allaire | $1.359B | 55 | +$83.410M (+6.54%) | |
| 2849 | Josef Boquoi & family | $1.359B | 92 | -$166 (-0.00%) | |
| 2850 | Tyler Perry | $1.357B | 56 | $0 | |
| 2851 | Smagulov Nurlan | $1.357B | 61 | +$324 (+0.00%) | |
| 2852 | Clelia Haji-Ioannou | $1.356B | 55 | +$2.347M (+0.17%) | |
| 2853 | Teresita Sy-Coson | $1.352B | 75 | +$59.147M (+4.58%) | |
| 2854 | Zhang Shengwei | $1.352B | 53 | +$230 (+0.00%) | |
| 2855 | Tope Awotona | $1.350B | 45 | $0 | |
| 2856 | Wang Zhenggen | $1.348B | 54 | +$44.313M (+3.40%) | |
| 2857 | Lin Zhixiong & family | $1.348B | 53 | +$23.899M (+1.81%) | |
| 2858 | Jeffrey Michael & family | $1.348B | 70 | -$26.311M (-1.92%) | |
| 2859 | Hajime Satomi | $1.345B | 84 | -$2.710M (-0.20%) | |
| 2860 | Larry Fink | $1.345B | 73 | +$2.967M (+0.22%) | |
| 2861 | Timothy Headington | $1.343B | 76 | -$156 (-0.00%) | |
| 2862 | Huang Jian | $1.342B | 59 | +$10.725M (+0.81%) | |
| 2863 | Chen Jinghong & family | $1.341B | 80 | +$37.338M (+2.86%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.