Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | Helly Nahmad | $1.340B | 49 | $0 | |
| 2867 | Richard Teets Jr | $1.338B | 70 | +$6.290M (+0.47%) | |
| 2868 | Yao Runhao | $1.337B | 38 | $0 | |
| 2869 | Hua Xuande & family | $1.336B | 82 | +$21.650M (+1.65%) | |
| 2870 | Soegiarto Adikoesoemo | $1.336B | 88 | -$18.370M (-1.36%) | |
| 2871 | Xu Yuejuan | $1.335B | 64 | -$14.899M (-1.10%) | |
| 2872 | Frederic Luddy | $1.333B | 71 | +$2.142M (+0.16%) | |
| 2873 | Stefan Kaluzny | $1.332B | 59 | $0 | |
| 2874 | Michael Tojner | $1.331B | 60 | +$30.381M (+2.34%) | |
| 2875 | Carsten Koerl | $1.330B | 61 | +$20.052M (+1.53%) | |
| 2876 | Vincent Lo | $1.330B | 78 | -$1.687M (-0.13%) | |
| 2877 | Andrei Molchanov | $1.329B | 54 | +$283 (+0.00%) | |
| 2878 | Nikolay Fartushnyak | $1.329B | 60 | +$315 (+0.00%) | |
| 2879 | Jim Koch | $1.328B | 77 | -$14.258M (-1.06%) | |
| 2880 | Benjamin Zhengmin Pan & family | $1.327B | 56 | +$29.478M (+2.27%) | |
| 2881 | Jose Isaac Peres & family | $1.327B | 86 | -$19.593M (-1.46%) | |
| 2882 | Zhao Hongfei | $1.326B | 52 | -$24.113M (-1.79%) | |
| 2883 | Simón Pedro Barceló Vadell | $1.326B | 60 | +$76 (+0.00%) | |
| 2884 | Boris Rotenberg | $1.326B | 69 | +$489 (+0.00%) | |
| 2885 | Lim Kaling | $1.326B | 62 | +$327 (+0.00%) | |
| 2886 | Rajesh Sharma | $1.324B | 56 | -$9.991M (-0.75%) | |
| 2887 | Zhou Chengjian | $1.323B | 61 | +$16.589M (+1.27%) | |
| 2888 | Bahari Karim | $1.323B | 64 | $0 | |
| 2890 | Hans Schmid | $1.323B | 81 | -$99 (-0.00%) | |
| 2891 | Tsai Cheng-Chiu | $1.320B | — | +$4.772M (+0.36%) | |
| 2892 | Xiong Wu | $1.320B | 50 | -$15.577M (-1.17%) | |
| 2893 | Antonio Percassi | $1.320B | 73 | +$490 (+0.00%) | |
| 2894 | Donald Mackenzie | $1.320B | 69 | -$15.146M (-1.13%) | |
| 2895 | Xiang Wenbo | $1.319B | 64 | -$28.235M (-2.10%) | |
| 2896 | Suresh Krishna | $1.319B | 89 | +$124.071M (+10.39%) | |
| 2897 | Ajlan bin Abdulaziz Al-Ajlan | $1.318B | 65 | -$405 (-0.00%) | |
| 2898 | Lu Bin | $1.318B | 66 | -$7.168M (-0.54%) | |
| 2899 | Dora Voigt de Assis | $1.318B | 28 | -$19.313M (-1.44%) | |
| 2901 | Wang Baoqing | $1.316B | 68 | -$7.168M (-0.54%) | |
| 2902 | Elena Baturina | $1.316B | 63 | $0 | |
| 2903 | Richard Kayne | $1.315B | 80 | $0 | |
| 2904 | Ilson Mateus & family | $1.315B | 63 | -$9.438M (-0.71%) | |
| 2905 | Andrei Kuzyaev | $1.315B | 60 | -$197 (-0.00%) | |
| 2906 | Vinod Saraf | $1.314B | 74 | -$12.508M (-0.94%) | |
| 2907 | Lyudmila Kogan | $1.313B | 60 | -$208 (-0.00%) | |
| 2908 | Fredrik Österberg | $1.312B | 55 | +$2.685M (+0.21%) | |
| 2909 | Lee Jay-hyun | $1.311B | 66 | -$59.875M (-4.37%) | |
| 2910 | Chris Wanstrath | $1.310B | 41 | $0 | |
| 2911 | Mark Kurtser | $1.310B | 69 | +$10 (+0.00%) | |
| 2912 | Vicente Boluda Fos | $1.309B | 71 | +$465 (+0.00%) | |
| 2913 | Bhikhabai Virani | $1.308B | 73 | +$80 (+0.00%) | |
| 2914 | Zhou Zongwen & family | $1.308B | 69 | -$16.047M (-1.21%) | |
| 2915 | Sun Huaiqing & family | $1.308B | 56 | -$60.919M (-4.45%) | |
| 2916 | Yuri Karptsov | $1.307B | 62 | -$404 (-0.00%) | |
| 2917 | Naresh Trehan | $1.306B | 80 | -$50.042M (-3.69%) |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.