Updated twice daily
World's Richest People
The world's richest people ranked by estimated net worth (2,772 profiles; 50 per page). Search covers the full list. Data is based on the Forbes World's Billionaires List. See also Forbes Billionaires.
Last updated: Aug 12, 2026, 09:28 AM
| # | Photo | Name | Net Worth | Age | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Forrest Li | $8.308B | 48 | +$1.104B (+15.33%) | |
| 453 | Lin Li | $8.300B | 63 | +$4.278M (+0.05%) | |
| 454 | James Clark | $8.267B | 82 | -$18.127M (-0.22%) | |
| 455 | Alexei Kuzmichev | $8.259B | 63 | -$19.010M (-0.23%) | |
| 456 | Azim Premji | $8.226B | 81 | -$29.956M (-0.36%) | |
| 457 | Horst Julius Pudwill | $8.226B | 81 | -$89.905M (-1.08%) | |
| 458 | Patrick Ryan | $8.213B | 89 | -$85.373M (-1.03%) | |
| 459 | Zeng Fangqin | $8.192B | 61 | -$131.337M (-1.58%) | |
| 460 | Zhou Chaonan | $8.183B | 65 | -$240.936M (-2.86%) | |
| 461 | Michael Moritz | $8.172B | 71 | -$83.411M (-1.01%) | |
| 462 | Tsai Hong-tu | $8.167B | 74 | +$24.673M (+0.30%) | |
| 463 | Don Hankey | $8.152B | 83 | $0 | |
| 464 | Sofie Kirk Kristiansen | $8.148B | 50 | -$257 (-0.00%) | |
| 465 | Seo Jung-jin | $7.908B | 68 | -$114.874M (-1.43%) | |
| 466 | Agnete Kirk Thinggaard | $8.148B | 43 | +$285 (+0.00%) | |
| 467 | Ron Baron | $8.143B | 83 | $0 | |
| 468 | Tatyana Kim | $8.124B | 50 | +$334 (+0.00%) | |
| 469 | KoGuan Leo | $8.115B | 71 | +$16.351M (+0.20%) | |
| 470 | Steven Rales | $8.112B | 75 | +$38.632M (+0.48%) | |
| 471 | Sudhir Mehta | $8.103B | 72 | -$127.105M (-1.54%) | |
| 472 | Samir Mehta | $8.103B | 62 | -$127.103M (-1.54%) | |
| 473 | Denise Coates | $8.078B | 58 | +$362 (+0.00%) | |
| 474 | Paul Tudor Jones II | $8.075B | 71 | $0 | |
| 475 | Marc Benioff | $8.053B | 61 | +$106.827M (+1.34%) | |
| 476 | Marc Rowan | $8.052B | 63 | +$440.835M (+5.79%) | |
| 477 | Tsai Cheng-ta | $8.017B | 76 | +$24.435M (+0.31%) | |
| 478 | Ty Warner | $8.004B | 81 | -$178.463M (-2.18%) | |
| 479 | Igor Olenicoff | $8.000B | 83 | -$140 (-0.00%) | |
| 480 | David Siegel | $7.980B | 65 | $0 | |
| 481 | Marc Benioff | $7.782B | 61 | +$37.417M (+0.48%) | |
| 482 | Andreas Halvorsen | $7.964B | 65 | $0 | |
| 483 | Thai Lee | $7.960B | 67 | $0 | |
| 484 | Alexandra Schoerghuber & family | $7.953B | 68 | +$149 (+0.00%) | |
| 485 | Francis Choi | $7.948B | 78 | -$5.572M (-0.07%) | |
| 486 | Wu Jianshu | $7.944B | 62 | -$12.206M (-0.15%) | |
| 487 | Gayle Benson | $7.944B | 79 | $0 | |
| 488 | Maximilian Viessmann | $7.932B | 37 | -$11.541M (-0.15%) | |
| 489 | Jacques Saadé Jr | $7.926B | 55 | -$392 (-0.00%) | |
| 490 | Koon Poh Keong | $7.669B | 65 | +$163.565M (+2.18%) | |
| 491 | Alain Bouchard | $7.654B | 77 | -$130.732M (-1.68%) | |
| 492 | Yang Shaopeng | $7.896B | 68 | +$183.829M (+2.38%) | |
| 493 | Philippe Laffont | $7.894B | 58 | $0 | |
| 494 | Marcos Galperin | $7.889B | 54 | +$423.551M (+5.67%) | |
| 495 | Elizabeth Uihlein | $7.873B | 81 | $0 | |
| 496 | Robin Li | $7.619B | 57 | +$90.528M (+1.20%) | |
| 497 | Viktor Kharitonin | $7.855B | 53 | +$79 (+0.00%) | |
| 498 | Ronda Stryker | $7.836B | 72 | +$155.403M (+2.02%) | |
| 499 | Zong Fuli | $7.826B | 44 | -$127 (-0.00%) | |
| 500 | Maria Fernanda Amorim & family | $7.823B | 91 | +$136.493M (+1.78%) | |
| 501 | Guillaume Pousaz | $7.823B | 44 | $0 |
Source: Forbes World's Billionaires List. Net worths are snapshots and change with markets. Not financial advice.