Sector
Biggest Consumer Cyclical Companies
178 consumer cyclical companies ranked by market capitalization. Page 2 of 4.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 51 | $41.745B | $149.25 | -1.02% | |
| 52 | $40.760B | $31.41 | -0.91% | |
| 53 | $40.430B | $90.52 | -10.86% | |
| 54 | $40.020B | $333.44 | +3.85% | |
| 55 | $39.991B | $66.81 | -2.23% | |
| 56 | $38.854B | $28.77 | -9.87% | |
| 57 | $36.310B | $79.26 | +8.09% | |
| 58 | ![]() Naspers LimitedNPSNY·PNK | $35.835B | $9.58 | -11.38% |
| 59 | $35.049B | $25.59 | -7.72% | |
| 60 | $34.991B | $285.36 | -8.53% | |
| 61 | ![]() Weichai Power Co., Ltd.2338.HK·HKG | $34.820B | $4.03 | -13.19% |
| 62 | ![]() Bajaj Auto LimitedBAJAJ-AUTO.NS·NSI | $34.154B | $124.28 | +0.03% |
| 63 | $32.397B | $5.78 | -2.39% | |
| 64 | ![]() Eternal LimitedETERNAL.NS·NSI | $32.068B | $3.48 | +4.39% |
| 65 | ![]() Kia Corporation000270.KS·KSC | $31.928B | $82.15 | -7.01% |
| 66 | ![]() Bridgestone Corporation5108.T·JPX | $31.703B | $25.58 | -2.20% |
| 67 | ![]() Oriental Land Co., Ltd.4661.T·JPX | $30.566B | $18.64 | +1.04% |
| 68 | $30.377B | $173.52 | -4.84% | |
| 69 | $29.943B | $46.23 | +1.12% | |
| 70 | $29.867B | $807.12 | -2.75% | |
| 71 | ![]() Coupang, Inc.CPNG·NYQ | $29.713B | $16.53 | +0.18% |
| 72 | ![]() DENSO Corporation6902.T·JPX | $29.516B | $11.77 | -1.91% |
| 73 | ![]() Haier Smart Home Co., Ltd.600690.SS·SHH | $29.170B | $3.11 | -2.90% |
| 74 | $28.717B | $17.99 | -0.23% | |
| 75 | $28.425B | $45.14 | -2.29% | |
| 76 | $27.962B | $237.43 | -5.25% | |
| 77 | ![]() ANTA Sports Products Limited2020.HK·HKG | $27.489B | $9.92 | +6.87% |
| 78 | $26.684B | $188.55 | +0.46% | |
| 79 | ![]() Hyundai Mobis Co.,Ltd012330.KS·KSC | $26.231B | $294.14 | -9.43% |
| 80 | $25.995B | $49.56 | -0.12% | |
| 81 | $25.971B | $130.25 | -18.87% | |
| 82 | $25.941B | $19.64 | +1.99% | |
| 83 | ![]() Suzuki Motor Corporation7269.T·JPX | $25.464B | $13.20 | +6.38% |
| 84 | $25.171B | $2.33 | +1.33% | |
| 85 | $24.844B | $218.81 | -0.04% | |
| 86 | $24.769B | $130.03 | -1.80% | |
| 87 | $24.767B | $41.48 | -6.86% | |
| 88 | $24.241B | $164.58 | +5.59% | |
| 89 | $23.644B | $16.33 | -0.18% | |
| 90 | ![]() Eicher Motors LimitedEICHERMOT.NS·NSI | $23.580B | $85.90 | +0.92% |
| 91 | ![]() LY Corporation4689.T·JPX | $23.421B | $3.40 | +10.07% |
| 92 | ![]() Ulta Beauty, Inc.ULTA·NMS | $23.351B | $543.19 | +0.34% |
| 93 | ![]() Aeon Co., Ltd.8267.T·JPX | $23.169B | $8.37 | -2.83% |
| 94 | $22.261B | $34.71 | +4.66% | |
| 95 | ![]() TVS Motor Company LimitedTVSMOTOR.NS·NSI | $22.223B | $46.76 | +1.02% |
| 96 | $21.979B | $246.68 | -4.18% | |
| 97 | $21.919B | $41.39 | -0.98% | |
| 98 | ![]() Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.600660.SS·SHH | $21.832B | $8.37 | +2.47% |
| 99 | $21.800B | $47.15 | -0.53% | |
| 100 | $21.588B | $362.32 | -8.90% |

















































