Sector
Biggest Industrials Companies
343 industrials companies ranked by market capitalization. Page 6 of 7.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 251 | $14.304B | $28.51 | -10.57% | |
| 252 | $14.209B | $0.88 | -1.49% | |
| 253 | $14.185B | $16.24 | -5.35% | |
| 254 | $14.173B | $64.08 | -6.38% | |
| 255 | ![]() Doosan Corporation000150.KS·KSC | $14.143B | $790.88 | -3.19% |
| 256 | ![]() Kingdom Holding Company4280.SR·SAU | $14.083B | $3.80 | +8.19% |
| 257 | $14.033B | $153.16 | -9.75% | |
| 258 | ![]() Bureau Veritas SABVI.PA·PAR | $13.894B | $31.29 | -1.54% |
| 259 | ![]() Kajima Corporation1812.T·JPX | $13.759B | $29.85 | -0.86% |
| 260 | ![]() Asahi Kasei Corporation3407.T·JPX | $13.666B | $10.20 | -4.90% |
| 261 | ![]() Allegion plcALLE·NYQ | $13.630B | $160.28 | -4.84% |
| 262 | $13.607B | $393.72 | -8.61% | |
| 263 | ![]() Ebara Corporation6361.T·JPX | $13.579B | $29.82 | -15.76% |
| 264 | $13.442B | $68.76 | -6.22% | |
| 265 | $13.425B | $0.74 | -0.79% | |
| 266 | ![]() Embraer S.A.EMBJ·NYQ | $13.395B | $75.27 | +5.43% |
| 267 | ![]() Daifuku Co., Ltd.6383.T·JPX | $13.334B | $35.86 | -6.33% |
| 268 | ![]() Dongfang Electric Corporation Limited600875.SS·SHH | $13.218B | $3.82 | -5.60% |
| 269 | $13.209B | $331.48 | -57.50% | |
| 270 | ![]() HMM Co.,Ltd011200.KS·KSC | $13.181B | $13.97 | +0.47% |
| 271 | ![]() Investment AB Latour (publ)LATO-B.ST·STO | $13.180B | $20.62 | +3.46% |
| 272 | ![]() BELIMO Holding AGBEAN.SW·EBS | $13.143B | $1,068.55 | +0.35% |
| 273 | ![]() Taisei Corporation1801.T·JPX | $12.985B | $79.66 | +0.35% |
| 274 | ![]() Watsco, Inc.WSO·NYQ | $12.969B | $314.39 | -1.42% |
| 275 | ![]() AB SKF (publ)SKF-B.ST·STO | $12.929B | $28.38 | +6.07% |
| 276 | ![]() Acciona, S.A.ANA.MC·MCE | $12.907B | $242.60 | -1.30% |
| 277 | ![]() Graco Inc.GGG·NYQ | $12.892B | $79.60 | -4.70% |
| 278 | ![]() Fuji Electric Co., Ltd.6504.T·JPX | $12.849B | $88.01 | -1.79% |
| 279 | $12.785B | $214.87 | +0.60% | |
| 280 | ![]() Obayashi Corporation1802.T·JPX | $12.725B | $18.51 | -1.12% |
| 281 | $12.623B | $378.14 | -1.72% | |
| 282 | ![]() Aeroports de Paris SAADP.PA·PAR | $12.610B | $127.45 | -2.70% |
| 283 | $12.567B | $342.44 | -2.81% | |
| 284 | $12.470B | $76.59 | +4.10% | |
| 285 | ![]() Eiffage SAFGR.PA·PAR | $12.306B | $125.57 | -10.33% |
| 286 | $12.192B | $206.62 | -4.28% | |
| 287 | $12.140B | $0.89 | -0.82% | |
| 288 | ![]() J&T Global Express Limited1519.HK·HKG | $12.128B | $1.26 | -4.18% |
| 289 | $12.115B | $209.60 | -4.97% | |
| 290 | $11.796B | $23.44 | -4.56% | |
| 291 | $11.772B | $0.68 | -2.32% | |
| 292 | ![]() Toromont Industries Ltd.TIH.TO·TOR | $11.693B | $143.36 | -7.25% |
| 293 | ![]() Skanska AB (publ)SKA-B.ST·STO | $11.687B | $28.22 | +2.31% |
| 294 | ![]() Samsung Heavy Industries Co., Ltd.010140.KS·KSC | $11.685B | $13.68 | -3.45% |
| 295 | $11.680B | $296.40 | -9.59% | |
| 296 | ![]() Goldwind Science&Technology Co., Ltd.002202.SZ·SHZ | $11.658B | $2.76 | -8.32% |
| 297 | ![]() Koç Holding A.S.KCHOL.IS·IST | $11.655B | $4.60 | +5.63% |
| 298 | $11.549B | $0.52 | -1.66% | |
| 299 | $11.518B | $145.71 | -8.31% | |
| 300 | ![]() Getlink SEGET.PA·PAR | $11.499B | $21.20 | +0.49% |

















































