Sector
Biggest Industrials Companies
343 industrials companies ranked by market capitalization. Page 5 of 7.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 201 | $17.791B | $25.29 | -3.15% | |
| 202 | $17.761B | $0.76 | +1.17% | |
| 203 | ![]() EVE Energy Co., Ltd.300014.SZ·SHZ | $17.755B | $8.17 | -1.88% |
| 204 | ![]() Air China Limited601111.SS·SHH | $17.747B | $0.87 | -1.84% |
| 205 | $17.734B | $151.52 | +2.64% | |
| 206 | $17.730B | $151.73 | +4.57% | |
| 207 | ![]() Sieyuan Electric Co., Ltd.002028.SZ·SHZ | $17.685B | $22.60 | -7.50% |
| 208 | ![]() Grupo Carso, S.A.B. de C.V.GCARSOA1.MX·MEX | $17.616B | $7.82 | -4.50% |
| 209 | ![]() Wolters Kluwer N.V.WKL.AS·AMS | $17.568B | $78.88 | -0.29% |
| 210 | ![]() Innio N.V.INIO·NMS | $17.520B | $23.36 | -14.90% |
| 211 | $17.468B | $21.09 | +10.24% | |
| 212 | $17.358B | $59.10 | -6.64% | |
| 213 | $17.316B | $234.89 | -1.02% | |
| 214 | $17.302B | $42.87 | +13.12% | |
| 215 | $16.940B | $347.60 | -5.07% | |
| 216 | $16.876B | $5.35 | -2.40% | |
| 217 | ![]() ABB India LimitedABB.NS·NSI | $16.831B | $79.43 | -2.69% |
| 218 | $16.608B | $234.85 | -5.26% | |
| 219 | $16.558B | $313.67 | +0.68% | |
| 220 | $16.271B | $513.95 | -6.97% | |
| 221 | $16.224B | $6.03 | +16.22% | |
| 222 | $16.202B | $21.32 | -7.90% | |
| 223 | $16.024B | $4.60 | +4.15% | |
| 224 | ![]() Hitachi Energy India LimitedPOWERINDIA.NS·NSI | $16.014B | $359.28 | -5.03% |
| 225 | ![]() Keppel Ltd.BN4.SI·SES | $15.966B | $8.87 | +1.59% |
| 226 | $15.883B | $85.76 | -4.32% | |
| 227 | ![]() SECOM CO., LTD.9735.T·JPX | $15.823B | $39.66 | -2.08% |
| 228 | $15.813B | $290.12 | +2.06% | |
| 229 | $15.807B | $7.30 | +8.39% | |
| 230 | $15.691B | $59.52 | -1.57% | |
| 231 | ![]() HGTECH Company Limited000988.SZ·SHZ | $15.535B | $15.45 | -1.34% |
| 232 | ![]() Siemens LimitedSIEMENS.NS·NSI | $15.465B | $43.43 | +1.61% |
| 233 | $15.369B | $52.50 | -0.96% | |
| 234 | ![]() Cummins India LimitedCUMMINSIND.NS·NSI | $15.256B | $55.04 | -2.79% |
| 235 | $15.215B | $497.41 | -6.64% | |
| 236 | ![]() Shanghai Electric Group Co., Ltd.601727.SS·SHH | $15.197B | $0.98 | -2.92% |
| 237 | $15.152B | $75.05 | -2.60% | |
| 238 | $15.065B | $99.76 | -4.08% | |
| 239 | ![]() CG Power and Industrial Solutions LimitedCGPOWER.NS·NSI | $15.001B | $9.52 | +1.56% |
| 240 | $14.912B | $41.32 | +4.55% | |
| 241 | ![]() Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.9104.T·JPX | $14.883B | $43.31 | +13.57% |
| 242 | $14.792B | $3.76 | +2.97% | |
| 243 | ![]() Lifco AB (publ)LIFCO-B.ST·STO | $14.730B | $32.43 | -2.11% |
| 244 | ![]() L E Lundbergföretagen AB (publ)LUND-B.ST·STO | $14.701B | $59.28 | +1.05% |
| 245 | $14.546B | $14.02 | -9.84% | |
| 246 | $14.524B | $365.72 | -6.22% | |
| 247 | $14.513B | $73.60 | -3.34% | |
| 248 | ![]() Polycab India LimitedPOLYCAB.NS·NSI | $14.503B | $96.28 | -2.14% |
| 249 | $14.402B | $21.81 | +15.07% | |
| 250 | ![]() Textron Inc.TXT·NYQ | $14.328B | $83.31 | -5.55% |

















































