Industry
Largest Specialty Industrial Machinery Companies
54 specialty industrial machinery companies ranked by market capitalization, worth $2.463T on this page.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $256.030B | $328.13 | +2.05% | |
| 2 | $253.840B | $953.09 | -5.81% | |
| 3 | $192.760B | $342.94 | -2.86% | |
| 4 | $162.911B | $419.44 | -8.68% | |
| 5 | ![]() Siemens Energy AGENR.F·FRA | $150.420B | $176.79 | -6.01% |
| 6 | $131.025B | $1,039.49 | -2.06% | |
| 7 | ![]() Atlas Copco AB (publ)ATCO-B.ST·STO | $91.372B | $18.73 | -0.95% |
| 8 | $88.294B | $158.29 | -3.70% | |
| 9 | $82.818B | $24.65 | -2.66% | |
| 10 | $81.313B | $285.51 | -2.61% | |
| 11 | ![]() Cummins Inc.CMI·NYQ | $79.589B | $578.14 | -8.66% |
| 12 | ![]() AMETEK, Inc.AME·NYQ | $56.215B | $245.20 | -4.33% |
| 13 | ![]() Sandvik ABSAND.ST·STO | $51.282B | $40.88 | +7.96% |
| 14 | $48.043B | $431.75 | -3.41% | |
| 15 | ![]() Doosan Enerbility Co., Ltd.034020.KS·KSC | $35.766B | $55.96 | +6.97% |
| 16 | ![]() Fanuc Corporation6954.T·JPX | $34.761B | $37.25 | -10.37% |
| 17 | ![]() Schindler Holding AGSCHN.SW·EBS | $34.551B | $318.71 | +1.57% |
| 18 | ![]() Vestas Wind Systems A/SVWS.CO·CPH | $32.299B | $32.94 | +4.09% |
| 19 | $31.404B | $60.59 | +4.77% | |
| 20 | $31.028B | $79.97 | -5.94% | |
| 21 | $27.564B | $204.66 | -1.82% | |
| 22 | $27.545B | $72.36 | -0.93% | |
| 23 | ![]() SMC Corporation6273.T·JPX | $27.524B | $439.25 | -9.32% |
| 24 | ![]() Xylem Inc.XYL·NYQ | $26.482B | $113.42 | -7.92% |
| 25 | ![]() Alfa Laval AB (publ)ALFA.ST·STO | $24.624B | $59.58 | +2.04% |
| 26 | ![]() Symbotic Inc.SYM·NGM | $24.584B | $40.61 | -2.59% |
| 27 | ![]() VAT Group AGVACN.SW·EBS | $22.870B | $763.18 | -3.98% |
| 28 | $22.820B | $5.42 | -6.00% | |
| 29 | ![]() Wärtsilä Oyj AbpWRT1V.HE·HEL | $20.473B | $34.73 | +2.04% |
| 30 | $18.902B | $210.40 | -2.99% | |
| 31 | $18.636B | $334.58 | +7.46% | |
| 32 | ![]() Nidec Corporation6594.T·JPX | $18.455B | $16.10 | -4.79% |
| 33 | ![]() IHI Corporation7013.T·JPX | $17.835B | $16.82 | -6.09% |
| 34 | ![]() Innio N.V.INIO·NMS | $17.520B | $23.36 | -14.90% |
| 35 | $17.316B | $234.89 | -1.02% | |
| 36 | ![]() ABB India LimitedABB.NS·NSI | $16.831B | $79.43 | -2.69% |
| 37 | $16.024B | $4.60 | +4.15% | |
| 38 | ![]() Siemens LimitedSIEMENS.NS·NSI | $15.465B | $43.43 | +1.61% |
| 39 | ![]() Cummins India LimitedCUMMINSIND.NS·NSI | $15.256B | $55.04 | -2.79% |
| 40 | ![]() Shanghai Electric Group Co., Ltd.601727.SS·SHH | $15.197B | $0.98 | -2.92% |
| 41 | ![]() Ebara Corporation6361.T·JPX | $13.579B | $29.82 | -15.76% |
| 42 | ![]() Daifuku Co., Ltd.6383.T·JPX | $13.334B | $35.86 | -6.33% |
| 43 | ![]() Dongfang Electric Corporation Limited600875.SS·SHH | $13.218B | $3.82 | -5.60% |
| 44 | ![]() Graco Inc.GGG·NYQ | $12.892B | $79.60 | -4.70% |
| 45 | $12.623B | $378.14 | -1.72% | |
| 46 | $12.470B | $76.59 | +4.10% | |
| 47 | $12.192B | $206.62 | -4.28% | |
| 48 | $12.115B | $209.60 | -4.97% | |
| 49 | ![]() Goldwind Science&Technology Co., Ltd.002202.SZ·SHZ | $11.658B | $2.76 | -8.32% |
| 50 | $11.039B | $95.24 | -1.72% |

















































