Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 2 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $15.012B | $253.053B | $22.44 | +1.45% | |
| 52 | $14.968B | $524.266B | $598.47 | +6.60% | |
| 53 | $14.469B | $197.304B | $119.43 | -1.60% | |
| 54 | $14.410B | $123.465B | $86.74 | -4.15% | |
| 55 | $14.345B | $287.952B | $207.21 | -1.45% | |
| 56 | $14.306B | $224.038B | $133.56 | -1.63% | |
| 57 | $14.156B | $334.076B | $334.85 | -5.54% | |
| 58 | ![]() Bank of Communications Co., Ltd.601328.SS·SHH | $14.083B | $92.012B | $1.04 | +2.32% |
| 59 | ![]() Novartis AGNVS·NYQ | $13.984B | $299.439B | $157.54 | +1.90% |
| 60 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA·PAR | $13.924B | $127.550B | $116.38 | -8.44% |
| 61 | $13.127B | $192.790B | $87.13 | -0.93% | |
| 62 | $13.107B | $387.574B | $90.08 | +4.16% | |
| 63 | $12.873B | $88.439B | $0.74 | +1.42% | |
| 64 | ![]() UniCredit S.p.A.UCG.MI·MIL | $12.432B | $144.725B | $96.59 | +0.13% |
| 65 | $12.404B | $189.297B | $109.63 | +5.89% | |
| 66 | $12.390B | $252.069B | $511.33 | -4.25% | |
| 67 | $12.299B | $392.733B | $200.21 | +1.81% | |
| 68 | ![]() Allianz SEALV.DE·GER | $12.272B | $193.013B | $508.88 | +2.34% |
| 69 | ![]() Kweichow Moutai Co., Ltd.600519.SS·SHH | $12.124B | $237.931B | $190.33 | -3.78% |
| 70 | $12.056B | $359.945B | $401.01 | -0.29% | |
| 71 | $11.972B | $160.196B | $29.03 | +1.86% | |
| 72 | ![]() Prosus N.V.PRX.AS·AMS | $11.638B | $90.637B | $43.25 | -3.31% |
| 73 | ![]() Industrial Bank Co., Ltd.601166.SS·SHH | $11.410B | $56.135B | $2.65 | -0.50% |
| 74 | $11.348B | $302.527B | $194.10 | +4.23% | |
| 75 | $11.308B | $129.301B | $222.51 | +4.78% | |
| 76 | $11.206B | $42.340B | $4.46 | +0.00% | |
| 77 | ![]() Nestlé S.A.NESN.SW·EBS | $11.159B | $249.847B | $97.13 | -0.98% |
| 78 | $11.158B | $103.092B | $49.31 | -2.92% | |
| 79 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS·NMS | $10.992B | $192.663B | $179.61 | +0.58% |
| 80 | ![]() Netflix, Inc.NFLX·NMS | $10.981B | $339.195B | $81.46 | +8.92% |
| 81 | $10.957B | $256.030B | $328.13 | +2.05% | |
| 82 | ![]() ASML Holding N.V.ASML·NMS | $10.945B | $670.500B | $1,745.64 | -2.99% |
| 83 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE·GER | $10.944B | $152.956B | $31.98 | -0.60% |
| 84 | $10.833B | $227.005B | $336.15 | -1.37% | |
| 85 | $10.785B | $139.876B | $64.96 | +4.15% | |
| 86 | $10.634B | $254.171B | $54.94 | -5.31% | |
| 87 | ![]() Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MI·MIL | $10.616B | $135.287B | $7.75 | -0.80% |
| 88 | $10.593B | $216.568B | $229.87 | -3.59% | |
| 89 | ![]() China CITIC Bank Corporation Limited601998.SS·SHH | $10.401B | $70.973B | $1.28 | +13.95% |
| 90 | $10.310B | $132.626B | $343.77 | -0.95% | |
| 91 | $10.282B | $66.201B | $261.81 | -0.16% | |
| 92 | $10.225B | $257.866B | $166.27 | +4.74% | |
| 93 | $10.180B | $442.860B | $112.36 | -6.70% | |
| 94 | $10.053B | $160.321B | $78.49 | -0.06% | |
| 95 | ![]() PJSC LUKOILLKOH.ME·MCX | $10.027B | $32.278B | $49.63 | +0.00% |
| 96 | $9.966B | $170.280B | $104.70 | +3.67% | |
| 97 | $9.790B | $161.502B | $25.42 | +1.07% | |
| 98 | $9.019B | $244.820B | $96.33 | +7.01% | |
| 99 | $8.899B | $108.833B | $45.42 | +4.27% | |
| 100 | $8.884B | $377.821B | $821.93 | -2.54% |

















































