Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 3 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $8.852B | $189.172B | $109.39 | +1.57% | |
| 102 | ![]() State Bank of IndiaSBIN.NS·NSI | $8.833B | $102.085B | $11.06 | -3.62% |
| 103 | $8.704B | $367.702B | $354.39 | -3.71% | |
| 104 | $8.676B | $83.876B | $7.61 | +1.47% | |
| 105 | ![]() CITIC Limited0267.HK·HKG | $8.572B | $47.562B | $1.63 | +7.82% |
| 106 | ![]() Reliance Industries LimitedRELIANCE.NS·NSI | $8.566B | $184.001B | $13.60 | -3.08% |
| 107 | $8.563B | $188.891B | $266.93 | -2.63% | |
| 108 | $8.539B | $1.060T | $938.40 | +8.05% | |
| 109 | $8.510B | $183.625B | $148.09 | +9.07% | |
| 110 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI·SES | $8.456B | $166.382B | $58.50 | -0.26% |
| 111 | ![]() Volkswagen AGVOW3.DE·GER | $8.341B | $41.851B | $83.49 | -1.85% |
| 112 | $8.308B | $39.991B | $66.81 | -2.23% | |
| 113 | ![]() PepsiCo, Inc.PEP·NMS | $8.240B | $194.232B | $142.19 | +2.73% |
| 114 | $8.174B | $164.760B | $397.61 | -4.28% | |
| 115 | $8.156B | $244.322B | $211.68 | +0.95% | |
| 116 | $8.099B | $424.019B | $956.12 | +1.25% | |
| 117 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA·PAR | $8.057B | $63.770B | $21.10 | -7.33% |
| 118 | $7.988B | $156.907B | $130.61 | +3.72% | |
| 119 | $7.894B | $75.592B | $40.23 | +5.23% | |
| 120 | $7.880B | $45.341B | $4.71 | +4.99% | |
| 121 | ![]() China Shenhua Energy Company Limited601088.SS·SHH | $7.784B | $152.695B | $7.04 | +8.46% |
| 122 | ![]() Pfizer Inc.PFE·NYQ | $7.771B | $161.301B | $28.30 | +6.31% |
| 123 | ![]() UBS Group AGUBS·NYQ | $7.767B | $166.926B | $54.52 | +1.55% |
| 124 | $7.723B | $126.951B | $10.45 | +0.10% | |
| 125 | ![]() Amgen Inc.AMGN·NMS | $7.711B | $238.062B | $440.34 | +6.29% |
| 126 | ![]() Accenture plcACN·NYQ | $7.678B | $110.994B | $181.38 | +0.87% |
| 127 | ![]() Zijin Mining Group Company Limited601899.SS·SHH | $7.626B | $135.388B | $5.09 | +2.95% |
| 128 | $7.623B | $102.333B | $49.64 | +4.26% | |
| 129 | ![]() U.S. BancorpUSB·NYQ | $7.570B | $97.846B | $62.80 | -2.32% |
| 130 | $7.457B | $168.403B | $205.62 | +4.13% | |
| 131 | $7.367B | $44.491B | $1.34 | -1.09% | |
| 132 | $7.206B | $101.475B | $35.57 | +0.62% | |
| 133 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC·MCE | $7.158B | $152.692B | $22.88 | -2.43% |
| 134 | $7.142B | $119.024B | $23.17 | -0.52% | |
| 135 | $7.138B | $184.532B | $310.62 | +6.06% | |
| 136 | ![]() SoftBank Group Corp.9984.T·JPX | $7.133B | $183.285B | $32.16 | -5.80% |
| 137 | ![]() Adobe Inc.ADBE·NMS | $7.130B | $108.704B | $273.47 | +3.70% |
| 138 | $7.085B | $138.666B | $131.60 | +12.28% | |
| 139 | $7.084B | $205.808B | $66.10 | +0.21% | |
| 140 | $7.054B | $138.026B | $67.57 | +6.23% | |
| 141 | $6.998B | $380.736B | $479.76 | -8.72% | |
| 142 | $6.981B | $178.790B | $106.94 | -10.28% | |
| 143 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA·PAR | $6.979B | $232.473B | $436.45 | +0.42% |
| 144 | $6.968B | $73.712B | $585.88 | +0.67% | |
| 145 | $6.947B | $115.413B | $69.12 | +6.29% | |
| 146 | $6.936B | $97.610B | $244.67 | -3.76% | |
| 147 | $6.898B | $226.032B | $490.33 | -0.04% | |
| 148 | $6.837B | $154.439B | $78.43 | -2.70% | |
| 149 | $6.836B | $60.291B | $82.53 | -13.24% | |
| 150 | $6.835B | $175.681B | $84.22 | -1.77% |

















































