Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 4 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | $6.805B | $46.766B | $1.06 | +2.87% | |
| 152 | ![]() Zurich Insurance Group AGZURN.SW·EBS | $6.798B | $109.161B | $730.81 | +0.51% |
| 153 | $6.784B | $92.481B | $427.16 | +3.82% | |
| 154 | $6.732B | $285.711B | $211.99 | -5.30% | |
| 155 | ![]() CaixaBank, S.A.CABK.MC·MCE | $6.710B | $104.383B | $15.02 | +2.89% |
| 156 | $6.704B | $234.313B | $633.71 | +4.75% | |
| 157 | ![]() The Saudi National Bank1180.SR·SAU | $6.661B | $68.498B | $11.54 | +6.12% |
| 158 | $6.654B | $117.950B | $210.36 | -4.92% | |
| 159 | $6.602B | $109.288B | $18.21 | +6.71% | |
| 160 | ![]() Emirates NBD Bank PJSCEMIRATESNBD.AE·DFM | $6.529B | $53.315B | $8.44 | -1.52% |
| 161 | $6.524B | $197.437B | $114.10 | +3.99% | |
| 162 | ![]() Midea Group Co., Ltd.000333.SZ·SHZ | $6.472B | $96.830B | $12.69 | +2.18% |
| 163 | $6.414B | $84.475B | $1.04 | +6.19% | |
| 164 | $6.288B | $77.413B | $371.15 | -1.19% | |
| 165 | ![]() Ping An Bank Co., Ltd.000001.SZ·SHZ | $6.279B | $33.126B | $1.71 | +3.02% |
| 166 | ![]() AIA Group Limited1299.HK·HKG | $6.234B | $98.089B | $9.52 | +2.75% |
| 167 | ![]() Hyundai Motor Company005380.KS·KSC | $6.154B | $67.889B | $259.28 | -2.81% |
| 168 | $6.136B | $120.537B | $172.90 | -4.56% | |
| 169 | ![]() Xiaomi CorporationXIACF·PNK | $6.133B | $92.807B | $3.61 | +0.17% |
| 170 | $6.093B | $55.530B | $4.39 | -0.06% | |
| 171 | $5.957B | $74.217B | $280.87 | +2.56% | |
| 172 | $5.946B | $184.574B | $233.20 | -4.08% | |
| 173 | $5.946B | $110.993B | $7.91 | -6.67% | |
| 174 | $5.946B | $45.727B | $2.06 | +3.87% | |
| 175 | $5.938B | $107.893B | $118.20 | -0.64% | |
| 176 | $5.936B | $299.694B | $463.82 | +5.18% | |
| 177 | ![]() Mercedes-Benz Group AGMBG.DE·GER | $5.855B | $48.793B | $50.97 | -3.76% |
| 178 | $5.814B | $84.522B | $39.14 | +3.38% | |
| 179 | $5.754B | $26.960B | $0.65 | -1.56% | |
| 180 | ![]() SK Square Co., Ltd.402340.KS·KSC | $5.749B | $91.708B | $695.77 | +4.30% |
| 181 | $5.748B | $108.137B | $30.15 | +0.94% | |
| 182 | $5.740B | $107.307B | $23.90 | -0.93% | |
| 183 | ![]() China Everbright Bank Company Limited601818.SS·SHH | $5.718B | $26.455B | $0.45 | +0.33% |
| 184 | $5.662B | $87.299B | $402.54 | +3.12% | |
| 185 | $5.584B | $73.329B | $132.52 | -6.58% | |
| 186 | $5.572B | $89.885B | $105.65 | +1.17% | |
| 187 | ![]() ITOCHU Corporation8001.T·JPX | $5.568B | $91.003B | $13.02 | +0.43% |
| 188 | $5.567B | $15.715B | $12.24 | -0.49% | |
| 189 | $5.553B | $190.619B | $1,173.21 | +2.12% | |
| 190 | $5.541B | $174.863B | $163.72 | +0.64% | |
| 191 | ![]() Nordea Bank AbpNDA-FI.HE·HEL | $5.513B | $68.184B | $20.09 | +1.97% |
| 192 | $5.494B | $151.157B | $136.83 | -12.14% | |
| 193 | $5.488B | $114.070B | $93.59 | +5.32% | |
| 194 | $5.404B | $156.956B | $208.89 | -1.87% | |
| 195 | $5.358B | $391.513B | $312.88 | +0.47% | |
| 196 | ![]() New China Life Insurance Company Ltd.601336.SS·SHH | $5.344B | $27.838B | $8.92 | +2.99% |
| 197 | $5.330B | $58.672B | $284.08 | +7.03% | |
| 198 | $5.307B | $61.900B | $50.67 | -3.14% | |
| 199 | ![]() Enbridge Inc.ENB·NYQ | $5.278B | $110.012B | $50.37 | -2.33% |
| 200 | ![]() Naspers LimitedNPSNY·PNK | $5.242B | $35.835B | $9.58 | -11.38% |

















































