Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 5 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $5.233B | $52.876B | $61.81 | +4.76% | |
| 202 | $5.218B | $86.266B | $23.84 | -3.91% | |
| 203 | ![]() Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.601138.SS·SHH | $5.197B | $186.642B | $9.41 | -2.65% |
| 204 | ![]() Christian Dior SECDI.PA·PAR | $5.161B | $82.972B | $459.91 | -5.52% |
| 205 | ![]() Mitsui & Co., Ltd.8031.T·JPX | $5.158B | $86.366B | $30.47 | +0.55% |
| 206 | $5.153B | $185.803B | $1,773.92 | -3.23% | |
| 207 | $5.117B | $67.176B | $6.35 | -3.36% | |
| 208 | ![]() Standard Chartered PLCSTAN.L·LSE | $5.085B | $36.188B | $16.45 | -1.81% |
| 209 | ![]() China Yangtze Power Co., Ltd.600900.SS·SHH | $5.082B | $101.265B | $4.14 | +0.29% |
| 210 | ![]() Bank of Jiangsu Co., Ltd.600919.SS·SHH | $5.081B | $32.623B | $1.78 | +3.43% |
| 211 | ![]() Equinor ASAEQNR·NYQ | $5.043B | $98.044B | $41.31 | +0.93% |
| 212 | $5.027B | $171.286B | $634.54 | +2.68% | |
| 213 | $5.017B | $130.540B | $565.62 | -5.38% | |
| 214 | $5.005B | $54.635B | $83.08 | -8.11% | |
| 215 | $5.001B | $239.061B | $261.77 | -6.92% | |
| 216 | $4.993B | $77.357B | $47.00 | +17.12% | |
| 217 | $4.987B | $20.741B | $153.89 | -2.41% | |
| 218 | $4.980B | $75.973B | $144.84 | +1.00% | |
| 219 | ![]() NetEase, Inc.NTES·NMS | $4.972B | $79.026B | $123.43 | -3.49% |
| 220 | $4.968B | $95.038B | $121.89 | -1.06% | |
| 221 | ![]() Hitachi, Ltd.6501.T·JPX | $4.963B | $150.409B | $33.60 | -4.16% |
| 222 | ![]() Mitsubishi Corporation8058.T·JPX | $4.951B | $107.274B | $29.30 | -2.45% |
| 223 | ![]() Kia Corporation000270.KS·KSC | $4.926B | $31.928B | $82.15 | -7.01% |
| 224 | $4.923B | $109.550B | $14.00 | +7.28% | |
| 225 | $4.912B | $60.142B | $59.32 | +0.03% | |
| 226 | $4.904B | $28.425B | $45.14 | -2.29% | |
| 227 | $4.888B | $57.067B | $0.62 | +6.19% | |
| 228 | $4.884B | $253.840B | $953.09 | -5.81% | |
| 229 | $4.857B | $19.951B | $36.93 | +4.59% | |
| 230 | $4.824B | $79.375B | $23.24 | -4.78% | |
| 231 | $4.812B | $106.483B | $10.73 | -3.43% | |
| 232 | ![]() BYD Company Limited002594.SZ·SHZ | $4.804B | $122.853B | $13.47 | +1.19% |
| 233 | $4.803B | $80.241B | $26.21 | -7.21% | |
| 234 | ![]() Medtronic plcMDT·NYQ | $4.801B | $117.784B | $92.02 | +1.48% |
| 235 | ![]() Emaar Properties PJSCEMAAR.AE·DFM | $4.792B | $26.472B | $2.99 | -1.08% |
| 236 | $4.783B | $94.071B | $0.78 | +4.75% | |
| 237 | $4.772B | $32.754B | $1,577.07 | -2.36% | |
| 238 | $4.762B | $104.541B | $896.65 | -0.57% | |
| 239 | $4.752B | $75.541B | $50.07 | -0.25% | |
| 240 | $4.741B | $192.760B | $342.94 | -2.86% | |
| 241 | ![]() Swiss Re AGSREN.SW·EBS | $4.740B | $51.150B | $173.44 | +2.97% |
| 242 | $4.734B | $179.911B | $99.27 | -4.11% | |
| 243 | $4.733B | $70.757B | $23.62 | +0.81% | |
| 244 | $4.729B | $69.939B | $220.67 | -4.11% | |
| 245 | $4.701B | $28.672B | $74.51 | +6.61% | |
| 246 | $4.670B | $42.000B | $4.62 | -1.12% | |
| 247 | $4.628B | $82.420B | $217.11 | -1.10% | |
| 248 | $4.579B | $34.521B | $3.26 | +1.56% | |
| 249 | $4.551B | $21.905B | $23.49 | +0.51% | |
| 250 | ![]() COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.601919.SS·SHH | $4.545B | $38.382B | $2.52 | +10.96% |

















































