Sector
Biggest Technology Companies
262 technology companies ranked by market capitalization. Page 5 of 6.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() SCREEN Holdings Co., Ltd.7735.T·JPX | $15.829B | $83.71 | -1.53% |
| 202 | $15.689B | $437.80 | -16.75% | |
| 203 | $15.530B | $108.06 | -7.38% | |
| 204 | ![]() Unisplendour Corporation Limited000938.SZ·SHZ | $15.346B | $5.37 | -1.54% |
| 205 | ![]() TCL Technology Group Corporation000100.SZ·SHZ | $15.226B | $0.73 | -2.36% |
| 206 | $15.166B | $73.24 | -2.16% | |
| 207 | $15.004B | $28.53 | -8.37% | |
| 208 | $14.976B | $51.60 | +3.91% | |
| 209 | ![]() Lingyi iTech (Guangdong) Company002600.SZ·SHZ | $14.950B | $1.84 | -0.08% |
| 210 | $14.892B | $3.64 | -2.67% | |
| 211 | ![]() Tech Mahindra LimitedTECHM.NS·NSI | $14.890B | $16.81 | -2.62% |
| 212 | $14.442B | $352.65 | +9.20% | |
| 213 | ![]() GlobalWafers Co., Ltd.6488.TWO·TWO | $14.384B | $30.08 | +2.68% |
| 214 | $14.346B | $100.19 | -3.35% | |
| 215 | ![]() Tongfu Microelectronics Co.,Ltd002156.SZ·SHZ | $14.245B | $9.39 | +1.38% |
| 216 | ![]() iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ·SHZ | $14.070B | $5.86 | -6.62% |
| 217 | ![]() Trimble Inc.TRMB·NMS | $13.916B | $59.68 | +2.93% |
| 218 | ![]() HANMI Semiconductor Co., Ltd.042700.KS·KSC | $13.718B | $144.63 | +2.07% |
| 219 | $13.561B | $1.79 | -7.53% | |
| 220 | $13.520B | $114.99 | -4.86% | |
| 221 | ![]() Elm Company7203.SR·SAU | $13.415B | $172.29 | +6.77% |
| 222 | $13.402B | $87.23 | -16.83% | |
| 223 | $13.176B | $129.05 | -0.05% | |
| 224 | $13.116B | $140.80 | +7.33% | |
| 225 | $12.821B | $121.70 | -6.91% | |
| 226 | $12.590B | $53.94 | +0.75% | |
| 227 | ![]() Rexel S.A.RXL.PA·PAR | $12.341B | $41.97 | -2.33% |
| 228 | $12.324B | $9.28 | +1.58% | |
| 229 | $12.276B | $3.71 | -3.96% | |
| 230 | $12.248B | $172.39 | +12.21% | |
| 231 | ![]() LG ELECTRONICS INDIA LTDLGEINDIA.NS·NSI | $12.239B | $18.03 | +7.63% |
| 232 | ![]() GoDaddy Inc.GDDY·NYQ | $12.100B | $95.54 | +5.29% |
| 233 | $12.025B | $48.40 | -10.87% | |
| 234 | ![]() SG Micro Corp300661.SZ·SHZ | $11.804B | $17.22 | +0.76% |
| 235 | ![]() Realtek Semiconductor Corp.2379.TW·TAI | $11.757B | $22.92 | -4.70% |
| 236 | $11.652B | $366.35 | -7.48% | |
| 237 | ![]() Innolux Corporation3481.TW·TAI | $11.592B | $1.45 | -8.23% |
| 238 | ![]() ROHM Co., Ltd.6963.T·JPX | $11.532B | $29.87 | +0.77% |
| 239 | ![]() JFrog Ltd.FROG·NMS | $11.442B | $92.80 | +7.78% |
| 240 | ![]() Jonhon Optronic Technology Co., Ltd.002179.SZ·SHZ | $10.981B | $5.23 | +0.06% |
| 241 | $10.647B | $198.64 | -2.03% | |
| 242 | ![]() Littelfuse, Inc.LFUS·NMS | $10.635B | $418.72 | -7.74% |
| 243 | $10.543B | $207.10 | +0.31% | |
| 244 | $10.404B | $2.19 | -5.56% | |
| 245 | $10.383B | $61.72 | -1.88% | |
| 246 | $10.024B | $66.62 | -2.50% | |
| 247 | ![]() Sanan Optoelectronics Co.,Ltd600703.SS·SHH | $9.780B | $1.96 | -2.63% |
| 248 | ![]() Rambus Inc.RMBS·NMS | $9.765B | $90.03 | -6.63% |
| 249 | $9.659B | $113.76 | -15.31% | |
| 250 | $9.569B | $38.78 | +0.99% |

















































