Sector
Biggest Technology Companies
262 technology companies ranked by market capitalization. Page 3 of 6.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $43.272B | $182.15 | -22.41% | |
| 102 | ![]() Quanta Computer Inc.2382.TW·TAI | $42.934B | $10.47 | +2.46% |
| 103 | $42.922B | $39.35 | +11.29% | |
| 104 | $42.646B | $168.47 | +9.34% | |
| 105 | $42.565B | $226.49 | -8.56% | |
| 106 | ![]() GigaDevice Semiconductor Inc.603986.SS·SHH | $42.499B | $60.56 | -0.48% |
| 107 | $41.307B | $111.82 | -8.65% | |
| 108 | $40.874B | $413.28 | +3.45% | |
| 109 | $40.210B | $74.05 | -8.60% | |
| 110 | ![]() Fujitsu Limited6702.T·JPX | $40.180B | $23.21 | +1.41% |
| 111 | ![]() Disco Corporation6146.T·JPX | $40.104B | $369.73 | -5.05% |
| 112 | ![]() NEC Corporation6701.T·JPX | $38.842B | $29.29 | -3.62% |
| 113 | $38.756B | $307.32 | -0.99% | |
| 114 | ![]() Adyen N.V.ADYEN.AS·AMS | $38.728B | $1,226.88 | +17.71% |
| 115 | $38.203B | $20.90 | -11.19% | |
| 116 | $38.076B | $38.74 | -5.85% | |
| 117 | ![]() NetApp, Inc.NTAP·NMS | $38.040B | $193.85 | -2.33% |
| 118 | ![]() MOORE THREADS TECH CO LTD688795.SS·SHH | $37.661B | $80.12 | -4.97% |
| 119 | ![]() HCL Technologies LimitedHCLTECH.NS·NSI | $36.785B | $13.59 | -5.61% |
| 120 | ![]() Accton Technology Corporation2345.TW·TAI | $36.683B | $65.63 | -5.64% |
| 121 | $36.199B | $108.90 | -0.44% | |
| 122 | ![]() TDK Corporation6762.T·JPX | $36.123B | $19.03 | -1.19% |
| 123 | $36.123B | $596.80 | +4.11% | |
| 124 | ![]() Yageo Corporation2327.TW·TAI | $35.800B | $17.43 | -7.81% |
| 125 | ![]() Ibiden Co.,Ltd.4062.T·JPX | $35.718B | $127.07 | +0.32% |
| 126 | ![]() Twilio Inc.TWLO·NYQ | $35.086B | $228.46 | -10.74% |
| 127 | ![]() Dassault Systèmes SEDSY.PA·PAR | $34.033B | $25.90 | +4.55% |
| 128 | $33.078B | $16.57 | -12.10% | |
| 129 | $32.903B | $10.06 | -0.10% | |
| 130 | ![]() MongoDB, Inc.MDB·NGM | $32.664B | $406.11 | -7.53% |
| 131 | ![]() Jabil Inc.JBL·NYQ | $32.579B | $310.91 | -12.82% |
| 132 | ![]() BOE Technology Group Company Limited000725.SZ·SHZ | $32.408B | $0.87 | +0.17% |
| 133 | ![]() Lens Technology Co., Ltd.300433.SZ·SHZ | $30.360B | $5.75 | +10.78% |
| 134 | $29.369B | $633.56 | -7.07% | |
| 135 | $28.506B | $73.22 | -9.73% | |
| 136 | ![]() Largan Precision Co., Ltd.3008.TW·TAI | $28.403B | $217.15 | +50.82% |
| 137 | $27.968B | $62.09 | +5.96% | |
| 138 | $27.911B | $30.52 | +4.99% | |
| 139 | ![]() Hexagon AB (publ)HEXA-B.ST·STO | $27.891B | $10.39 | +5.04% |
| 140 | ![]() Amadeus IT Group, S.A.AMS.MC·MCE | $27.600B | $65.72 | -0.52% |
| 141 | $27.541B | $170.31 | -4.61% | |
| 142 | $27.514B | $93.83 | -11.53% | |
| 143 | $27.213B | $15.66 | -14.01% | |
| 144 | ![]() Corpay, Inc.CPAY·NYQ | $26.719B | $406.93 | +0.19% |
| 145 | ![]() VeriSign, Inc.VRSN·NMS | $26.486B | $292.99 | +1.86% |
| 146 | ![]() Chroma ATE Inc.2360.TW·TAI | $26.471B | $62.49 | -9.34% |
| 147 | $26.402B | $126.20 | -8.71% | |
| 148 | $26.278B | $40.67 | +2.37% | |
| 149 | ![]() Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.600487.SS·SHH | $25.900B | $10.50 | +20.24% |
| 150 | $25.059B | $45.67 | -10.13% |

















































