Sector
Biggest Technology Companies
262 technology companies ranked by market capitalization. Page 4 of 6.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 151 | $25.006B | $221.23 | -11.36% | |
| 152 | ![]() Global Unichip Corp.3443.TW·TAI | $24.913B | $185.91 | +15.40% |
| 153 | $24.485B | $1,133.70 | +9.20% | |
| 154 | ![]() Canon Inc.7751.T·JPX | $24.475B | $29.00 | +2.74% |
| 155 | ![]() Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.009155.KS·KSC | $24.436B | $323.45 | +7.47% |
| 156 | $24.187B | $37.39 | +18.32% | |
| 157 | ![]() ZTE Corporation000063.SZ·SHZ | $23.926B | $5.00 | -4.58% |
| 158 | ![]() Okta, Inc.OKTA·NMS | $23.363B | $134.42 | -10.58% |
| 159 | $23.303B | $59.88 | -16.40% | |
| 160 | ![]() Samsara Inc.IOT·NYQ | $23.215B | $39.84 | -1.19% |
| 161 | ![]() LG Electronics Inc.066570.KS·KSC | $23.202B | $129.19 | -3.27% |
| 162 | $22.628B | $399.59 | -3.48% | |
| 163 | ![]() ASUSTeK Computer Inc.2357.TW·TAI | $22.579B | $30.40 | +13.62% |
| 164 | ![]() First Solar, Inc.FSLR·NMS | $22.131B | $205.93 | -14.52% |
| 165 | $21.775B | $23.45 | -2.77% | |
| 166 | ![]() Entegris, Inc.ENTG·NMS | $21.768B | $142.46 | -5.16% |
| 167 | $21.448B | $9.45 | +15.99% | |
| 168 | ![]() Toast, Inc.TOST·NYQ | $21.369B | $36.97 | +5.99% |
| 169 | $20.958B | $40.64 | -4.96% | |
| 170 | $20.823B | $272.66 | -9.09% | |
| 171 | $20.706B | $181.60 | +6.37% | |
| 172 | ![]() Technoprobe S.p.A.TPRO.MI·MIL | $20.566B | $32.12 | -5.81% |
| 173 | $20.403B | $255.17 | +0.46% | |
| 174 | ![]() Capgemini SECAP.PA·PAR | $20.315B | $122.38 | +0.09% |
| 175 | ![]() Rubrik, Inc.RBRK·NYQ | $19.786B | $96.13 | -0.83% |
| 176 | $19.531B | $44.38 | +1.16% | |
| 177 | ![]() Hwatsing Technology Co., Ltd.688120.SS·SHH | $19.523B | $39.34 | -2.28% |
| 178 | $19.488B | $83.05 | +4.01% | |
| 179 | ![]() Lasertec Corporation6920.T·JPX | $19.186B | $214.06 | -11.21% |
| 180 | ![]() XI'AN ESWIN MATERIAL TECHNOLOGY688783.SS·SHH | $19.030B | $4.71 | +1.01% |
| 181 | ![]() Advantech Co., Ltd.2395.TW·TAI | $18.421B | $21.20 | -1.60% |
| 182 | $18.375B | $271.75 | -7.69% | |
| 183 | $18.197B | $60.25 | -2.32% | |
| 184 | ![]() Wipro LimitedWIT·NYQ | $18.104B | $1.83 | -7.11% |
| 185 | ![]() Wistron Corporation3231.TW·TAI | $17.925B | $5.64 | -7.24% |
| 186 | $17.883B | $596.97 | -10.51% | |
| 187 | $17.841B | $291.88 | -8.73% | |
| 188 | $17.742B | $29.64 | +2.17% | |
| 189 | $17.685B | $141.46 | +4.50% | |
| 190 | ![]() Nutanix, Inc.NTNX·NMS | $17.676B | $65.39 | +1.66% |
| 191 | $17.559B | $221.81 | -15.22% | |
| 192 | $17.480B | $31.21 | +1.28% | |
| 193 | ![]() DiDi Global Inc.DIDIY·PNK | $17.309B | $3.84 | +7.56% |
| 194 | $17.246B | $137.43 | -2.46% | |
| 195 | $17.024B | $359.84 | -6.06% | |
| 196 | $16.950B | $119.34 | -5.38% | |
| 197 | $16.928B | $11.53 | +4.33% | |
| 198 | $16.451B | $151.61 | +0.78% | |
| 199 | ![]() IonQ, Inc.IONQ·NYQ | $16.218B | $40.03 | -7.85% |
| 200 | $15.908B | $191.07 | +8.16% |

















































