Sector
Biggest Technology Companies
262 technology companies ranked by market capitalization. Page 2 of 6.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 51 | $110.993B | $7.91 | -6.67% | |
| 52 | ![]() Snowflake Inc.SNOW·NYQ | $109.307B | $315.37 | -5.62% |
| 53 | ![]() Adobe Inc.ADBE·NMS | $108.704B | $273.47 | +3.70% |
| 54 | $101.444B | $284.89 | -7.19% | |
| 55 | $97.065B | $154.35 | -5.19% | |
| 56 | $97.013B | $37.26 | -3.60% | |
| 57 | ![]() Intuit Inc.INTU·NMS | $94.611B | $345.88 | +2.81% |
| 58 | ![]() Xiaomi CorporationXIACF·PNK | $92.807B | $3.61 | +0.17% |
| 59 | $92.169B | $334.68 | +2.18% | |
| 60 | ![]() SK Square Co., Ltd.402340.KS·KSC | $91.708B | $695.77 | +4.30% |
| 61 | $86.266B | $23.84 | -3.91% | |
| 62 | ![]() Infineon Technologies AGIFX.DE·GER | $85.933B | $66.13 | -10.40% |
| 63 | $84.231B | $939.03 | +14.43% | |
| 64 | ![]() Eoptolink Technology Inc., Ltd.300502.SZ·SHZ | $84.008B | $60.25 | -4.46% |
| 65 | $82.288B | $45.21 | -3.04% | |
| 66 | ![]() Datadog, Inc.DDOG·NMS | $81.751B | $227.67 | -7.74% |
| 67 | $80.642B | $487.28 | +4.37% | |
| 68 | ![]() Synopsys, Inc.SNPS·NMS | $78.507B | $410.00 | -0.22% |
| 69 | $77.844B | $9.09 | +5.79% | |
| 70 | ![]() NAURA Technology Group Co., Ltd.002371.SZ·SHZ | $76.740B | $105.75 | -5.53% |
| 71 | $73.136B | $55.23 | +1.56% | |
| 72 | ![]() Luxshare Precision Industry Co., Ltd.002475.SZ·SHZ | $65.165B | $8.42 | -0.30% |
| 73 | $64.077B | $1,303.88 | -7.01% | |
| 74 | $63.180B | $27.06 | -4.35% | |
| 75 | $59.359B | $205.03 | -6.25% | |
| 76 | ![]() Unimicron Technology Corp.3037.TW·TAI | $59.025B | $37.06 | +18.00% |
| 77 | $58.282B | $10.41 | +10.28% | |
| 78 | ![]() Coherent Corp.COHR·NYQ | $57.647B | $294.37 | -10.41% |
| 79 | ![]() Ciena CorporationCIEN·NYQ | $57.192B | $404.03 | +4.26% |
| 80 | $56.767B | $363.10 | -4.34% | |
| 81 | $56.270B | $223.15 | -5.60% | |
| 82 | ![]() Garmin Ltd.GRMN·NYQ | $55.738B | $289.02 | -6.66% |
| 83 | $54.814B | $321.87 | -6.35% | |
| 84 | ![]() Autodesk, Inc.ADSK·NMS | $53.793B | $254.77 | +1.26% |
| 85 | $53.045B | $55.38 | -1.30% | |
| 86 | ![]() Nanya Technology Corporation2408.TW·TAI | $52.643B | $16.99 | +12.12% |
| 87 | ![]() Shengyi Technology Co.,Ltd.600183.SS·SHH | $50.432B | $20.76 | -1.58% |
| 88 | ![]() Astera Labs, Inc.ALAB·NMS | $50.363B | $290.30 | -6.95% |
| 89 | ![]() Block, Inc.XYZ·NYQ | $49.926B | $83.10 | +5.10% |
| 90 | ![]() Strategy IncMSTR·NMS | $48.941B | $123.19 | +28.20% |
| 91 | ![]() Lenovo Group Limited0992.HK·HKG | $48.599B | $3.92 | +5.79% |
| 92 | ![]() CoreWeave, Inc.CRWV·NMS | $48.541B | $88.01 | -2.56% |
| 93 | $47.726B | $19.03 | +0.48% | |
| 94 | ![]() Infosys LimitedINFY.NS·NSI | $47.710B | $11.78 | -5.01% |
| 95 | $47.635B | $5.20 | -3.24% | |
| 96 | ![]() Workday, Inc.WDAY·NMS | $47.110B | $190.75 | +5.23% |
| 97 | ![]() ASM International NVASM.AS·AMS | $46.900B | $958.09 | -6.93% |
| 98 | $45.835B | $2,162.91 | -4.68% | |
| 99 | ![]() Paychex, Inc.PAYX·NMS | $44.418B | $124.88 | +2.95% |
| 100 | $44.300B | $49.66 | -9.77% |

















































