Rankings · Updated daily
Biggest Stock Losers Today
1,029 companies trading lower, ranked by percentage decline since the previous close. Page 13 of 21.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 601 | $377.821B | $821.93 | -2.54% | |
| 602 | $257.735B | $85.23 | -2.54% | |
| 603 | $36.757B | $0.74 | -2.53% | |
| 604 | ![]() Punjab National BankPNB.NS·NSI | $14.065B | $1.22 | -2.53% |
| 605 | $103.358B | $382.02 | -2.52% | |
| 606 | $10.024B | $66.62 | -2.50% | |
| 607 | ![]() PACCAR IncPCAR·NMS | $68.022B | $129.23 | -2.49% |
| 608 | $88.433B | $221.24 | -2.47% | |
| 609 | ![]() The Swatch Group AGUHR.SW·EBS | $12.053B | $231.81 | -2.47% |
| 610 | $8.338B | $72.93 | -2.46% | |
| 611 | $17.246B | $137.43 | -2.46% | |
| 612 | ![]() Mitsubishi Corporation8058.T·JPX | $107.274B | $29.30 | -2.45% |
| 613 | ![]() Emaar Development PJSCEMAARDEV.AE·DFM | $13.897B | $3.47 | -2.45% |
| 614 | ![]() Pidilite Industries LimitedPIDILITIND.NS·NSI | $17.875B | $17.56 | -2.44% |
| 615 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC·MCE | $152.692B | $22.88 | -2.43% |
| 616 | $13.048B | $23.71 | -2.43% | |
| 617 | ![]() GALDERMA GROUP NGALD.SW·EBS | $49.388B | $211.79 | -2.42% |
| 618 | $20.741B | $153.89 | -2.41% | |
| 619 | $11.157B | $83.10 | -2.41% | |
| 620 | $1.686B | $10.55 | -2.41% | |
| 621 | $138.540B | $235.64 | -2.40% | |
| 622 | $24.565B | $38.70 | -2.40% | |
| 623 | $16.876B | $5.35 | -2.40% | |
| 624 | $10.514B | $27.84 | -2.39% | |
| 625 | $32.397B | $5.78 | -2.39% | |
| 626 | $59.267B | $317.37 | -2.38% | |
| 627 | $12.262B | $29.30 | -2.37% | |
| 628 | $32.754B | $1,577.07 | -2.36% | |
| 629 | ![]() TCL Technology Group Corporation000100.SZ·SHZ | $15.226B | $0.73 | -2.36% |
| 630 | $103.257B | $89.76 | -2.35% | |
| 631 | ![]() Fastenal CompanyFAST·NMS | $58.695B | $51.15 | -2.35% |
| 632 | ![]() Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)QIBK.QA·DOH | $14.080B | $5.96 | -2.34% |
| 633 | ![]() Danone S.A.BN.PA·PAR | $47.830B | $74.26 | -2.34% |
| 634 | ![]() Rexel S.A.RXL.PA·PAR | $12.341B | $41.97 | -2.33% |
| 635 | ![]() NetApp, Inc.NTAP·NMS | $38.040B | $193.85 | -2.33% |
| 636 | ![]() Enbridge Inc.ENB·NYQ | $110.012B | $50.37 | -2.33% |
| 637 | $18.197B | $60.25 | -2.32% | |
| 638 | ![]() U.S. BancorpUSB·NYQ | $97.846B | $62.80 | -2.32% |
| 639 | $11.772B | $0.68 | -2.32% | |
| 640 | $28.225B | $12.45 | -2.31% | |
| 641 | $28.425B | $45.14 | -2.29% | |
| 642 | ![]() NTPC LimitedNTPC.NS·NSI | $34.026B | $3.51 | -2.29% |
| 643 | $44.384B | $102.45 | -2.28% | |
| 644 | ![]() Hwatsing Technology Co., Ltd.688120.SS·SHH | $19.523B | $39.34 | -2.28% |
| 645 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS·NSI | $50.057B | $21.30 | -2.28% |
| 646 | $18.257B | $1.31 | -2.25% | |
| 647 | ![]() ASMPT Limited0522.HK·HKG | $8.863B | $21.13 | -2.24% |
| 648 | $39.991B | $66.81 | -2.23% | |
| 649 | $100.210B | $108.50 | -2.23% | |
| 650 | ![]() Ambuja Cements LimitedAMBUJACEM.NS·NSI | $10.831B | $4.36 | -2.22% |

















































