Rankings · Updated daily
Biggest Stock Losers Today
1,029 companies trading lower, ranked by percentage decline since the previous close. Page 7 of 21.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 301 | $16.608B | $234.85 | -5.26% | |
| 302 | ![]() Meritz Financial Group Inc.138040.KS·KSC | $12.774B | $77.52 | -5.25% |
| 303 | $27.962B | $237.43 | -5.25% | |
| 304 | ![]() Industries Qatar Q.P.S.C.IQCD.QA·DOH | $16.222B | $2.68 | -5.24% |
| 305 | ![]() HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.329180.KS·KSC | $32.129B | $306.19 | -5.24% |
| 306 | $21.497B | $1.45 | -5.24% | |
| 307 | $97.065B | $154.35 | -5.19% | |
| 308 | $15.516B | $79.37 | -5.17% | |
| 309 | $9.697B | $15.66 | -5.17% | |
| 310 | ![]() Fujikura Ltd.5803.T·JPX | $56.322B | $34.02 | -5.17% |
| 311 | ![]() Hindalco Industries LimitedHINDALCO.NS·NSI | $24.105B | $10.86 | -5.17% |
| 312 | ![]() Entegris, Inc.ENTG·NMS | $21.768B | $142.46 | -5.16% |
| 313 | ![]() SD Guthrie Berhad5285.KL·KLS | $10.920B | $1.58 | -5.15% |
| 314 | $10.302B | $205.69 | -5.12% | |
| 315 | $15.805B | $32.49 | -5.08% | |
| 316 | $31.707B | $10.66 | -5.08% | |
| 317 | $16.940B | $347.60 | -5.07% | |
| 318 | ![]() Disco Corporation6146.T·JPX | $40.104B | $369.73 | -5.05% |
| 319 | ![]() Hitachi Energy India LimitedPOWERINDIA.NS·NSI | $16.014B | $359.28 | -5.03% |
| 320 | ![]() Infosys LimitedINFY.NS·NSI | $47.710B | $11.78 | -5.01% |
| 321 | ![]() Prysmian S.p.A.PRY.MI·MIL | $41.774B | $142.94 | -5.00% |
| 322 | ![]() Transurban GroupTCL.AX·ASX | $29.931B | $9.59 | -4.99% |
| 323 | ![]() MOORE THREADS TECH CO LTD688795.SS·SHH | $37.661B | $80.12 | -4.97% |
| 324 | $12.115B | $209.60 | -4.97% | |
| 325 | $20.958B | $40.64 | -4.96% | |
| 326 | $117.950B | $210.36 | -4.92% | |
| 327 | ![]() Asahi Kasei Corporation3407.T·JPX | $13.666B | $10.20 | -4.90% |
| 328 | ![]() Quebecor Inc.QBR-B.TO·TOR | $9.901B | $43.93 | -4.90% |
| 329 | $35.471B | $273.74 | -4.88% | |
| 330 | ![]() GMR Airports LimitedGMRAIRPORT.NS·NSI | $11.049B | $1.05 | -4.86% |
| 331 | $13.520B | $114.99 | -4.86% | |
| 332 | ![]() Allegion plcALLE·NYQ | $13.630B | $160.28 | -4.84% |
| 333 | $30.377B | $173.52 | -4.84% | |
| 334 | ![]() Nidec Corporation6594.T·JPX | $18.455B | $16.10 | -4.79% |
| 335 | ![]() SGH LimitedSGH.AX·ASX | $11.134B | $27.36 | -4.78% |
| 336 | $41.475B | $199.43 | -4.78% | |
| 337 | $79.375B | $23.24 | -4.78% | |
| 338 | ![]() Qantas Airways LimitedQAN.AX·ASX | $10.088B | $6.67 | -4.73% |
| 339 | $12.779B | $15.51 | -4.72% | |
| 340 | $11.010B | $78.74 | -4.72% | |
| 341 | $11.115B | $135.23 | -4.71% | |
| 342 | ![]() CVC Capital Partners plcCVC.AS·AMS | $18.352B | $16.81 | -4.71% |
| 343 | $78.938B | $133.67 | -4.71% | |
| 344 | ![]() Graco Inc.GGG·NYQ | $12.892B | $79.60 | -4.70% |
| 345 | ![]() Realtek Semiconductor Corp.2379.TW·TAI | $11.757B | $22.92 | -4.70% |
| 346 | ![]() Avenue Supermarts LimitedDMART.NS·NSI | $26.611B | $40.80 | -4.69% |
| 347 | $45.835B | $2,162.91 | -4.68% | |
| 348 | $12.184B | $89.47 | -4.66% | |
| 349 | ![]() TeraWulf Inc.WULF·NCM | $7.969B | $15.97 | -4.66% |
| 350 | $9.891B | $12.67 | -4.63% |

















































