Largest Companies by Market Cap
1,965 companies ranked by market capitalization. Page 37 of 40.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | $11.337B | $283.06 | -13.59% | |
| 1802 | $11.320B | $69.55 | +1.49% | |
| 1803 | $11.305B | $159.14 | -7.99% | |
| 1804 | ![]() Yara International ASAYAR.OL·OSL | $11.305B | $44.38 | +4.19% |
| 1805 | ![]() Subaru Corporation7270.T·JPX | $11.266B | $15.99 | +0.10% |
| 1806 | ![]() Evercore Inc.EVR·NYQ | $11.207B | $291.42 | -3.84% |
| 1807 | $11.207B | $21.20 | +10.99% | |
| 1808 | ![]() Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd603799.SS·SHH | $11.205B | $5.92 | -7.38% |
| 1809 | ![]() XPeng Inc.XPEV·NYQ | $11.202B | $11.71 | -1.43% |
| 1810 | $11.157B | $83.10 | -2.41% | |
| 1811 | ![]() Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd600039.SS·SHH | $11.142B | $1.28 | +3.33% |
| 1812 | ![]() SGH LimitedSGH.AX·ASX | $11.134B | $27.36 | -4.78% |
| 1813 | $11.119B | $43.46 | -1.52% | |
| 1814 | $11.115B | $135.23 | -4.71% | |
| 1815 | ![]() Enka Insaat ve Sanayi A.S.ENKAI.IS·IST | $11.090B | $1.89 | +2.26% |
| 1816 | ![]() Guangdong Haid Group Co., Limited002311.SZ·SHZ | $11.076B | $6.69 | -0.72% |
| 1817 | ![]() Mazagon Dock Shipbuilders LimitedMAZDOCK.NS·NSI | $11.070B | $27.44 | +1.54% |
| 1818 | ![]() GMR Airports LimitedGMRAIRPORT.NS·NSI | $11.049B | $1.05 | -4.86% |
| 1819 | ![]() CCL Industries Inc.CCL-B.TO·TOR | $11.042B | $65.32 | +0.34% |
| 1820 | $11.039B | $95.24 | -1.72% | |
| 1821 | $11.035B | $68.42 | +7.36% | |
| 1822 | ![]() Deutsche Lufthansa AGLHA.DE·GER | $11.032B | $9.18 | -2.78% |
| 1823 | ![]() MIXUE Group2097.HK·HKG | $11.029B | $29.05 | -0.44% |
| 1824 | ![]() The Indian Hotels Company LimitedINDHOTEL.NS·NSI | $11.022B | $7.62 | +0.19% |
| 1825 | $11.011B | $79.20 | +3.60% | |
| 1826 | $11.010B | $78.74 | -4.72% | |
| 1827 | $11.002B | $165.27 | -4.22% | |
| 1828 | ![]() Taiwan Mobile Co., Ltd.3045.TW·TAI | $10.993B | $3.63 | +5.48% |
| 1829 | ![]() Jonhon Optronic Technology Co., Ltd.002179.SZ·SHZ | $10.981B | $5.23 | +0.06% |
| 1830 | $10.980B | $15.71 | +0.83% | |
| 1831 | ![]() Salik Company P.J.S.C.SALIK.AE·DFM | $10.966B | $1.46 | +1.90% |
| 1832 | $10.951B | $1.41 | -5.86% | |
| 1833 | $10.950B | $4.37 | -5.41% | |
| 1834 | ![]() Aritzia Inc.ATZ.TO·TOR | $10.939B | $95.47 | -5.45% |
| 1835 | ![]() Tata Consumer Products LimitedTATACONSUM.NS·NSI | $10.936B | $11.05 | -1.95% |
| 1836 | ![]() SD Guthrie Berhad5285.KL·KLS | $10.920B | $1.58 | -5.15% |
| 1837 | $10.887B | $143.34 | -2.85% | |
| 1838 | $10.851B | $207.15 | -3.99% | |
| 1839 | ![]() Ambuja Cements LimitedAMBUJACEM.NS·NSI | $10.831B | $4.36 | -2.22% |
| 1840 | ![]() Sanlam LimitedSLM.JO·JNB | $10.828B | $5.18 | -1.37% |
| 1841 | ![]() Popular, Inc.BPOP·NMS | $10.826B | $169.75 | -2.91% |
| 1842 | $10.797B | $200.78 | -0.42% | |
| 1843 | ![]() China Railway Group Limited0390.HK·HKG | $10.778B | $0.44 | -0.29% |
| 1844 | $10.723B | $22.59 | +2.22% | |
| 1845 | ![]() PT Astra International TbkASII.JK·JKT | $10.680B | $0.27 | -1.44% |
| 1846 | $10.667B | $141.46 | -1.52% | |
| 1847 | ![]() Industrial Bank of Korea024110.KS·KSC | $10.650B | $13.36 | +1.74% |
| 1848 | $10.648B | $359.76 | +10.00% | |
| 1849 | $10.647B | $198.64 | -2.03% | |
| 1850 | ![]() Littelfuse, Inc.LFUS·NMS | $10.635B | $418.72 | -7.74% |

















































