Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 20 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | $1.136B | $46.541B | $7.01 | -12.42% | |
| 952 | $1.134B | $9.891B | $12.67 | -4.63% | |
| 953 | $1.134B | $276.538B | $339.31 | -11.59% | |
| 954 | $1.132B | $24.767B | $41.48 | -6.86% | |
| 955 | ![]() Autodesk, Inc.ADSK·NMS | $1.124B | $53.793B | $254.77 | +1.26% |
| 956 | ![]() Muthoot Finance LimitedMUTHOOTFIN.NS·NSI | $1.123B | $13.134B | $32.71 | +6.79% |
| 957 | $1.120B | $24.611B | $63.66 | -2.20% | |
| 958 | $1.119B | $18.990B | $11.18 | +0.85% | |
| 959 | $1.116B | $31.404B | $60.59 | +4.77% | |
| 960 | $1.114B | $12.454B | $23.40 | -1.97% | |
| 961 | $1.113B | $25.606B | $332.35 | -8.76% | |
| 962 | ![]() Aegon Ltd.AEG·NYQ | $1.113B | $13.676B | $9.21 | -1.92% |
| 963 | $1.112B | $51.569B | $267.37 | +11.06% | |
| 964 | $1.112B | $23.855B | $101.01 | +3.06% | |
| 965 | $1.111B | $27.323B | $137.49 | +1.05% | |
| 966 | $1.110B | $41.873B | $122.91 | +3.96% | |
| 967 | $1.109B | $17.358B | $59.10 | -6.64% | |
| 968 | $1.109B | $92.169B | $334.68 | +2.18% | |
| 969 | $1.109B | $9.716B | $0.72 | -0.81% | |
| 970 | $1.108B | $16.635B | $35.31 | +0.80% | |
| 971 | ![]() Qantas Airways LimitedQAN.AX·ASX | $1.108B | $10.088B | $6.67 | -4.73% |
| 972 | $1.100B | $21.497B | $1.45 | -5.24% | |
| 973 | $1.100B | $32.602B | $312.19 | +10.42% | |
| 974 | ![]() Kajima Corporation1812.T·JPX | $1.097B | $13.759B | $29.85 | -0.86% |
| 975 | $1.096B | $18.242B | $35.01 | -0.79% | |
| 976 | ![]() Corteva, Inc.CTVA·NYQ | $1.094B | $55.297B | $82.88 | +8.74% |
| 977 | $1.094B | $27.564B | $204.66 | -1.82% | |
| 978 | $1.090B | $18.930B | $70.51 | +17.72% | |
| 979 | $1.090B | $31.718B | $267.08 | +9.39% | |
| 980 | ![]() SDIC Power Holdings Co., Ltd600886.SS·SHH | $1.089B | $16.399B | $2.05 | -0.64% |
| 981 | $1.088B | $27.962B | $237.43 | -5.25% | |
| 982 | $1.088B | $16.218B | $0.88 | -5.41% | |
| 983 | $1.084B | $15.656B | $11.28 | +0.91% | |
| 984 | $1.082B | $31.205B | $118.79 | -6.46% | |
| 985 | $1.080B | $16.009B | $73.23 | -0.57% | |
| 986 | $1.078B | $19.602B | $1.21 | +4.90% | |
| 987 | $1.078B | $38.600B | $80.09 | -0.46% | |
| 988 | $1.077B | $35.471B | $273.74 | -4.88% | |
| 989 | $1.077B | $42.050B | $167.15 | +0.18% | |
| 990 | ![]() Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd600039.SS·SHH | $1.075B | $11.142B | $1.28 | +3.33% |
| 991 | ![]() Obayashi Corporation1802.T·JPX | $1.075B | $12.725B | $18.51 | -1.12% |
| 992 | ![]() Phoenix Financial Ltd.PHOE.TA·TLV | $1.074B | $15.399B | $61.11 | +11.12% |
| 993 | $1.073B | $52.326B | $90.78 | -3.07% | |
| 994 | ![]() Coca-Cola HBC AGCCH.L·LSE | $1.071B | $12.681B | $34.79 | -0.22% |
| 995 | $1.071B | $21.709B | $69.23 | -0.56% | |
| 996 | ![]() Corpay, Inc.CPAY·NYQ | $1.070B | $26.719B | $406.93 | +0.19% |
| 997 | $1.069B | $19.905B | $91.28 | +1.62% | |
| 998 | $1.069B | $18.429B | $87.44 | +5.00% | |
| 999 | $1.067B | $17.685B | $141.46 | +4.50% | |
| 1000 | ![]() Shriram Finance LimitedSHRIRAMFIN.NS·NSI | $1.063B | $27.472B | $11.68 | -1.90% |

















































