Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 19 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $1.215B | $33.287B | $42.91 | +1.23% | |
| 902 | ![]() Adyen N.V.ADYEN.AS·AMS | $1.210B | $38.728B | $1,226.88 | +17.71% |
| 903 | ![]() TDK Corporation6762.T·JPX | $1.210B | $36.123B | $19.03 | -1.19% |
| 904 | ![]() Evolution AB (publ)EVO.ST·STO | $1.210B | $16.012B | $85.84 | +13.24% |
| 905 | ![]() Terna S.p.A.TRN.MI·MIL | $1.209B | $22.358B | $11.14 | -0.71% |
| 906 | $1.202B | $41.019B | $564.22 | +0.45% | |
| 907 | $1.199B | $28.637B | $169.46 | +0.15% | |
| 908 | $1.198B | $32.328B | $17.69 | -4.21% | |
| 909 | $1.198B | $28.918B | $23.86 | +5.49% | |
| 910 | ![]() LY Corporation4689.T·JPX | $1.198B | $23.421B | $3.40 | +10.07% |
| 911 | $1.195B | $14.838B | $2.80 | +0.00% | |
| 912 | $1.193B | $28.287B | $48.64 | -0.10% | |
| 913 | $1.193B | $18.550B | $11.61 | -0.26% | |
| 914 | ![]() Humana Inc.HUM·NYQ | $1.188B | $46.959B | $391.06 | +4.89% |
| 915 | $1.188B | $15.053B | $10.29 | -0.89% | |
| 916 | $1.186B | $33.811B | $235.90 | -10.54% | |
| 917 | $1.185B | $24.025B | $112.21 | -0.73% | |
| 918 | ![]() Amrize LtdAMRZ·NYQ | $1.185B | $24.469B | $44.74 | -6.01% |
| 919 | $1.182B | $16.100B | $246.55 | +0.78% | |
| 920 | ![]() Industries Qatar Q.P.S.C.IQCD.QA·DOH | $1.181B | $16.222B | $2.68 | -5.24% |
| 921 | $1.181B | $26.354B | $35.02 | -0.74% | |
| 922 | $1.181B | $20.051B | $48.53 | +0.85% | |
| 923 | $1.180B | $18.932B | $35.24 | +7.87% | |
| 924 | $1.174B | $18.137B | $69.93 | -0.32% | |
| 925 | $1.172B | $63.180B | $27.06 | -4.35% | |
| 926 | $1.172B | $29.418B | $1.17 | +4.63% | |
| 927 | $1.170B | $50.764B | $300.54 | +0.84% | |
| 928 | $1.168B | $15.166B | $73.24 | -2.16% | |
| 929 | $1.167B | $22.049B | $15.13 | +0.27% | |
| 930 | ![]() Eiffage SAFGR.PA·PAR | $1.164B | $12.306B | $125.57 | -10.33% |
| 931 | ![]() Samsung Biologics Co.,Ltd.207940.KS·KSC | $1.162B | $48.070B | $1,038.44 | +2.91% |
| 932 | $1.161B | $13.491B | $175.55 | -3.03% | |
| 933 | $1.160B | $18.688B | $1.27 | +2.33% | |
| 934 | ![]() Medline Inc.MDLN·NMS | $1.159B | $46.525B | $34.58 | -1.31% |
| 935 | ![]() MTU Aero Engines AGMTX.DE·GER | $1.157B | $22.278B | $413.55 | -3.69% |
| 936 | ![]() CBRE Group, Inc.CBRE·NYQ | $1.157B | $43.541B | $150.36 | +1.97% |
| 937 | $1.157B | $13.122B | $49.72 | -8.06% | |
| 938 | $1.156B | $9.180B | $9.55 | -8.06% | |
| 939 | ![]() Infineon Technologies AGIFX.DE·GER | $1.156B | $85.933B | $66.13 | -10.40% |
| 940 | ![]() China CSSC Holdings Limited600150.SS·SHH | $1.156B | $38.262B | $5.08 | +1.86% |
| 941 | ![]() Kubota Corporation6326.T·JPX | $1.155B | $19.778B | $17.56 | +4.99% |
| 942 | ![]() Ulta Beauty, Inc.ULTA·NMS | $1.153B | $23.351B | $543.19 | +0.34% |
| 943 | ![]() SABIC Agri-Nutrients Company2020.SR·SAU | $1.151B | $16.543B | $34.75 | +3.90% |
| 944 | ![]() Goodman GroupGMG.AX·ASX | $1.150B | $39.541B | $19.34 | -5.75% |
| 945 | $1.148B | $16.786B | $1.70 | +7.58% | |
| 946 | $1.148B | $40.430B | $90.52 | -10.86% | |
| 947 | ![]() Tata Steel LimitedTATASTEEL.NS·NSI | $1.145B | $24.711B | $1.98 | +0.83% |
| 948 | $1.139B | $10.951B | $1.41 | -5.86% | |
| 949 | ![]() Bajaj Auto LimitedBAJAJ-AUTO.NS·NSI | $1.139B | $34.154B | $124.28 | +0.03% |
| 950 | $1.137B | $37.795B | $532.18 | -3.88% |

















































