Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 18 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | ![]() Block, Inc.XYZ·NYQ | $1.306B | $49.926B | $83.10 | +5.10% |
| 852 | $1.303B | $43.800B | $155.08 | +3.74% | |
| 853 | ![]() Essity AB (publ)ESSITY-B.ST·STO | $1.301B | $19.287B | $28.51 | -0.07% |
| 854 | $1.299B | $14.289B | $19.90 | -0.35% | |
| 855 | ![]() Bouygues SAEN.PA·PAR | $1.296B | $19.528B | $50.57 | -7.33% |
| 856 | $1.294B | $40.020B | $333.44 | +3.85% | |
| 857 | ![]() Biogen Inc.BIIB·NMS | $1.293B | $32.664B | $221.07 | +8.43% |
| 858 | $1.292B | $65.117B | $1,047.10 | +21.09% | |
| 859 | ![]() Mapfre, S.A.MAP.MC·MCE | $1.290B | $15.500B | $5.05 | +1.56% |
| 860 | $1.290B | $37.984B | $236.75 | -1.19% | |
| 861 | $1.287B | $25.970B | $128.12 | +5.82% | |
| 862 | $1.286B | $21.027B | $41.63 | +1.78% | |
| 863 | $1.283B | $28.693B | $34.44 | +1.89% | |
| 864 | ![]() Lundin Mining CorporationLUN.TO·TOR | $1.283B | $22.845B | $26.84 | +3.20% |
| 865 | ![]() Dollar Tree, Inc.DLTR·NMS | $1.282B | $25.402B | $132.18 | +3.22% |
| 866 | $1.278B | $13.381B | $49.45 | -2.79% | |
| 867 | ![]() NetApp, Inc.NTAP·NMS | $1.276B | $38.040B | $193.85 | -2.33% |
| 868 | $1.276B | $18.771B | $24.03 | +2.93% | |
| 869 | $1.273B | $33.682B | $763.59 | -6.52% | |
| 870 | ![]() NAVER Corporation035420.KS·KSC | $1.272B | $21.097B | $141.04 | +0.46% |
| 871 | $1.272B | $14.792B | $3.76 | +2.97% | |
| 872 | ![]() Shionogi & Co., Ltd.4507.T·JPX | $1.269B | $15.317B | $17.99 | +3.14% |
| 873 | ![]() AXIA Energia SAAXIA3.SA·SAO | $1.268B | $23.521B | $10.33 | +8.05% |
| 874 | $1.267B | $47.726B | $19.03 | +0.48% | |
| 875 | ![]() Fortis Inc.FTS·NYQ | $1.267B | $28.278B | $55.35 | -1.28% |
| 876 | $1.263B | $17.477B | $8.20 | -1.44% | |
| 877 | $1.260B | $47.960B | $181.78 | +22.34% | |
| 878 | ![]() Vodacom Group LimitedVOD.JO·JNB | $1.259B | $17.414B | $9.01 | -3.97% |
| 879 | ![]() Fastenal CompanyFAST·NMS | $1.258B | $58.695B | $51.15 | -2.35% |
| 880 | ![]() Suncorp Group LimitedSUN.AX·ASX | $1.258B | $13.790B | $13.01 | -1.72% |
| 881 | $1.257B | $97.013B | $37.26 | -3.60% | |
| 882 | ![]() Schindler Holding AGSCHN.SW·EBS | $1.254B | $34.551B | $318.71 | +1.57% |
| 883 | $1.250B | $28.717B | $17.99 | -0.23% | |
| 884 | ![]() Ovintiv Inc.OVV·NYQ | $1.242B | $17.846B | $64.52 | +1.69% |
| 885 | ![]() L E Lundbergföretagen AB (publ)LUND-B.ST·STO | $1.242B | $14.701B | $59.28 | +1.05% |
| 886 | ![]() Bankinter, S.A.BKT.MC·MCE | $1.241B | $17.058B | $18.98 | +1.21% |
| 887 | ![]() Indian BankINDIANB.NS·NSI | $1.241B | $12.633B | $9.38 | -0.44% |
| 888 | ![]() Sany Heavy Industry Co.,Ltd600031.SS·SHH | $1.238B | $25.812B | $2.81 | +0.79% |
| 889 | $1.236B | $27.516B | $1.98 | -7.87% | |
| 890 | ![]() MTN Group LimitedMTN.JO·JNB | $1.235B | $21.166B | $11.55 | -0.23% |
| 891 | $1.233B | $49.617B | $207.80 | +0.27% | |
| 892 | $1.233B | $40.916B | $9.75 | +6.46% | |
| 893 | ![]() Shopify Inc.SHOP·NMS | $1.231B | $195.025B | $150.29 | -1.52% |
| 894 | ![]() ING Bank Slaski S.A.ING.WA·WSE | $1.230B | $15.394B | $118.32 | +0.68% |
| 895 | ![]() Scentre GroupSCG.AX·ASX | $1.227B | $12.868B | $2.46 | -7.99% |
| 896 | $1.227B | $25.111B | $76.99 | +3.92% | |
| 897 | ![]() HMM Co.,Ltd011200.KS·KSC | $1.224B | $13.181B | $13.97 | +0.47% |
| 898 | $1.223B | $16.224B | $6.03 | +16.22% | |
| 899 | ![]() Piraeus Bank S.A.TPEIR.AT·ATH | $1.219B | $14.404B | $11.69 | +3.54% |
| 900 | ![]() Sun Pharmaceutical Industries LimitedSUNPHARMA.NS·NSI | $1.217B | $48.681B | $20.29 | -1.29% |

















































