Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 21 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() Ooredoo Q.P.S.C.ORDS.QA·DOH | $1.062B | $11.440B | $3.57 | +1.01% |
| 1002 | ![]() CPFL Energia S.A.CPFE3.SA·SAO | $1.061B | $9.928B | $8.62 | +2.06% |
| 1003 | $1.059B | $43.601B | $553.44 | -5.66% | |
| 1004 | $1.059B | $58.912B | $62.26 | +0.60% | |
| 1005 | $1.057B | $13.176B | $129.05 | -0.05% | |
| 1006 | $1.056B | $17.050B | $85.25 | -0.60% | |
| 1007 | ![]() GD Power Development Co.,Ltd600795.SS·SHH | $1.055B | $13.738B | $0.77 | +3.77% |
| 1008 | $1.054B | $21.063B | $8.36 | +7.46% | |
| 1009 | $1.054B | $24.353B | $72.78 | +1.88% | |
| 1010 | $1.054B | $19.730B | $185.98 | +2.20% | |
| 1011 | $1.052B | $26.079B | $39.59 | -1.47% | |
| 1012 | ![]() Taisei Corporation1801.T·JPX | $1.051B | $12.985B | $79.66 | +0.35% |
| 1013 | $1.051B | $26.283B | $184.06 | +1.27% | |
| 1014 | $1.050B | $24.844B | $218.81 | -0.04% | |
| 1015 | $1.049B | $24.187B | $37.39 | +18.32% | |
| 1016 | $1.048B | $31.444B | $15.57 | -7.99% | |
| 1017 | ![]() Hong Leong Bank Berhad5819.KL·KLS | $1.046B | $11.986B | $5.85 | +5.20% |
| 1018 | ![]() Strabag SEXD4.F·FRA | $1.044B | $11.360B | $98.41 | +1.89% |
| 1019 | $1.041B | $19.756B | $362.21 | +2.02% | |
| 1020 | ![]() Bajaj Finserv Ltd.BAJAJFINSV.NS·NSI | $1.039B | $34.126B | $21.33 | -0.13% |
| 1021 | $1.037B | $29.386B | $5.02 | -5.91% | |
| 1022 | $1.036B | $27.085B | $154.10 | +10.45% | |
| 1023 | ![]() SMC Corporation6273.T·JPX | $1.035B | $27.524B | $439.25 | -9.32% |
| 1024 | ![]() Fanuc Corporation6954.T·JPX | $1.030B | $34.761B | $37.25 | -10.37% |
| 1025 | $1.028B | $92.721B | $616.73 | -8.03% | |
| 1026 | $1.028B | $36.766B | $488.61 | -3.51% | |
| 1027 | ![]() QNB Bank A.S.QNBTR.IS·IST | $1.027B | $22.498B | $4.09 | -2.71% |
| 1028 | $1.026B | $32.850B | $283.62 | -1.75% | |
| 1029 | $1.024B | $12.184B | $89.47 | -4.66% | |
| 1030 | $1.024B | $41.475B | $199.43 | -4.78% | |
| 1031 | $1.023B | $56.863B | $1,615.69 | -4.29% | |
| 1032 | ![]() Bajaj Holdings & Investment LimitedBAJAJHLDNG.NS·NSI | $1.022B | $13.453B | $120.88 | -0.60% |
| 1033 | ![]() Origin Energy LimitedORG.AX·ASX | $1.021B | $13.922B | $8.08 | +4.00% |
| 1034 | $1.020B | $27.040B | $46.73 | -0.23% | |
| 1035 | $1.019B | $26.381B | $26.99 | -0.22% | |
| 1036 | $1.017B | $20.560B | $397.48 | -3.47% | |
| 1037 | ![]() Nidec Corporation6594.T·JPX | $1.017B | $18.455B | $16.10 | -4.79% |
| 1038 | $1.016B | $35.846B | $58.51 | +4.02% | |
| 1039 | ![]() Ferrovial N.V.FER.MC·MCE | $1.011B | $41.784B | $57.97 | -11.54% |
| 1040 | $1.003B | $12.348B | $8.61 | -1.21% | |
| 1041 | $1.003B | $12.569B | $77.57 | -1.50% | |
| 1042 | $996.534M | $12.545B | $61.05 | +12.48% | |
| 1043 | ![]() Zhejiang NHU Company Ltd.002001.SZ·SHZ | $996.244M | $12.204B | $3.97 | -12.07% |
| 1044 | ![]() IHI Corporation7013.T·JPX | $995.714M | $17.835B | $16.82 | -6.09% |
| 1045 | $992.000M | $27.041B | $245.00 | +3.16% | |
| 1046 | ![]() Adani Enterprises LimitedADANIENT.NS·NSI | $990.400M | $47.820B | $33.61 | +6.74% |
| 1047 | $987.037M | $34.891B | $71.12 | +7.53% | |
| 1048 | $984.000M | $165.304B | $97.02 | +8.06% | |
| 1049 | ![]() Asahi Kasei Corporation3407.T·JPX | $982.120M | $13.666B | $10.20 | -4.90% |
| 1050 | $982.000M | $11.641B | $24.57 | -3.38% |

















































