Rankings · Updated daily
Top Companies by Market Cap
1,965 companies ranked by market capitalization (50 per page). Page 29 of 40. Combined market cap on this page: $782.811B.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | ![]() Evolution AB (publ)EVO.ST·STO | $16.012B | $85.84 | +13.24% |
| 1402 | $16.009B | $73.23 | -0.57% | |
| 1403 | ![]() Keppel Ltd.BN4.SI·SES | $15.966B | $8.87 | +1.59% |
| 1404 | $15.917B | $156.59 | -3.30% | |
| 1405 | $15.908B | $27.08 | +7.99% | |
| 1406 | $15.908B | $191.07 | +8.16% | |
| 1407 | $15.883B | $85.76 | -4.32% | |
| 1408 | $15.873B | $134.51 | +3.98% | |
| 1409 | ![]() Bank of Beijing Co., Ltd.601169.SS·SHH | $15.850B | $0.75 | +1.60% |
| 1410 | $15.850B | $79.25 | +1.37% | |
| 1411 | $15.844B | $10.98 | -1.88% | |
| 1412 | ![]() SCREEN Holdings Co., Ltd.7735.T·JPX | $15.829B | $83.71 | -1.53% |
| 1413 | $15.824B | $125.24 | +5.54% | |
| 1414 | ![]() SECOM CO., LTD.9735.T·JPX | $15.823B | $39.66 | -2.08% |
| 1415 | $15.813B | $290.12 | +2.06% | |
| 1416 | ![]() Elia Group SA/NVELI.BR·BRU | $15.812B | $144.87 | -3.93% |
| 1417 | $15.807B | $7.30 | +8.39% | |
| 1418 | $15.805B | $32.49 | -5.08% | |
| 1419 | ![]() Huaneng Power International, Inc.600011.SS·SHH | $15.746B | $1.00 | -2.73% |
| 1420 | ![]() Ipsen S.A.IPN.PA·PAR | $15.734B | $190.55 | +8.43% |
| 1421 | $15.719B | $37.55 | +12.26% | |
| 1422 | $15.715B | $12.24 | -0.49% | |
| 1423 | $15.691B | $59.52 | -1.57% | |
| 1424 | $15.689B | $437.80 | -16.75% | |
| 1425 | $15.663B | $0.55 | -1.33% | |
| 1426 | $15.656B | $11.28 | +0.91% | |
| 1427 | $15.644B | $131.50 | -0.18% | |
| 1428 | $15.583B | $22.43 | +0.63% | |
| 1429 | $15.581B | $91.53 | +8.83% | |
| 1430 | ![]() Computershare LimitedCPU.AX·ASX | $15.579B | $26.94 | -3.89% |
| 1431 | ![]() BAWAG Group AG0B2.F·FRA | $15.575B | $202.28 | -1.66% |
| 1432 | ![]() REA Group LimitedREA.AX·ASX | $15.561B | $118.92 | -3.90% |
| 1433 | ![]() Coloplast A/SCOLO-B.CO·CPH | $15.548B | $68.99 | +4.55% |
| 1434 | ![]() HGTECH Company Limited000988.SZ·SHZ | $15.535B | $15.45 | -1.34% |
| 1435 | $15.530B | $108.06 | -7.38% | |
| 1436 | ![]() Hua Xia Bank Co., Limited600015.SS·SHH | $15.517B | $0.98 | -1.05% |
| 1437 | $15.516B | $79.37 | -5.17% | |
| 1438 | ![]() Mapfre, S.A.MAP.MC·MCE | $15.500B | $5.05 | +1.56% |
| 1439 | ![]() Siemens LimitedSIEMENS.NS·NSI | $15.465B | $43.43 | +1.61% |
| 1440 | $15.462B | $223.92 | +3.15% | |
| 1441 | ![]() Guosen Securities Co., Ltd.002736.SZ·SHZ | $15.446B | $1.51 | +1.19% |
| 1442 | $15.434B | $151.98 | -1.20% | |
| 1443 | ![]() mBank S.A.MBK.WA·WSE | $15.425B | $362.72 | -2.98% |
| 1444 | ![]() Phoenix Financial Ltd.PHOE.TA·TLV | $15.399B | $61.11 | +11.12% |
| 1445 | ![]() ING Bank Slaski S.A.ING.WA·WSE | $15.394B | $118.32 | +0.68% |
| 1446 | $15.369B | $4.56 | -1.62% | |
| 1447 | $15.369B | $52.50 | -0.96% | |
| 1448 | $15.350B | $101.58 | -3.90% | |
| 1449 | ![]() Unisplendour Corporation Limited000938.SZ·SHZ | $15.346B | $5.37 | -1.54% |
| 1450 | ![]() MMG Limited1208.HK·HKG | $15.335B | $1.19 | +5.41% |

















































