Largest Companies by Market Cap
1,965 companies ranked by market capitalization. Page 5 of 40.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Airbnb, Inc.ABNB·NMS | $112.614B | $188.07 | +1.67% |
| 202 | $111.786B | $281.39 | +3.80% | |
| 203 | ![]() Accenture plcACN·NYQ | $110.994B | $181.38 | +0.87% |
| 204 | $110.993B | $7.91 | -6.67% | |
| 205 | ![]() Enbridge Inc.ENB·NYQ | $110.012B | $50.37 | -2.33% |
| 206 | $109.550B | $14.00 | +7.28% | |
| 207 | $109.452B | $42.50 | -1.53% | |
| 208 | ![]() Snowflake Inc.SNOW·NYQ | $109.307B | $315.37 | -5.62% |
| 209 | $109.288B | $18.21 | +6.71% | |
| 210 | ![]() Zurich Insurance Group AGZURN.SW·EBS | $109.161B | $730.81 | +0.51% |
| 211 | $108.833B | $45.42 | +4.27% | |
| 212 | ![]() Adobe Inc.ADBE·NMS | $108.704B | $273.47 | +3.70% |
| 213 | $108.382B | $214.04 | +17.77% | |
| 214 | $108.137B | $30.15 | +0.94% | |
| 215 | $107.893B | $118.20 | -0.64% | |
| 216 | $107.413B | $269.34 | -4.27% | |
| 217 | $107.307B | $23.90 | -0.93% | |
| 218 | ![]() Mitsubishi Corporation8058.T·JPX | $107.274B | $29.30 | -2.45% |
| 219 | ![]() Equinix, Inc.EQIX·NMS | $106.527B | $1,079.61 | +4.57% |
| 220 | $106.483B | $10.73 | -3.43% | |
| 221 | $104.541B | $896.65 | -0.57% | |
| 222 | ![]() CaixaBank, S.A.CABK.MC·MCE | $104.383B | $15.02 | +2.89% |
| 223 | $103.506B | $308.11 | -3.32% | |
| 224 | $103.358B | $382.02 | -2.52% | |
| 225 | $103.257B | $89.76 | -2.35% | |
| 226 | ![]() DoorDash, Inc.DASH·NMS | $103.235B | $236.93 | +11.76% |
| 227 | $103.092B | $49.31 | -2.92% | |
| 228 | $103.004B | $51.43 | +1.04% | |
| 229 | $102.333B | $49.64 | +4.26% | |
| 230 | ![]() State Bank of IndiaSBIN.NS·NSI | $102.085B | $11.06 | -3.62% |
| 231 | $101.959B | $463.40 | -4.25% | |
| 232 | $101.734B | $362.27 | +7.68% | |
| 233 | $101.564B | $263.81 | -6.39% | |
| 234 | $101.475B | $35.57 | +0.62% | |
| 235 | $101.444B | $284.89 | -7.19% | |
| 236 | ![]() China Yangtze Power Co., Ltd.600900.SS·SHH | $101.265B | $4.14 | +0.29% |
| 237 | $101.035B | $280.98 | +8.35% | |
| 238 | $100.896B | $106.29 | +0.00% | |
| 239 | $100.210B | $108.50 | -2.23% | |
| 240 | $100.207B | $348.03 | +7.44% | |
| 241 | $99.036B | $279.52 | +0.42% | |
| 242 | $98.881B | $1,950.44 | +0.54% | |
| 243 | ![]() AIA Group Limited1299.HK·HKG | $98.089B | $9.52 | +2.75% |
| 244 | ![]() Equinor ASAEQNR·NYQ | $98.044B | $41.31 | +0.93% |
| 245 | ![]() U.S. BancorpUSB·NYQ | $97.846B | $62.80 | -2.32% |
| 246 | $97.610B | $244.67 | -3.76% | |
| 247 | $97.586B | $108.54 | +15.00% | |
| 248 | ![]() Phillips 66PSX·NYQ | $97.118B | $242.23 | +7.96% |
| 249 | $97.065B | $154.35 | -5.19% | |
| 250 | $97.013B | $37.26 | -3.60% |

















































