Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 2 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE·GER | $134.787B | $152.956B | $31.98 | -0.60% |
| 52 | ![]() Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.601138.SS·SHH | $132.979B | $186.642B | $9.41 | -2.65% |
| 53 | $132.699B | $101.734B | $362.27 | +7.68% | |
| 54 | ![]() StoneX Group Inc.SNEX·NMS | $132.378B | $8.352B | $69.24 | +4.96% |
| 55 | ![]() Phillips 66PSX·NYQ | $132.376B | $97.118B | $242.23 | +7.96% |
| 56 | ![]() Humana Inc.HUM·NYQ | $129.664B | $46.959B | $391.06 | +4.89% |
| 57 | $125.648B | $177.271B | $25.87 | +5.59% | |
| 58 | ![]() Comcast CorporationCMCSA·NMS | $123.707B | $96.523B | $27.20 | +6.04% |
| 59 | $122.759B | $338.857B | $0.95 | +4.12% | |
| 60 | $122.687B | $100.207B | $348.03 | +7.44% | |
| 61 | ![]() Hyundai Motor Company005380.KS·KSC | $121.338B | $67.889B | $259.28 | -2.81% |
| 62 | $120.644B | $103.092B | $49.31 | -2.92% | |
| 63 | $119.616B | $2.166T | $417.69 | -1.04% | |
| 64 | ![]() BYD Company Limited002594.SZ·SHZ | $118.409B | $122.853B | $13.47 | +1.19% |
| 65 | ![]() Mitsubishi Corporation8058.T·JPX | $116.993B | $107.274B | $29.30 | -2.45% |
| 66 | $113.538B | $299.694B | $463.82 | +5.18% | |
| 67 | $113.097B | $435.159B | $62.23 | -2.77% | |
| 68 | ![]() Reliance Industries LimitedRELIANCE.NS·NSI | $112.112B | $184.001B | $13.60 | -3.08% |
| 69 | ![]() China Construction Bank Corporation601939.SS·SHH | $112.039B | $407.252B | $1.56 | +3.22% |
| 70 | ![]() Nestlé S.A.NESN.SW·EBS | $111.036B | $249.847B | $97.13 | -0.98% |
| 71 | ![]() Tencent Holdings Limited0700.HK·HKG | $110.722B | $514.271B | $57.11 | -2.99% |
| 72 | $107.020B | $14.209B | $0.88 | -1.49% | |
| 73 | ![]() Agricultural Bank of China Limited601288.SS·SHH | $106.657B | $349.999B | $1.00 | +5.43% |
| 74 | ![]() Equinor ASAEQNR·NYQ | $105.828B | $98.044B | $41.31 | +0.93% |
| 75 | $105.185B | $30.383B | $34.77 | -3.96% | |
| 76 | $104.780B | $74.522B | $164.04 | +7.72% | |
| 77 | $104.188B | $42.340B | $4.46 | +0.00% | |
| 78 | $103.773B | $55.530B | $4.39 | -0.06% | |
| 79 | ![]() Bank of China Limited601988.SS·SHH | $96.790B | $291.380B | $0.90 | +5.32% |
| 80 | ![]() SAIC Motor Corporation Limited600104.SS·SHH | $96.653B | $17.337B | $1.51 | -1.25% |
| 81 | ![]() Carrefour SACA.PA·PAR | $95.699B | $12.609B | $17.82 | -0.35% |
| 82 | $95.316B | $46.766B | $1.06 | +2.87% | |
| 83 | $95.179B | $11.772B | $0.68 | -2.32% | |
| 84 | ![]() Tesla, Inc.TSLA·NMS | $94.827B | $1.366T | $345.82 | +3.91% |
| 85 | $94.720B | $79.519B | $335.99 | +4.21% | |
| 86 | $94.522B | $114.452B | $17.76 | -0.95% | |
| 87 | $94.425B | $189.297B | $109.63 | +5.89% | |
| 88 | ![]() Deutsche Post AGDHL.DE·GER | $94.368B | $71.354B | $64.28 | +2.06% |
| 89 | $94.193B | $650.673B | $270.00 | +3.93% | |
| 90 | ![]() PepsiCo, Inc.PEP·NMS | $93.925B | $194.232B | $142.19 | +2.73% |
| 91 | $93.566B | $77.177B | $53.57 | -3.46% | |
| 92 | $92.035B | $252.069B | $511.33 | -4.25% | |
| 93 | ![]() Christian Dior SECDI.PA·PAR | $92.035B | $82.972B | $459.91 | -5.52% |
| 94 | ![]() ITOCHU Corporation8001.T·JPX | $91.679B | $91.003B | $13.02 | +0.43% |
| 95 | $89.879B | $256.030B | $328.13 | +2.05% | |
| 96 | $89.640B | $52.708B | $20.17 | -6.30% | |
| 97 | $89.463B | $167.630B | $212.09 | -9.07% | |
| 98 | ![]() China Life Insurance Company Limited601628.SS·SHH | $89.122B | $160.729B | $5.69 | +3.43% |
| 99 | $89.118B | $84.475B | $1.04 | +6.19% | |
| 100 | ![]() Zurich Insurance Group AGZURN.SW·EBS | $88.670B | $109.161B | $730.81 | +0.51% |

















































