Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 3 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $88.661B | $89.885B | $105.65 | +1.17% | |
| 102 | $88.603B | $285.711B | $211.99 | -5.30% | |
| 103 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS·NMS | $88.309B | $192.663B | $179.61 | +0.58% |
| 104 | $87.637B | $129.301B | $222.51 | +4.78% | |
| 105 | ![]() Mitsui & Co., Ltd.8031.T·JPX | $86.559B | $86.366B | $30.47 | +0.55% |
| 106 | $86.286B | $117.950B | $210.36 | -4.92% | |
| 107 | $86.221B | $73.329B | $132.52 | -6.58% | |
| 108 | $86.184B | $14.725B | $13.75 | +5.61% | |
| 109 | $85.536B | $73.790B | $21.43 | +3.13% | |
| 110 | $85.213B | $224.038B | $133.56 | -1.63% | |
| 111 | $84.434B | $75.541B | $50.07 | -0.25% | |
| 112 | $84.284B | $337.043B | $145.00 | -0.14% | |
| 113 | $83.699B | $257.735B | $85.23 | -2.54% | |
| 114 | $83.622B | $184.574B | $233.20 | -4.08% | |
| 115 | $83.183B | $20.601B | $1.46 | -2.09% | |
| 116 | ![]() Lenovo Group Limited0992.HK·HKG | $83.075B | $48.599B | $3.92 | +5.79% |
| 117 | $81.941B | $70.405B | $27.71 | -7.53% | |
| 118 | $81.370B | $39.894B | $83.27 | -1.17% | |
| 119 | $80.269B | $38.600B | $80.09 | -0.46% | |
| 120 | ![]() PTT Public Company LimitedPTT-R.BK·SET | $79.944B | $34.236B | $1.21 | +1.90% |
| 121 | $79.937B | $19.756B | $362.21 | +2.02% | |
| 122 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA·PAR | $78.364B | $127.550B | $116.38 | -8.44% |
| 123 | ![]() Roche Holding AGRO.SW·EBS | $78.265B | $368.506B | $462.50 | +1.85% |
| 124 | $77.994B | $57.067B | $0.62 | +6.19% | |
| 125 | $77.185B | $141.194B | $24.12 | +2.16% | |
| 126 | $76.825B | $106.483B | $10.73 | -3.43% | |
| 127 | $76.507B | $54.500B | $59.37 | -9.57% | |
| 128 | ![]() MetLife, Inc.MET·NYQ | $75.654B | $61.336B | $96.52 | -0.29% |
| 129 | $75.600B | $92.481B | $427.16 | +3.82% | |
| 130 | $75.378B | $45.727B | $2.06 | +3.87% | |
| 131 | $75.100B | $93.022B | $41.67 | -6.99% | |
| 132 | $75.048B | $130.540B | $565.62 | -5.38% | |
| 133 | ![]() Kia Corporation000270.KS·KSC | $74.359B | $31.928B | $82.15 | -7.01% |
| 134 | ![]() ENEOS Holdings, Inc.5020.T·JPX | $72.768B | $21.916B | $8.23 | +3.86% |
| 135 | $72.230B | $227.005B | $336.15 | -1.37% | |
| 136 | ![]() Orlen S.A.PKN.WA·WSE | $71.117B | $45.741B | $39.40 | -4.62% |
| 137 | ![]() HSBC Holdings plcHSBC·NYQ | $71.020B | $355.195B | $103.65 | +0.43% |
| 138 | $70.970B | $73.712B | $585.88 | +0.67% | |
| 139 | $70.930B | $42.090B | $15.00 | +2.67% | |
| 140 | $70.416B | $18.201B | $2.92 | -4.31% | |
| 141 | $70.329B | $21.757B | $113.25 | +1.48% | |
| 142 | $70.228B | $30.950B | $2.46 | -3.42% | |
| 143 | ![]() Accenture plcACN·NYQ | $69.673B | $110.994B | $181.38 | +0.87% |
| 144 | $69.424B | $22.152B | $53.19 | +1.30% | |
| 145 | ![]() Wistron Corporation3231.TW·TAI | $68.664B | $17.925B | $5.64 | -7.24% |
| 146 | $68.363B | $213.832B | $14.70 | -0.07% | |
| 147 | $67.945B | $50.655B | $58.84 | +0.94% | |
| 148 | $67.589B | $377.821B | $821.93 | -2.54% | |
| 149 | $67.536B | $216.568B | $229.87 | -3.59% | |
| 150 | ![]() Midea Group Co., Ltd.000333.SZ·SHZ | $67.529B | $96.830B | $12.69 | +2.18% |

















































