Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 34 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | ![]() Meritz Financial Group Inc.138040.KS·KSC | $2.793B | $12.774B | $77.52 | -5.25% |
| 1652 | ![]() Banque Saudi Fransi1050.SR·SAU | $2.792B | $14.462B | $5.84 | +7.97% |
| 1653 | $2.792B | $18.636B | $334.58 | +7.46% | |
| 1654 | $2.790B | $64.077B | $1,303.88 | -7.01% | |
| 1655 | ![]() China Jushi Co., Ltd.600176.SS·SHH | $2.781B | $25.140B | $6.28 | -1.55% |
| 1656 | ![]() Banca Mediolanum S.p.A.BMED.MI·MIL | $2.780B | $20.353B | $27.47 | +0.12% |
| 1657 | $2.780B | $49.350B | $607.48 | -4.53% | |
| 1658 | $2.747B | $24.509B | $89.91 | +26.35% | |
| 1659 | $2.739B | $16.451B | $151.61 | +0.78% | |
| 1660 | $2.729B | $17.756B | $29.89 | +0.34% | |
| 1661 | $2.726B | $10.327B | $153.10 | -5.55% | |
| 1662 | $2.725B | $13.176B | $129.05 | -0.05% | |
| 1663 | ![]() Celltrion, Inc.068270.KS·KSC | $2.712B | $28.580B | $124.63 | -5.30% |
| 1664 | $2.708B | $9.944B | $143.38 | -0.91% | |
| 1665 | ![]() Disco Corporation6146.T·JPX | $2.702B | $40.104B | $369.73 | -5.05% |
| 1666 | ![]() IGM Financial Inc.IGM.TO·TOR | $2.692B | $14.272B | $61.81 | -1.97% |
| 1667 | ![]() BAWAG Group AG0B2.F·FRA | $2.681B | $15.575B | $202.28 | -1.66% |
| 1668 | ![]() Apollo Hospitals Enterprise LimitedAPOLLOHOSP.NS·NSI | $2.675B | $13.418B | $93.32 | +2.52% |
| 1669 | $2.673B | $27.541B | $170.31 | -4.61% | |
| 1670 | ![]() HD Hyundai Electric Co., Ltd.267260.KS·KSC | $2.658B | $19.251B | $534.85 | +4.99% |
| 1671 | ![]() Shriram Finance LimitedSHRIRAMFIN.NS·NSI | $2.655B | $27.472B | $11.68 | -1.90% |
| 1672 | ![]() Sanan Optoelectronics Co.,Ltd600703.SS·SHH | $2.644B | $9.780B | $1.96 | -2.63% |
| 1673 | ![]() Innio N.V.INIO·NMS | $2.637B | $17.520B | $23.36 | -14.90% |
| 1674 | ![]() Arab National Bank1080.SR·SAU | $2.630B | $11.825B | $5.96 | +2.29% |
| 1675 | $2.626B | $14.676B | $306.29 | -14.42% | |
| 1676 | ![]() LG ELECTRONICS INDIA LTDLGEINDIA.NS·NSI | $2.609B | $12.239B | $18.03 | +7.63% |
| 1677 | ![]() Aritzia Inc.ATZ.TO·TOR | $2.608B | $10.939B | $95.47 | -5.45% |
| 1678 | ![]() Alpha Bank S.A.ALPHA.AT·ATH | $2.608B | $11.700B | $5.19 | -2.00% |
| 1679 | ![]() Transurban GroupTCL.AX·ASX | $2.602B | $29.931B | $9.59 | -4.99% |
| 1680 | $2.600B | $10.115B | $37.14 | +1.25% | |
| 1681 | ![]() Ibiden Co.,Ltd.4062.T·JPX | $2.574B | $35.718B | $127.07 | +0.32% |
| 1682 | $2.574B | $36.123B | $596.80 | +4.11% | |
| 1683 | $2.551B | $8.778B | $36.02 | -4.33% | |
| 1684 | ![]() Nutanix, Inc.NTNX·NMS | $2.538B | $17.676B | $65.39 | +1.66% |
| 1685 | $2.530B | $17.279B | $619.05 | +2.24% | |
| 1686 | $2.526B | $21.497B | $1.45 | -5.24% | |
| 1687 | ![]() Elm Company7203.SR·SAU | $2.520B | $13.415B | $172.29 | +6.77% |
| 1688 | $2.507B | $20.672B | $201.27 | -10.78% | |
| 1689 | $2.490B | $15.215B | $497.41 | -6.64% | |
| 1690 | $2.475B | $11.561B | $40.76 | +1.70% | |
| 1691 | ![]() MongoDB, Inc.MDB·NGM | $2.464B | $32.664B | $406.11 | -7.53% |
| 1692 | $2.453B | $46.759B | $107.36 | +8.74% | |
| 1693 | $2.438B | $12.623B | $378.14 | -1.72% | |
| 1694 | ![]() Eicher Motors LimitedEICHERMOT.NS·NSI | $2.437B | $23.580B | $85.90 | +0.92% |
| 1695 | $2.430B | $10.887B | $143.34 | -2.85% | |
| 1696 | $2.427B | $15.060B | $1.05 | +0.60% | |
| 1697 | ![]() EMS-CHEMIE HOLDING AGEMSN.SW·EBS | $2.408B | $22.175B | $948.10 | -3.76% |
| 1698 | $2.402B | $27.213B | $15.66 | -14.01% | |
| 1699 | ![]() Littelfuse, Inc.LFUS·NMS | $2.386B | $10.635B | $418.72 | -7.74% |
| 1700 | $2.378B | $35.710B | $61.80 | +6.94% |

















































