Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 33 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $3.074B | $24.626B | $349.92 | -0.41% | |
| 1602 | ![]() Piraeus Bank S.A.TPEIR.AT·ATH | $3.074B | $14.404B | $11.69 | +3.54% |
| 1603 | ![]() Tele2 AB (publ)TEL2-B.ST·STO | $3.073B | $12.220B | $17.55 | +5.37% |
| 1604 | $3.073B | $24.452B | $187.87 | +3.81% | |
| 1605 | ![]() EDP Renewables, S.A.EDPR.LS·LIS | $3.066B | $16.644B | $15.71 | -0.14% |
| 1606 | ![]() Computershare LimitedCPU.AX·ASX | $3.065B | $15.579B | $26.94 | -3.89% |
| 1607 | $3.065B | $17.116B | $19.10 | +3.14% | |
| 1608 | ![]() Konami Group Corporation9766.T·JPX | $3.053B | $18.223B | $134.43 | +0.35% |
| 1609 | $3.053B | $15.152B | $75.05 | -2.60% | |
| 1610 | $3.051B | $16.872B | $43.26 | +2.58% | |
| 1611 | $3.050B | $10.667B | $141.46 | -1.52% | |
| 1612 | ![]() Popular, Inc.BPOP·NMS | $3.047B | $10.826B | $169.75 | -2.91% |
| 1613 | $3.041B | $26.283B | $184.06 | +1.27% | |
| 1614 | ![]() Partners Group Holding AGPGHN.SW·EBS | $3.040B | $23.741B | $920.80 | +1.64% |
| 1615 | $3.028B | $68.059B | $53.84 | +3.84% | |
| 1616 | ![]() Adyen N.V.ADYEN.AS·AMS | $3.015B | $38.728B | $1,226.88 | +17.71% |
| 1617 | ![]() EQT AB (publ)EQT.ST·STO | $2.998B | $40.364B | $34.59 | -3.75% |
| 1618 | ![]() Polycab India LimitedPOLYCAB.NS·NSI | $2.998B | $14.503B | $96.28 | -2.14% |
| 1619 | $2.982B | $12.282B | $59.97 | -0.09% | |
| 1620 | ![]() ROHM Co., Ltd.6963.T·JPX | $2.976B | $11.532B | $29.87 | +0.77% |
| 1621 | ![]() Samsung Biologics Co.,Ltd.207940.KS·KSC | $2.969B | $48.070B | $1,038.44 | +2.91% |
| 1622 | $2.948B | $10.951B | $1.41 | -5.86% | |
| 1623 | $2.945B | $9.116B | $52.97 | +10.08% | |
| 1624 | $2.939B | $11.157B | $83.10 | -2.41% | |
| 1625 | ![]() Cipla LimitedCIPLA.NS·NSI | $2.939B | $12.165B | $15.06 | -2.99% |
| 1626 | ![]() NEXON Co., Ltd.3659.T·JPX | $2.938B | $14.895B | $19.12 | +22.38% |
| 1627 | ![]() China National Uranium Co., Ltd.001280.SZ·SHZ | $2.930B | $21.469B | $10.38 | +8.51% |
| 1628 | $2.928B | $31.859B | $4.36 | +1.86% | |
| 1629 | ![]() Okta, Inc.OKTA·NMS | $2.919B | $23.363B | $134.42 | -10.58% |
| 1630 | ![]() Lupin LimitedLUPIN.NS·NSI | $2.915B | $10.465B | $22.89 | -4.42% |
| 1631 | $2.914B | $17.852B | $127.34 | +21.09% | |
| 1632 | $2.906B | $12.821B | $121.70 | -6.91% | |
| 1633 | ![]() Lifco AB (publ)LIFCO-B.ST·STO | $2.905B | $14.730B | $32.43 | -2.11% |
| 1634 | $2.904B | $16.722B | $47.96 | +5.76% | |
| 1635 | $2.897B | $17.870B | $130.43 | -1.96% | |
| 1636 | ![]() Investment AB Latour (publ)LATO-B.ST·STO | $2.894B | $13.180B | $20.62 | +3.46% |
| 1637 | $2.891B | $11.731B | $0.90 | -4.00% | |
| 1638 | $2.886B | $12.569B | $77.57 | -1.50% | |
| 1639 | ![]() Adani Energy Solutions LimitedADANIENSOL.NS·NSI | $2.885B | $20.970B | $17.15 | +1.76% |
| 1640 | $2.877B | $23.971B | $483.70 | -10.02% | |
| 1641 | $2.870B | $18.492B | $11.80 | -4.22% | |
| 1642 | $2.869B | $19.602B | $1.21 | +4.90% | |
| 1643 | $2.861B | $15.917B | $156.59 | -3.30% | |
| 1644 | ![]() Revvity, Inc.RVTY·NYQ | $2.856B | $14.099B | $126.35 | +9.18% |
| 1645 | $2.841B | $38.076B | $38.74 | -5.85% | |
| 1646 | ![]() Zydus Lifesciences LimitedZYDUSLIFE.NS·NSI | $2.833B | $12.579B | $12.61 | -1.08% |
| 1647 | $2.825B | $11.035B | $68.42 | +7.36% | |
| 1648 | $2.823B | $15.299B | $21.58 | +5.22% | |
| 1649 | $2.815B | $19.730B | $185.98 | +2.20% | |
| 1650 | ![]() LIG Defense&Aerospace Co., Ltd.079550.KS·KSC | $2.806B | $10.602B | $485.34 | -5.46% |

















































