Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 32 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | ![]() PT Bayan Resources Tbk.BYAN.JK·JKT | $3.428B | $27.925B | $0.84 | +24.74% |
| 1552 | ![]() Datadog, Inc.DDOG·NMS | $3.427B | $81.751B | $227.67 | -7.74% |
| 1553 | $3.424B | $31.444B | $15.57 | -7.99% | |
| 1554 | $3.424B | $14.384B | $1.99 | -2.66% | |
| 1555 | $3.419B | $15.689B | $437.80 | -16.75% | |
| 1556 | $3.412B | $16.224B | $6.03 | +16.22% | |
| 1557 | ![]() Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.002460.SZ·SHZ | $3.400B | $16.716B | $7.97 | +0.43% |
| 1558 | $3.385B | $9.972B | $68.32 | -3.77% | |
| 1559 | $3.378B | $31.801B | $144.09 | -1.68% | |
| 1560 | $3.371B | $13.209B | $331.48 | -57.50% | |
| 1561 | $3.370B | $14.892B | $3.64 | -2.67% | |
| 1562 | $3.353B | $7.833B | $30.20 | -10.47% | |
| 1563 | ![]() mBank S.A.MBK.WA·WSE | $3.348B | $15.425B | $362.72 | -2.98% |
| 1564 | ![]() Bolloré SEBOL.PA·PAR | $3.332B | $12.218B | $4.35 | +1.33% |
| 1565 | $3.323B | $11.641B | $24.57 | -3.38% | |
| 1566 | ![]() Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.300015.SZ·SHZ | $3.292B | $11.669B | $1.25 | -3.95% |
| 1567 | $3.283B | $18.029B | $3.72 | +6.80% | |
| 1568 | ![]() Zhejiang NHU Company Ltd.002001.SZ·SHZ | $3.277B | $12.204B | $3.97 | -12.07% |
| 1569 | ![]() BioNTech SEBNTX·NMS | $3.269B | $28.276B | $112.56 | +21.29% |
| 1570 | $3.260B | $9.616B | $46.55 | +0.50% | |
| 1571 | $3.247B | $13.023B | $32.14 | +3.28% | |
| 1572 | $3.246B | $21.027B | $41.63 | +1.78% | |
| 1573 | ![]() LS ELECTRIC Co., Ltd.010120.KS·KSC | $3.235B | $21.276B | $143.00 | +5.28% |
| 1574 | ![]() Saia, Inc.SAIA·NMS | $3.234B | $9.307B | $349.83 | -2.00% |
| 1575 | $3.224B | $25.606B | $76.46 | -0.32% | |
| 1576 | $3.221B | $20.622B | $52.80 | +4.35% | |
| 1577 | $3.221B | $12.700B | $65.61 | -5.66% | |
| 1578 | ![]() Straumann Holding AGSTMN.SW·EBS | $3.218B | $18.232B | $114.34 | -11.09% |
| 1579 | $3.213B | $17.457B | $48.99 | +1.30% | |
| 1580 | $3.209B | $26.506B | $12.91 | +10.53% | |
| 1581 | $3.198B | $14.033B | $153.16 | -9.75% | |
| 1582 | ![]() Entegris, Inc.ENTG·NMS | $3.197B | $21.768B | $142.46 | -5.16% |
| 1583 | $3.195B | $39.784B | $244.91 | +3.52% | |
| 1584 | $3.190B | $56.767B | $363.10 | -4.34% | |
| 1585 | $3.183B | $22.161B | $516.68 | +0.23% | |
| 1586 | ![]() Kongsberg Gruppen ASAKOG.OL·OSL | $3.181B | $28.213B | $32.07 | -2.93% |
| 1587 | $3.181B | $9.948B | $187.30 | -5.56% | |
| 1588 | $3.175B | $32.850B | $283.62 | -1.75% | |
| 1589 | ![]() Sieyuan Electric Co., Ltd.002028.SZ·SHZ | $3.172B | $17.685B | $22.60 | -7.50% |
| 1590 | $3.165B | $40.666B | $414.17 | -0.20% | |
| 1591 | ![]() L E Lundbergföretagen AB (publ)LUND-B.ST·STO | $3.154B | $14.701B | $59.28 | +1.05% |
| 1592 | ![]() Alinma Bank1150.SR·SAU | $3.153B | $20.643B | $6.88 | +6.82% |
| 1593 | ![]() Jonhon Optronic Technology Co., Ltd.002179.SZ·SHZ | $3.150B | $10.981B | $5.23 | +0.06% |
| 1594 | ![]() ING Bank Slaski S.A.ING.WA·WSE | $3.139B | $15.394B | $118.32 | +0.68% |
| 1595 | $3.134B | $41.019B | $564.22 | +0.45% | |
| 1596 | $3.094B | $24.611B | $63.66 | -2.20% | |
| 1597 | $3.093B | $16.635B | $35.31 | +0.80% | |
| 1598 | ![]() Shionogi & Co., Ltd.4507.T·JPX | $3.090B | $15.317B | $17.99 | +3.14% |
| 1599 | $3.088B | $22.628B | $399.59 | -3.48% | |
| 1600 | ![]() Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.605499.SS·SHH | $3.075B | $13.017B | $17.73 | -5.88% |

















































