Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 13 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() CRRC Corporation Limited1766.HK·HKG | $1.941B | $19.398B | $0.68 | +5.79% |
| 602 | $1.933B | $27.190B | $53.86 | +0.79% | |
| 603 | ![]() CIMB Group Holdings Berhad1023.KL·KLS | $1.924B | $21.354B | $1.98 | +1.89% |
| 604 | $1.923B | $63.049B | $294.03 | +10.77% | |
| 605 | ![]() Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309.SS·SHH | $1.920B | $35.004B | $11.18 | +1.15% |
| 606 | ![]() Lenovo Group Limited0992.HK·HKG | $1.912B | $48.599B | $3.92 | +5.79% |
| 607 | ![]() Thales S.A.HO.PA·PAR | $1.907B | $58.435B | $284.05 | -7.36% |
| 608 | $1.905B | $93.662B | $47.81 | +5.01% | |
| 609 | $1.900B | $27.514B | $93.83 | -11.53% | |
| 610 | $1.896B | $0 | $39.16 | -0.38% | |
| 611 | ![]() Delta Electronics, Inc.2308.TW·TAI | $1.888B | $144.380B | $55.58 | -1.12% |
| 612 | $1.886B | $12.796B | $2.47 | +5.96% | |
| 613 | $1.883B | $97.586B | $108.54 | +15.00% | |
| 614 | ![]() Publicis Groupe S.A.PUB.PA·PAR | $1.883B | $28.826B | $115.43 | +3.19% |
| 615 | $1.879B | $50.029B | $43.29 | -1.03% | |
| 616 | ![]() Mizrahi Tefahot Bank Ltd.MZTF.TA·TLV | $1.876B | $19.710B | $75.67 | -1.11% |
| 617 | $1.870B | $26.045B | $2.84 | -0.23% | |
| 618 | $1.869B | $19.779B | $1.81 | +2.98% | |
| 619 | ![]() Compass Group PLCCPG.L·LSE | $1.868B | $52.217B | $30.71 | -6.91% |
| 620 | ![]() Aluminum Corporation of China Limited601600.SS·SHH | $1.867B | $24.382B | $1.42 | -2.92% |
| 621 | $1.863B | $17.779B | $67.74 | +0.83% | |
| 622 | ![]() Mashreqbank PSCMASQ.AE·DFM | $1.862B | $17.287B | $86.17 | +11.05% |
| 623 | $1.861B | $169.050B | $468.88 | +7.07% | |
| 624 | $1.856B | $123.679B | $108.49 | +1.72% | |
| 625 | $1.856B | $45.603B | $235.73 | -6.27% | |
| 626 | ![]() Fortinet, Inc.FTNT·NMS | $1.853B | $115.589B | $157.54 | -2.69% |
| 627 | ![]() Pernod Ricard SARI.PA·PAR | $1.852B | $18.012B | $71.53 | -8.08% |
| 628 | ![]() AtkinsRéalis Group Inc.ATRL.TO·TOR | $1.852B | $9.549B | $59.67 | -3.07% |
| 629 | $1.851B | $40.669B | $64.79 | -1.19% | |
| 630 | ![]() Vedanta LimitedVEDL.NS·NSI | $1.844B | $11.636B | $2.98 | +2.22% |
| 631 | $1.844B | $50.655B | $58.84 | +0.94% | |
| 632 | ![]() China Galaxy Securities Co., Ltd.601881.SS·SHH | $1.844B | $19.825B | $1.81 | -0.40% |
| 633 | $1.842B | $59.359B | $205.03 | -6.25% | |
| 634 | $1.837B | $55.765B | $85.28 | -0.23% | |
| 635 | $1.831B | $29.689B | $70.49 | -3.43% | |
| 636 | ![]() PT Astra International TbkASII.JK·JKT | $1.830B | $10.680B | $0.27 | -1.44% |
| 637 | $1.829B | $23.573B | $22.09 | -2.64% | |
| 638 | $1.828B | $39.894B | $83.27 | -1.17% | |
| 639 | ![]() Capgemini SECAP.PA·PAR | $1.823B | $20.315B | $122.38 | +0.09% |
| 640 | $1.819B | $22.356B | $96.57 | -1.70% | |
| 641 | ![]() China Merchants Securities Co., Ltd.600999.SS·SHH | $1.819B | $23.888B | $2.75 | +2.30% |
| 642 | ![]() Ferrari N.V.RACE·NYQ | $1.819B | $72.561B | $412.83 | +0.63% |
| 643 | ![]() Amundi S.A.AMUN.PA·PAR | $1.813B | $21.505B | $106.78 | -1.42% |
| 644 | $1.813B | $42.402B | $35.31 | -2.76% | |
| 645 | $1.812B | $82.347B | $205.78 | +0.24% | |
| 646 | $1.811B | $28.225B | $12.45 | -2.31% | |
| 647 | $1.810B | $17.406B | $4.38 | -3.95% | |
| 648 | ![]() Astellas Pharma Inc.4503.T·JPX | $1.803B | $26.515B | $14.79 | +1.49% |
| 649 | ![]() Nasdaq, Inc.NDAQ·NMS | $1.788B | $55.601B | $99.47 | +4.68% |
| 650 | $1.784B | $59.267B | $317.37 | -2.38% |

















































