Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 14 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | ![]() East Money Information Co.,Ltd.300059.SZ·SHZ | $1.780B | $45.721B | $2.89 | -1.06% |
| 652 | $1.779B | $25.492B | $68.67 | -2.03% | |
| 653 | $1.779B | $16.734B | $19.38 | +0.33% | |
| 654 | $1.774B | $48.838B | $256.15 | +0.31% | |
| 655 | $1.773B | $50.037B | $107.23 | +0.62% | |
| 656 | ![]() Public Bank Berhad1295.KL·KLS | $1.769B | $23.758B | $1.22 | -3.66% |
| 657 | $1.768B | $120.632B | $94.32 | +0.88% | |
| 658 | ![]() Industrial Bank of Korea024110.KS·KSC | $1.766B | $10.650B | $13.36 | +1.74% |
| 659 | ![]() HCL Technologies LimitedHCLTECH.NS·NSI | $1.765B | $36.785B | $13.59 | -5.61% |
| 660 | ![]() Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.GFINBURO.MX·MEX | $1.764B | $15.063B | $2.52 | +0.89% |
| 661 | $1.762B | $21.913B | $43.83 | +2.07% | |
| 662 | $1.748B | $130.060B | $125.80 | -1.36% | |
| 663 | $1.746B | $30.687B | $16.69 | -0.58% | |
| 664 | ![]() BB Seguridade Participações S.A.BBSE3.SA·SAO | $1.744B | $14.797B | $7.62 | +5.77% |
| 665 | $1.744B | $57.354B | $252.80 | -7.04% | |
| 666 | $1.737B | $34.333B | $187.66 | -0.06% | |
| 667 | ![]() REC LimitedRECLTD.NS·NSI | $1.729B | $8.961B | $3.40 | -7.23% |
| 668 | $1.713B | $20.477B | $1.17 | -1.40% | |
| 669 | $1.712B | $24.381B | $20.39 | +3.06% | |
| 670 | $1.706B | $62.898B | $1,335.39 | +2.57% | |
| 671 | $1.706B | $58.755B | $42.70 | +0.45% | |
| 672 | ![]() Alinma Bank1150.SR·SAU | $1.704B | $20.643B | $6.88 | +6.82% |
| 673 | $1.703B | $24.641B | $3.90 | +2.08% | |
| 674 | ![]() Daikin Industries,Ltd.6367.T·JPX | $1.702B | $35.875B | $128.89 | -3.38% |
| 675 | ![]() VERBUND AGOEWA.F·FRA | $1.696B | $23.385B | $67.31 | +3.05% |
| 676 | $1.692B | $26.996B | $71.67 | +0.76% | |
| 677 | ![]() Power Grid Corporation of India LimitedPOWERGRID.NS·NSI | $1.689B | $26.127B | $2.81 | -1.60% |
| 678 | $1.688B | $23.142B | $32.27 | -1.97% | |
| 679 | $1.687B | $22.965B | $134.45 | +0.35% | |
| 680 | $1.678B | $51.811B | $190.21 | +4.85% | |
| 681 | ![]() NEC Corporation6701.T·JPX | $1.671B | $38.842B | $29.29 | -3.62% |
| 682 | $1.670B | $12.815B | $10.81 | -0.73% | |
| 683 | $1.667B | $22.683B | $110.96 | -1.94% | |
| 684 | $1.664B | $55.959B | $199.84 | -0.93% | |
| 685 | ![]() Garmin Ltd.GRMN·NYQ | $1.664B | $55.738B | $289.02 | -6.66% |
| 686 | ![]() Paychex, Inc.PAYX·NMS | $1.657B | $44.418B | $124.88 | +2.95% |
| 687 | ![]() S.F. Holding Co., Ltd.002352.SZ·SHZ | $1.637B | $25.909B | $4.92 | +0.54% |
| 688 | $1.637B | $17.056B | $4.85 | -3.58% | |
| 689 | ![]() Guosen Securities Co., Ltd.002736.SZ·SHZ | $1.631B | $15.446B | $1.51 | +1.19% |
| 690 | $1.628B | $14.408B | $8.80 | +0.92% | |
| 691 | $1.627B | $29.943B | $46.23 | +1.12% | |
| 692 | $1.625B | $426.543B | $177.50 | +1.46% | |
| 693 | ![]() Siemens Energy AGENR.F·FRA | $1.610B | $150.420B | $176.79 | -6.01% |
| 694 | ![]() Weichai Power Co., Ltd.2338.HK·HKG | $1.610B | $34.820B | $4.03 | -13.19% |
| 695 | $1.607B | $32.486B | $17.85 | +2.91% | |
| 696 | $1.606B | $48.967B | $262.96 | -8.06% | |
| 697 | ![]() Wiwynn Corporation6669.TW·TAI | $1.605B | $119.317B | $214.01 | +13.11% |
| 698 | $1.605B | $31.866B | $343.12 | +0.21% | |
| 699 | $1.602B | $53.212B | $19.88 | +14.97% | |
| 700 | ![]() ENEOS Holdings, Inc.5020.T·JPX | $1.600B | $21.916B | $8.23 | +3.86% |

















































